A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

NATIONAL D'AUTOMNE 2001

Maubuisson (33)

31 octobre au 4 novembre

Rond B

Classement général après 4 manches (moins la + mauvaise)

  Manches
Place N° Voile Nom Prénom Club Points 1 2 3 4
1 5447 LEGAL DAMIEN N D C V ANGERS 15 1 2 12 BFD
2 5560 GASTAUD FLORIE U S P EDF GDF 18 40 10 7 1
3 61 GACHE JEAN CHRISTOPHE U S P EDF GDF 19 12 9 1 9
4 5333 HUBERT THIBAULT MOUETTE SINAGOTE 20 4 1 15 16
5 5500 MOUSSET CAROLINE C V TOURAINE 20 21 16 2 2
6 5512 BERRY THOMAS B N OUEST 26 6 14 6 BFD
7 5541 PREVEAUX VINCENT C N PAYS DROUAIS 28 2 3 23 BFD
8 5503 BONNENFANT OLIVIER B N OUEST 30 15 12 35 3
9 5475 GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS C N PAYS DROUAIS 42 10 22 34 10
10 5536 HUBERT PIERRE Y C VICHY 45 50 36 5 4
11 5492 VILEIN YANN V G A ST MAUR VOILE 46 BFD 4 31 11
12 5506 JUGLAS CHRISTOPHE V G A ST MAUR VOILE 49 8 15 26 BFD
13 5267 GUILLEMOT MATHIEU C N PAYS VANNES 50 25 42 4 21
14 5316 ZIMMERMANN GAELLE CISPA CALAIS 50 11 31 8 BFD
15 5418 MALLAY LAURENT C V TOURAINE 51 7 17 29 27
16 5394 TRAGIN DAMIEN Y C DE VERNON 53 BFD 25 21 7
17 5324 COLLIN KARINE C N C A S NANTES 54 14 23 22 18
18 5498 NOTONIER SYLVAIN C N LA PELLE 59 22 32 53 5
19 5444 MECHIN LUDOVIC Y C BOULONNAIS 65 39 66 14 12
20 5407 REUMOND GUILLAUME C V BORDEAUX 67 37 11 46 19
21 5213 PETITBON MAXIME C AUXERROIS.V.EDUCA 67 29 47 25 13
22 5478 BONNEFOY BRUNO S N DE SANARY 68 24 6 38 50
23 5385 PECHON ALBANE CISPA CALAIS 68 17 35 16 44
24 5471 DARROUX PERRINE C V PYLA MOULLEAU 69 47 13 9 BFD
25 5287 TISON CELINE C V BORDEAUX 71 33 44 13 25
26 5046 LEGUEN PIERRE N D C V ANGERS 73 53 60 3 17
27 5414 DUCAMP MATHIEU ESP.NAUT.AGDE DU CAP 74 28 26 28 20
28 5532 TAINE ANNE LISE S N BANDOL 82 32 53 42 8
29 5368 VIAUD PAUL C V PYLA MOULLEAU 83 23 8 52 BFD
30 5218 DUTILH GUILLAUME C N BISCAROSSE OLYMP 83 13 34 56 36
31 5361 CHAUMEIL CAROLINE V G A ST MAUR VOILE 83 41 37 17 29
32 5370 MARIE EMELINE C N B P P 83 27 19 43 37
33 5320 BATS FREDERIC C V PYLA MOULLEAU 85 16 7 69 62
34 5240 TARNOWSKI VINCENT Y C VICHY 87 31 54 33 23
35 5402 BANASIAK GEOFFREY ASPTT DIJON 90 9 27 BFD 54
36 5482 BORONAT ALEX C N LA PELLE 91 48 33 10 BFD
37 5210 VIAUD PIERRE C V PYLA MOULLEAU 92 18 18 65 56
38 5393 ROSSI BERANGERE C V EVIAN 92 20 50 74 22
39 5450 ARNAULT ROMAIN S N CHATELLERAULT 94 58 30 BFD 6
40 4917 ANTOINE CORINNE C N LORRAIN 97 5 49 44 48
41 547 BREL LAURENT U S P EDF GDF 98 44 59 11 43
42 5389 PHAM VINCENT C N PAYS DROUAIS 102 3 5 BFD BFD
43 5373 BUCLET JEREMY V G A ST MAUR VOILE 107 35 SCP 41 31
44 5448 MAILLES CHARLOTTE STE N SOUSTONNAISE 108 74 75 19 15
45 5419 CAULE VIVIEN C V BORDEAUX 108 77 39 27 42
46 5464 GABART CECILE C V ANGOULEME 112 52 63 36 24
47 5388 MABILAT BASTIEN C N AMIS DU DER 117 43 28 51 46
48 551 GIBON VICTOR C N P LE HAVRE 119 BFD 20 58 SCP
49 5488 CLOAREC PAUL U S A MARINE BREST 122 19 65 BFD 38
50 5078 AUDRAN ARTHUR N D C V ANGERS 124 26 52 47 51
51 5559 BORONAT ANDRE C N LA PELLE 126 56 55 37 34
52 5369 GUILLOT KRISTEL N FONTENAY MERVENT 127 30 48 57 49
53 5303 LALANCE OLIVIER C MONTESSON 133 BFD 21 18 BFD
54 5200 GOBERT NICOLAS N FONTENAY MERVENT 137 55 29 BFD 53
55 5476 HEDOIN CLAIRE ASPTT DIJON 137 42 38 BFD 57
56 5192 AURENCHE GUILLAUME C V MACONNAIS 137 45 56 40 52
57 5182 MARTIN JULIE A S P T T ROYAN 141 68 74 32 41
58 5483 BORSI NAIS C O Y C HYEROIS 145 49 70 77 26
59 5175 BOMBARD MATHIEU VOILE LIBRE MONTAGNY 146 67 58 24 64
60 5294 BAIZEZ LOIC U S P EDF GDF 146 65 79 48 33
61 5077 CUART ALEXANDRE N D C V ANGERS 147 46 69 54 47
62 5549 RABOURDIN NATHALIE V G A ST MAUR VOILE 153 54 41 63 58
63 5523 LECIEUX TRISTAN N FONTENAY MERVENT 156 38 68 50 BFD
64 5386 BOULANT CHRISTOPHE C Y CONFLANS 157 BFD 24 39 BFD
65 5343 BOUSSIRON CECILE A S P T T ROYAN 158 66 57 BFD 35
66 5050 RABOURDIN ALEXANDRE V G A ST MAUR VOILE 158 51 46 67 61
67 5302 GINESTE BENJAMIN C V TARN ET GARONNE 161 62 80 59 40
68 5160 TROTTIER DAMIEN N FONTENAY MERVENT 162 36 61 BFD 65
69 5342 CLAVEAU GERALDINE C Y V GRAND LARGE 162 72 81 45 SCP
70 531 BATS MELANIE C V PYLA MOULLEAU 171 75 82 BFD 14
71 5429 JACOB NICOLAS C V BORDEAUX 173 34 45 BFD BFD
72 5545 BOUILLERCE JACQUES Y C BASQUE 175 59 67 49 69
73 5487 ROUGET MARIANNE S N NARBONNE 176 61 51 64 BFD
74 5196 PETITBON EMILIE C AUXERROIS.V.EDUCA 176 64 62 55 59
75 5404 GOBERT SEBASTIEN N FONTENAY MERVENT 178 76 72 76 30
76 5456 HAMART INGRID C V PYLA MOULLEAU 178 69 76 70 39
77 5555 BARON PASCAL C V DE MEAUX 183 BFD DNC 61 28
78 5552 QUINT MARIE FRANCOISE S N SABLAIS 191 60 SCP 68 63
79 54 TENCONI MARIE C N V AIX LES BAINS 192 57 64 71 BFD
80 5399 DELETRAIN CLEMENT C N BISCAROSSE OLYMP 197 BFD 73 30 BFD
81 ITA 915 MAGNAGHI JOSE ANTONIO Italie 199 BFD 43 62 DNC
82 902 YVINEC FLORENT N D C V ANGERS 199 63 71 66 70
83 5004 JONGLEZ SEVERIN N FONTENAY MERVENT 204 78 87 60 66
84 5434 MAURY AURELIE A C ALSACE LORRAINE 208 DNF DNC 20 BFD
85 5141 OUDARD SEBASTIEN C N PAYS DROUAIS 208 70 88 83 55
86 5285 PETITBON BERNARD C AUXERROIS.V.EDUCA 217 71 78 82 68
87 5201 DONY CAROLINE V S DE MADINE 218 73 85 73 72
88 5064 TABART NATHALIE C N PAYS DROUAIS 219 80 84 79 60
89 5377 RAVARY STEPHANIE C V TARN ET GARONNE 224 82 86 75 67
90 5172 BAUDIN ARNAUD V S DE MADINE 225 79 DNC 72 74
91 200 VIVIER GUILLAUME C Y V GRAND LARGE 232 81 89 78 73
92 5283 MONTAGUT EMILIE C V LARAGOU 234 DNF 83 80 71
93 5509 DELMAS ANNE CECILE E V PLERIN 250 DNF DNC 81 75


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :