A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

NATIONAL D'AUTOMNE 2001

Maubuisson (33)

31 octobre au 4 novembre

Rond A

Classement général après 4 manches (moins la + mauvaise)

  Manches
Place N° Voile Nom Prénom Club Points 1 2 3 4
1 5535 BORSI VINCENT C O Y C HYEROIS 12 6 4 14 2
2 BEL 892 STRUYVEN BART Belgique 14 18 11 2 1
3 BEL 918 VAN LAER WANNES Belgique 24 1 15 8 53
4 5491 LOBERT JONATHAN CISPA CALAIS 31 4 7 20 40
5 5397 BARRE DIMITRI C N V S 32 50 5 22 5
6 8 ROUILLE BLANDINE C N V AIX LES BAINS 33 30 19 3 11
7 5463 BLONDET SEVERINE B N OUEST 34 24 26 7 3
8 5544 GODARD CHRISTOPHE C N P LE HAVRE 34 25 10 15 9
9 5479 BOURDAIS MATHIEU S R ROCHELAISES 38 15 2 47 21
10 5365 SCOUARNEC YOHANN E V LOCQUIREC 38 17 9 12 19
11 5433 PREVEAUX ANTOINE C N PAYS DROUAIS 39 14 20 5 23
12 549 BOURRIE ERIC C V TOURAINE 41 2 1 87 38
13 BEL 915 VINCK MARJAN Belgique 43 27 35 6 10
14 5556 LACHAZE NICOLAS C V DE VAL 44 11 33 18 15
15 5465 ALLAIRE JEAN-MARC C V E ST QUENTIN 45 9 29 16 20
16 5530 DERAND MATTHIEU C N P LE HAVRE 46 61 14 4 28
17 5495 DESTAILLEUR CLEMENTINE CISPA CALAIS 59 13 23 23 34
18 3 BORSI MANON C O Y C HYEROIS 61 31 3 54 27
19 5480 BAIZEZ BRICE U S P EDF GDF 63 19 8 36 56
20 CAN 39 BONNEAU MARCIL MAGALIE Canada 66 5 22 71 39
21 BEL 901 VANDE GHINSTE MARIE AMANDINE Belgique 69 32 36 1 61
22 5529 MORVAN JOHANNA U S A MARINE BREST 69 10 32 27 55
23 BEL 873 VAN ACKER EVI Belgique 69 12 54 28 29
24 BEL 861 VAN LAER MARIE Belgique 69 40 44 13 16
25 5557 CHARBONNET AUDREY C V DIJON 70 43 6 21 82
26 5537 CLOAREC DAMIEN S R BREST 70 44 31 33 6
27 2 DEPLANQUE MARION C S L UFOLEP GIFF.. 70 8 12 73 50
28 ITA 1103 MAGNAGHI FABIOLA Italie 79 20 42 67 17
29 5524 FESTINO ALEXANDRE S N CAGNES /MER 81 22 51 61 8
30 BEL 899 LAUMANS YANNICK Belgique 81 23 27 89 31
31 6 BRAIN SOLENNE S R BREST 82 21 18 81 43
32 5531 BLESTEL UGO C N P LE HAVRE 87 16 43 41 30
33 5499 MAURY SANDRINE A C ALSACE LORRAINE 90 53 28 9 62
34 5374 GUIHARD MATHIEU S N O NANTES 90 28 40 53 22
35 900 VAN LAER PETER CISPA CALAIS 90 46 30 25 35
36 5427 CAROFF FABIAN S R BREST 93 39 53 17 37
37 ITA 1130 MAGNAGHI PIETRO Italie 98 26 13 59 85
38 5452 JACOB ALEXANDRE C V BORDEAUX 100 29 52 19 67
39 5513 MARTEAU ANNE C V BORDEAUX 100 56 37 38 25
40 5477 MARTEAU OLIVIER C V BORDEAUX 100 34 34 32 52
41 GER 4 WETZEL DORIS Allemagne 105 3 17 85 BFD
42 5486 SCREVE VIRGINIE C Y V TROYES 105 75 68 24 13
43 5446 ZIMMERMANN YANN CISPA CALAIS 107 57 39 11 73
44 5354 TREBOZ JULIEN C V MACONNAIS 108 47 66 49 12
45 5347 DONY LOIC V S DE MADINE 110 37 63 10 77
46 115 DE TURCKHEIM SOPHIE Y C ANTIBES 117 7 BFD 63 47
47 BEL 914 DENIS AURELIE Belgique 119 48 57 88 14
48 548 LEGOUFFE AMELIE C S N BRIVE 121 49 46 39 36
49 BEL 897 DUMONCEAU ASTRID Belgique 124 33 62 29 69
50 5510 GERON MATHILDE C N P LE HAVRE 125 36 38 80 51
51 5398 SOGNE NICOLAS C N DOUSSARD 126 74 61 58 7
52 5484 GROSDEMANGE MARC C V TOURAINE 131 38 56 37 65
53 BEL 916 DE LAET JESSICA Belgique 133 BFD 64 65 4
54 5517 GUEGUEN LISE S N O NANTES 133 54 16 66 63
55 5375 FIOLET LENAIC S R VANNES 133 88 50 50 33
56 5496 LACLAU MARIE STE N SOUSTONNAISE 133 35 59 44 54
57 5538 TAINE EMMANUEL S N BANDOL 136 DNC 62 30 44
58 5260 TEYNIE JULIE C V BORDEAUX 138 69 55 34 49
59 5562 GELY CHARLOTTE ESP.NAUT.AGDE DU CAP 145 42 60 43 88
60 5432 BEAGUE ADRIEN Y C BOULONNAIS 147 52 24 74 71
61 5355 ROTTELEUR ERIC S N O NANTES 147 45 76 DNC 26
62 5425 BOSSARD JULIE S R BREST 148 67 67 40 41
63 5507 RIOU ELODIE S R BREST 150 51 21 78 BFD
64 BEL 919 DEMANET CORENTIN Belgique 151 63 DNC 46 42
65 5405 STEYAERT SARAH C N CHATELAILLON 152 64 49 55 48
66 5468 GUIONNET BENJAMIN S N CHATELLERAULT 155 55 48 52 57
67 5159 MEINVIELLE MARION STE N SOUSTONNAISE 157 70 70 69 18
68 5528 SUIRE SEVERINE A S P T T ROYAN 159 60 45 56 58
69 5337 VAUDRY CLAIRE C N P LE HAVRE 165 58 47 86 60
70 5472 LE MORVAN MARIE C N V AIX LES BAINS 166 65 25 76 76
71 5467 RICHARD CYRIL S N O NANTES 167 41 71 62 64
72 BEL 920 VAN LAER SARA Belgique 167 85 79 42 46
73 5508 REBUFFAT CAROLINE C O Y C HYEROIS 171 BFD 58 68 45
74 5435 BOUTONNET JONATHAN Y C MAUGUIO CARNON 179 86 65 31 83
75 BEL 904 WAROUX ARNAUD Belgique 181 68 41 72 89
76 5525 MINOS ALEXANDRE C V PYLA MOULLEAU 185 66 73 60 59
77 5362 LEMAIRE PIERRE C Y V MOSELLE 189 83 84 26 80
78 5261 PAPACEIT VIRGINIE ESP.NAUT.AGDE DU CAP 192 80 80 91 32
79 5451 BOUSSIRON VALERIE A S P T T ROYAN 192 72 75 45 87
80 BEL 922 VAN ANTWERPEN BRUNO Belgique 194 BFD BFD 77 24
81 5247 PAPAZIAN MARIE U S P EDF GDF 197 89 87 35 75
82 5327 GUIDEL ESTELLE N D C V ANGERS 202 73 86 48 81
83 5363 BAUDIN BENEDICTE V S DE MADINE 202 59 69 82 74
84 4973 MERCIPINETTI PASCAL YC ROUEN 76 204 81 72 51 BFD
85 5515 GICQUEL MATHIEU C N DE BEAUVAIS 209 82 74 57 78
86 5490 AUBARD FREDERIQUE C V TOURAINE 222 71 81 84 70
87 87 STUER YVANNE Belgique 224 77 DNC 79 68
88 5413 GAUTHIER CHARLINE C V DE LA FLECHE 225 78 77 70 84
89 5401 DUCLOS MARINE A S P T T ROYAN 226 76 78 90 72
90 5497 MORONVAL HELENE C V VALENCIENNES 227 79 82 83 66
91 545 HAMART EMELINE C V PYLA MOULLEAU 235 87 85 64 86
92 BEL 890 GLORIE NATHALIE Belgique 237 84 83 75 79


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :