A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS 2001

Martigues

18 au 24 août 2001

Masculin Cadet

Classement général définitif après 6 manches (moins la + mauvaise)

  Manches
Place N° Voile Nom Prénom Club Points 1 2 3 4 5

6

1 (3) 5480 BAIZEZ BRICE U S PEG MARSEILLE 24 9 8 3 1 3 25
2 (4) 5521 LACHAZE NICOLAS C V DE VAL 32 15 2 12 11 1 6
3 (12) 5524 FESTINO ALEXANDRE Y C VILLENEUVE L. 64 30 22 7 8 10 17
4 (14) 5491 LOBERT JONATHAN CISPA CALAIS 74 12 OCS 2 3 24 33
5 (17) 5477 MARTEAU OLIVIER C V BORDEAUX 75 16 13 19 18 13 15
6 (18) 5427 CAROFF FABIAN S R BREST 80 18 10 15 16 32 21
7 (19) 5365 SCOUARNEC YOAN E V LOCQUIREC 84 17 20 27 BFD 4 16
8 (20) 5530 DERAND MATHIEU C N P LE HAVRE 87 11 23 20 12 21 34
9 (23) 5533 TAINE EMMANUEL S N BANDOL 100 33 19 18 19 BFD 11
10 (25) 5333 HUBERT THIBAULT MOUETTE SINAGOTE 116 19 12 31 21 33 55
11 (27) 5484 GROSDEMANGE MARC C V TOURAINE 121 38 21 23 25 14 39
12 (28) 5525 MINOS ALEXANDRE C V PYLA S/M 129 47 41 28 27 25 8
13 (29) 5488 BRENTERCH ERWAN C N LORIENT 135 37 6 BFD 20 27 45
14 (30) 5435 BOUTONNET JONATHAN Y C MAUGUIO CARNON 135 46 40 25 26 31 13
15 (31) 5354 TREBOZ JULIEN C V MACONNAIS 142 45 34 37 BFD 22 4
16 (33) 5464 FEURGARD LOIC Y C PTE ROUGE 143 35 32 34 24 23 30
17 (35) 5398 SOGNE NICOLAS C N DOUSSARD 149 21 36 30 34 28 44
18 (36) 5432 BEAGUE ADRIEN Y C BOULONNAIS 152 39 28 53 30 19 36
19 (39) 5402 BANASIAK GEOFFREY ASPTT DIJON 169 34 25 44 39 50 27
20 (40) 5467 RICHARD CYRIL S N O NANTES 170 28 45 32 28 39 43
21 (41) 5490 AUBARD FREDERIQUE C V TOURAINE 176 53 50 41 31 49 5
22 (43) 5536 HUBERT PIERRE Y C VICHY 188 36 33 39 BFD 29 51
23 (44) 5515 GICQUEL MATHIEU C N B 195 49 47 36 49 53 14
24 (45) 5046 LEGUEN PIERRE N D C V ANGERS 201 59 63 55 43 34 10
25 (46) 5267 GUILLEMOT MATHIEU CN ARRADON 201 41 37 49 33 41 61
26 (47) 5203 MONNERIE AURELIEN C N A DER 210 26 42 48 40 54 62
27 (48) 5362 LEMAIRE PIERRE C Y V MOSELLE 214 55 39 57 47 42 31
28 (49) 5349 TREVISAN DAVID C N A DER 220 61 46 45 35 35 59
29 (50) 5297 ARNAULT ROMAIN S N CHATELLERAULT 222 58 51 58 41 43 29
30 (51) 5444 MECHIN LUDOVIC Y C BOULONNAIS 229 50 56 46 37 48 48
31 (52) 5429 JACOB NICOLAS C V BORDEAUX 235 42 54 38 BFD DSQ 32
32 (53) 5414 DUCAMP MATHIEU ENAC 238 43 53 54 36 55 52
33 (54) 5368 VIAUD PAUL C V PYLA S/M 239 52 61 47 44 47 49
34 (55) 5522 GIBON VICTOR C N P LE HAVRE 243 51 57 43 46 46 58
35 (56) 5240 TARNOWSKI VINCENT Y C VICHY 246 67 38 61 50 51 46
36 (57) 5478 BONNEFOY BRUNO S N DE SANARY 255 60 60 42 BFD 40 53
37 (58) 5200 GOBERT NICOLAS N FONTENAY MERVENT 256 54 58 56 54 38 54
38 (59) 5223 DAOUDAL CEDRIC N D C V ANGERS 256 63 52 52 42 BFD 47
39 (61) 5213 PETITBON MAXIME C AUXERROIS.V.EDUCA 258 57 44 59 56 44 57
40 (62) 5175 BOMBARD MATHIEU VOILE LIBRE MONTAGNY 260 66 62 63 55 45 35
41 (63) 5358 LECIEUX YANN S N O NANTES 262 56 55 51 48 52 60
42 (64) 5523 LECIEUX TRISTAN N FONTENAY MERVENT 276 64 49 60 45 59 63
43 (65) 5241 DELAUNAY QUENTIN C V TOURAINE 291 62 59 62 51 57 64
44 (66) 5373 RABOURDIN ALEXANDRE V G A ST MAUR VOILE 292 48 66 SCP 53 60 65
45 (67) 4866 BAUMANN GEOFFREY S N BASSE MOSELLE 301 DSQ 65 65 58 63 50
46 (68) 483 BLANCHARD MARC E V CHERBOURG 313 65 64 66 57 61 67


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :