A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

NATIONAL D'AUTOMNE 2000

Rond A

Classement définitif après 6 manches

  N° voile Nom Prénom Club Points 1 2 3 4 5 6

1 5433 PREVEAUX ANTOINE C N PAYS DROUAIS 15 6 3 1 1 7 4
2 5480 BOURRIE ERIC C V TOURAINE 19 1 4 6 3 13 5
3 5454 BAIZEZ BRICE U S P EDF GDF 22 DSQ 1 4 7 3 7
4 5518 DAVID ROMAIN ASPTT MARSEILLE 25 5 7 3 4 6 16
5 5464 GABART FRANCOIS C V ANGOULEME 36 2 5 13 8 8 BFD
6 5463 BLONDET SEVERINE B N OUEST 44 18 12 9 10 11 2
7 5544 GODARD CHRISTOPHE C N P LE HAVRE 50 10 2 24 5 15 18
8 5520 BAUSMAYER MICHAEL C N AMIS DU DER 62 21 9 38 14 17 1
9 433 ROCA ROIG RAIMON Espagne 62 16 22 2 12 10 59
10 900 VAN LEAR PETER CISPA CALAIS 63 14 8 17 21 22 3

11 908 VAN LEAR WANNES Belgique 63 19 10 14 16 4 42
12 5465 ALLAIRE JEAN MARC C V E ST QUENTIN 69 7 20 10 20 12 30
13 5311 CUTIVET ARNAUD C V NANTUA 73 3 26 DNC 6 1 37
14 5479 BOURDAIS MATHIEU S R ROCHELAISES 74 8 11 33 13 DNC 9
15 5434 MAURY SANDRINE A C ALSACE LORRAINE 79 25 BFD 8 19 19 8
16 3 BORSI MANON C O Y C HYEROIS 80 13 6 BFD 22 29 10
17 436 MARIN JULIA GERARD Espagne 83 22 13 23 11 51 14
18 5397 BARRE DIMITRI C N V S 96 11 31 50 18 16 20
19 5452 JACOB ALEXANDRE C V BORDEAUX 98 9 42 20 9 41 19
20 5507 RIOU ELODIE S R BREST 100 23 17 26 55 21 13

21 5526 CECHOSZ JOHAN Y C BOULONNAIS 101 15 BFD 5 2 28 51
22 5431 PEDERIVA GWENAEL C N AMIS DU DER 104 29 19 43 DNC 2 11
23 5374 GUIHARD MATHIEU S N O NANTES 106 37 14 21 31 5 35
24 5517 GUEGUEN LISE S N O NANTES 106 27 16 15 25 23 49
25 6 BRAIN SOLENNE Y C PTE ROUGE 110 17 24 45 15 9 BFD
26 5492 VILEIN YANN V G A ST MAUR VOILE 118 28 18 29 29 14 34
27 5521 LACHAZE NICOLAS C V DE VAL 125 33 36 BFD 32 18 6
28 5531 BLESTEL UGO C N P LE HAVRE 130 43 40 16 27 30 17
29 886 VINCK MARJAN Belgique 146 34 33 31 26 60 22
30 5355 ROTTELEUR ERIC S N O NANTES 147 48 34 12 41 39 21

31 5529 MORVAN JOHANNA U S A MARINE BREST 151 20 37 57 28 25 41
32 5477 MARTEAU OLIVIER C V BORDEAUX 158 42 48 18 35 66 15
33 5394 TRAGIN DAMIEN Y C DE VERNON 161 31 15 61 70 26 28
34 5399 ROUSSEAU ANTOINE C N C A S NANTES 169 35 28 53 30 40 36
35 896 ROYAUX XAVIER Belgique 173 39 57 19 23 35 BFD
36 5296 BERENGER GUILLAUME S N DE SANARY 173 45 21 36 33 38 71
37 5514 DEPLANQUE MARION C S L UFOLEP GIFF. 174 4 23 BFD 24 37 BFD
38 5446 ZIMMERMANN YANN CISPA CALAIS 181 24 BFD 7 47 48 55
39 5364 CALAFAT GUILLAUME Y C GRANDE MOTTE 183 26 DSQ 27 BFD 20 24
40 4973 MERCIPINETTI PASCAL YC ROUEN 76 185 30 29 49 43 45 38

41 5304 REVEST NICOLAS S N DE SANARY 194 63 58 35 46 32 23
42 5284 HUBERT THIBAULT MOUETTE SINAGOTE 198 52 27 25 36 58 70
43 5248 FEURGARD LOIC Y C PTE ROUGE 201 50 30 28 45 56 48
44 5352 ROSSIGNOL CAROLINE SR BREST 209 DNC 38 22 38 50 61
45 5432 BEAGUE ADRIEN Y C BOULONNAIS 211 54 55 40 37 33 47
46 5501 GERON MATHILDE C N P LE HAVRE 225 47 32 58 72 42 46
47 5337 VAUDRY CLAIRE C N P LE HAVRE 226 58 25 67 DSQ 47 29
48 912 VAN ANTWERPEN BRUNO Belgique 229 32 BFD BFD 17 27 67
49 901 VANDE GHINSTE MARIE AMANDINE Belgique 230 40 35 64 49 52 54
50 5504 SCOARNEC ROMAIN S N TRINITE S/MER 231 44 52 32 59 44 76

51 873 VAN ACKER ERIC Belgique 234 73 47 52 58 65 12
52 5407 REUMOND GUILLAUME C V BORDEAUX 234 53 59 66 DNC 31 25
53 5491 LOBERT JONATHAN CISPA CALAIS 234 36 46 34 50 68 BFD
54 5435 BOUTONNET JONATHAN Y C MAUGUIO CARNON 234 66 43 39 69 34 52
55 5512 BERRY THOMAS B N OUEST 239 56 54 54 54 24 53
56 5402 CHARBONNET AUDREY C V DIJON 244 12 BFD 30 34 82 DNC
57 5427 CAROFF FABIAN S R BREST 248 38 45 59 63 43 73
58 5484 GROSDEMANGE MARC C V TOURAINE 251 46 BFD 46 44 75 40
59 5456 HAMART EMELINE C V PYLA MOULLEAU 251 71 BFD 47 42 46 45
60 5385 DESTAILLEUR CLEMENTINE CISPA CALAIS 254 67 49 11 65 71 62

61 865 VAN LAER SAPPHO Belgique 259 57 50 42 57 53 57
62 5496 LACLAU MARIE STE N SOUSTONNAISE 260 74 44 44 71 62 39
63 5401 SUIRE SEVERINE A S P T T ROYAN 261 69 53 60 52 69 27
64 895 SPEELMAN KATHY Belgique 264 41 51 37 60 76 75
65 5502 GELY CHARLOTTE ESP.NAUT.AGDE DU CAP 266 51 39 68 40 78 68
66 5405 STEYAERT SARAH C N CHATELAILLON 267 60 62 65 75 49 31
67 5354 TREBOZ JULIEN C V MACONNAIS 272 59 BFD 41 39 61 72
68 5375 FIOLET LENAIC S N TRINITE S/MER 277 65 64 51 61 36 65
69 903 DELIRE JEROME Belgique 281 DNF DNC 55 53 54 33
70 5525 MINOS ALEXANDRE C V PYLA MOULLEAU 301 DNF BFD 48 68 73 26

71 5325 VENUAT CECILE ASPTT PARIS 303 DNF 60 56 48 70 69
72 5308 CALAFAT MARIE CHARLOTTE Y C GRANDE MOTTE 304 76 71 70 76 55 32
73 5324 COLLIN KARINE C N C A S NANTES 306 75 61 69 74 59 43
74 5159 MEINVIELLE MARION STE N SOUSTONNAISE 313 55 BFD 71 67 64 56
75 5451 BOUSSIRON VALERIE A S P T T ROYAN 314 49 65 77 62 74 64
76 5210 VIAUD PIERRE C V PYLA MOULLEAU 315 61 56 73 51 81 74
77 5398 SOGNE NICOLAS C N DOUSSARD 316 68 66 63 56 63 77
78 5291 TURCO JULIE Y C LES SABLETTES 324 DNF 63 75 64 72 50
79 5487 ROUGET MARIANNE S N NARBONNE 338 70 68 76 66 80 58
80 5490 AUBARD FREDERIQUE U S CHAMBRAY 344 72 69 74 73 67 63

81 5363 BAUDIN BENEDICTE V S DE MADINE 345 DNF 67 62 77 79 60
82 5460 RETORNAZ ONDINE S R BREST 347 62 70 72 DSQ 77 66
83 5413 GAUTHIER CHARLINE C V DE LA FLECHE

359

DNC DNC DNC DNC 57 44
84 892 STRUYVEN BART Belgique 363 64 41 DNC DNC DNC DNC
DNA 5249 CLAMOUSE GILBERT C N S CARQUEIRANNE 430 DNF DNC DNC DNC DNC DNC

Rond B


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :