A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

HOMMES QUATRIÈME JOURNÉE

  Manches
N° de Voile Nom  Points  Place

1

2

3

4

5

6

7

8

NOR896 WANG-HANSEN M. 32 1 1 1 8 10 4 28 1 7
SWE3437 NETTERLID A. 44 2 32 3 4 5 10 7 12 3
DEN2 JOHNSEN S. 59 3 37 11 2 12 1 16 9 8
NOR878 BREKKE A. 61 4 9 7 9 3 5 71 5 23
DEN16 ANDERSEN P. 62 5 7 2 20 14 13 17 7 2
BRA234 TAVARES M. 74 6 2 12 10 24 19 6 46 1
SWE3455 WALLBERG D. 75 7 31 14 11 18 16 3 8 5
NOR868 HAGE H. CHR. 93 8 24 35 1 1 9 23 23 12
BRA137 CUNHA F. 97 9 6 20 16 6 8 19 41 22
ITA1110 SORRENTINO V. 100 10 15 16 18 48 7 15 2 27
POR184 RODRIGUES N. 101 11 36 6 3 13 2 26 15 52
SWE3360 SVENSSON F. 101 12 40 9 5 25 44 2 10 10
DEN1569 KIRKETERP M. 106 13 27 27 27 32 3 13 3 6
BRA301 LOBO C. 112 14 16 4 48 31 6 18 4 33
NOR840 ASVANG JO R. 122 15 11 8 7 4 42 14 39 39
FRA550 LE MOIGN D. 126 16 12 5 24 42 20 31 25 9
DEN1553 WARRER J. 133 17 5 18 29 8 57 10 13 50
DEN111 RECHNITZER J. 135 18 14 31 23 22 26 30 6 14
NOR847 HOPSTOCK C. 138 19 23 40 14 7 14 22 28 30
FRA51 BAUSMAYER M. 145 20 49 33 12 9 27 21 11 32
BRA239 URBAN M. 151 21 20 13 26 34 12 32 19 29
SWE3438 LINDBERG J. 156 22 30 52 6 23 52 12 22 11
BRA800 PENTEADO J. 157 23 22 46 22 27 39 9 21 17
NOR884 GUNDERSEN M. 158 24 13 42 36 15 21 25 24 24
NOR885 BRATTUM V. 159 25 18 23 21 43 55 8 20 26
BEL898 VAN PELT M. 184 26 19 71 32 41 24 5 29 34
DEN8 ANDERSON J. 192 27 29 22 15 2 29 71 38 57
FRA5493 BOURRIE E. 197 28 8 60 13 40 28 1 47 71
NOR870 JOHANNESSEN S. 202 29 53 36 34 60 17 24 17 21
FRA5480 ORLANDI K. 203 30 3 38 25 59 33 47 16 41
FRA5447 LE GAL D. 208 31 17 64 42 45 22 11 27 44
FRA5499 MAURY B. 209 32 66 29 19 35 31 46 31 18
FRA7 LEBRUM V. 215 33 68 44 31 55 18 20 43 4
NOR871 HESSEN F. 217 34 48 62 17 20 60 4 48 20
BRA233 OLIVEIRA M. 226 35 4 28 51 47 40 49 30 28
DEN1602 JEPSEN B. 235 36 52 67 30 11 11 57 34 40
BRA140 HOFFMAN P. 239 37 33 24 59 51 30 51 14 36
ARG143 BAFICO A. 244 38 10 34 46 36 46 38 37 43
BRA213 VIEIRA B. 245 39 21 45 57 52 15 37 33 42
GER1407 NEUNANN G. 246 40 46 30 61 19 34 33 36 48
BRA300 MEIRA F. 250 41 34 43 49 17 23 71 71 13
ARG109 JENKINS R. 257 42 45 17 38 21 58 59 32 46
DEN12 ULRIKKEHOLM M. 261 43 38 50 33 38 43 44 50 15
BRA500 CUNHA M. 270 44 26 15 47 58 35 32 57 61
ITA1111 DURANTE A. 282 45 47 25 45 26 54 35 51 53
GER1431 BAST K. 283 46 58 10 43 53 41 41 44 51
POL50 BROMKA W 285 47 43 19 28 71 71 71 18 35
SWE3447 GRINDEBRATT C. 287 48 60 37 53 29 62 50 42 16
SWE3425 HEDIN C. 290 49 35 56 40 33 47 39 40 63
ITA1124 RODIANI A. 291 50 61 32 50 61 48 43 26 31
SWE3463 WIGFORDS J. 301 51 51 51 52 28 49 36 49 37
ARG150 BIANCHI A. 305 52 57 59 37 30 25 48 52 56
FRA5465 ALLAIRE J.M. 309 53 42 53 63 56 32 40 61 25
DEN10 MEYLAND-SMITH N. 316 54 41 47 39 57 53 53 45 38
BRA237 SMARCEVSKI Y. 319 55 25 26 60 62 71 61 66 19
POL51 MARCINIAK W 327 56 50 49 44 71 50 34 53 47
GER1388 NIXDORF D. 330 57 56 21 41 64 37 55 56 65
NOR895 WORRE A. 339 58 63 54 55 63 43 29 35 60
SWE3441 LINDHAGEN C. 340 59 28 39 56 54 65 54 64 45
ARG136 PELLEJERO 355 60 39 63 62 39 61 42 65 49
GER1394 KOCH L. 358 61 55 71 54 46 36 45 60 62
ARG127 WINSGRAD N. 373 62 64 61 35 37 59 71 62 55
ITA1115 TRAVERSO G. 381 63 70 65 58 16 56 71 58 58
ARG145 SAGUIER M. 401 64 59 66 66 65 45 52 55 59
GER1421 STERNBECK M. 404 65 54 55 65 50 63 58 59 67
GER1410 JOKISCH T. 405 66 62 57 69 66 51 61 54 54
GER1370 MARKMANN H. 425 67 65 58 67 49 66 60 63 64
ARG155 CAMPOS G. 440 68 44 41 71 71 71 75 71 71
BRA279 BAPTISTA M. 442 69 69 48 68 44 71 75 71 71
GER1360 SCHOMBURG L. 458 70 67 68 64 71 64 62 67 66


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :