A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

HOMMES TROISIÈME JOURNÉE

  Manches
N° de Voile Nom Points Place

1

2

3

4

5

6

NOR896 WANG-HANSEN M. 24 1 1 1 8 10 4 28
SWE3437 NETTERLID A. 29 2 32 3 4 5 10 7
NOR878 BREKKE A. 33 3 9 7 9 3 5 71
DEN2 JOHNSEN S. 42 4 37 11 2 12 1 16
NOR840 ASVANG JO R. 44 5 11 8 7 4 42 14
BRA234 TAVARES M. 49 6 2 12 10 24 19 6
POR184 RODRIGUES N. 50 7 36 6 3 13 2 26
DEN16 ANDERSEN P. 53 8 7 2 20 14 13 17
BRA137 CUNHA F. 55 9 6 20 16 6 8 19
NOR868 HAGE H. CHR. 58 10 24 35 1 1 9 23
SWE3455 WALLBERG D. 62 11 31 14 11 18 16 3
DEN1553 WARRER J. 70 12 5 18 29 8 57 10
ITA1110 SORRENTINO V. 71 13 15 16 18 48 7 15
BRA301 LOBO C. 75 14 16 4 48 31 6 18
NOR847 HOPSTOCK C. 80 15 23 40 14 7 14 22
SWE3360 SVENSSON F. 81 16 40 9 5 25 44 2
FRA5493 BOURRIE E. 90 17 8 60 13 40 28 1
FRA550 LE MOIGN D. 92 18 12 5 24 42 20 31
DEN8 ANDERSON J. 97 19 29 22 15 2 29 71
DEN1569 KIRKETERP M. 97 20 27 27 27 32 3 13
BRA239 URBAN M. 98 21 20 13 26 34 12 27
FRA51 BAUSMAYER M. 102 22 49 33 12 9 27 21
NOR884 GUNDERSEN M. 110 23 13 42 36 15 21 25
NOR885 BRATTUM V. 113 24 18 23 21 43 55 8
DEN111 RECHNITZER J. 115 25 14 31 23 22 26 30
BRA800 PENTEADO J. 119 26 22 46 22 27 39 9
BEL898 VAN PELT M. 121 27 19 71 32 41 24 5
SWE3438 LINDBERG J. 123 28 30 52 6 23 52 12
FRA5447 LE GAL D. 137 29 17 64 42 45 22 11
FRA5480 ORLANDI K. 146 30 3 38 25 59 33 47
NOR871 HESSEN F. 149 31 48 62 17 20 60 4
BRA500 CUNHA M. 155 32 26 15 47 58 35 32
FRA5499 MAURY B. 160 33 66 29 19 35 31 46
DEN1602 JEPSEN B. 161 34 52 67 30 11 11 57
GER1407 NEUNANN G. 162 35 46 30 61 19 34 33
ARG143 BAFICO A. 164 36 10 34 46 36 46 38
NOR870 JOHANNESSEN S. 164 37 53 36 34 60 17 24
BRA300 MEIRA F. 166 38 34 43 49 17 23 71
BRA233 OLIVEIRA M. 168 39 4 28 51 47 40 49
FRA7 LEBRUN V. 168 40 68 44 31 55 18 20
BRA213 VIEIRA B. 170 41 21 45 57 52 15 37
ITA1111 DURANTE A. 178 42 47 25 45 26 54 35
ARG109 JENKINS R. 179 43 45 17 38 21 58 59
GER1431 BAST K. 188 44 58 10 43 53 41 41
BRA140 HOFFMAN P. 189 45 33 24 59 51 30 51
SWE3425 HEDIN C. 194 46 35 56 40 33 47 39
DEN12 ULRIKKEHOLM M. 196 47 38 50 33 38 43 44
ARG150 BIANCHI A. 197 48 57 59 37 30 25 48
GER1388 NIXDORF D. 210 49 56 21 41 64 37 55
SWE3463 WIGFORDS J. 215 50 51 51 52 28 49 36
FRA5465 ALLAIRE J.M. 223 51 42 53 63 56 32 40
POL51 MARCINIAK W 227 52 50 49 44 71 50 34
BRA237 SMARCEVSKI Y. 229 53 25 26 60 62 71 56
SWE3447 GRINDEBRATT C. 229 54 60 37 53 29 62 50
SWE3441 LINDHAGEN C. 231 55 28 39 56 54 65 54
POL50 BROMKA W 232 56 43 19 28 71 71 71
DEN10 MEYLAND-SMITH N. 233 57 41 47 39 57 53 53
ITA1124 RODIANI A. 234 58 61 32 50 61 48 43
GER1394 KOCH L. 236 59 55 71 54 46 36 45
ARG136 PELLEJERO 243 60 39 63 62 39 61 42
NOR895 WORRE A. 244 61 63 54 55 63 43 29
ARG127 WINSGRAD N. 256 62 64 61 35 37 59 71
ITA1115 TRAVERSO G. 265 63 70 65 58 16 56 71
GER1421 STERNBECK M. 280 64 54 55 65 50 63 58
ARG145 SAGUIER M. 287 65 59 66 66 65 45 52
GER1410 JOKISCH T. 297 66 62 57 69 66 51 61
ARG155 CAMPOS G. 298 67 44 41 71 71 71 71
GER1370 MARKMANN H. 298 68 65 58 67 49 66 60
BRA279 BAPTISTA M. 300 69 69 48 68 44 71 71


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :