A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

HOMMES DEUXIÈME JOURNÉE

  Manches
N° de Voile Nom Points Place

1

2

3

4

NOR896 WANG-HANSEN M. 20 1 1 1 8 10
NOR878 BREKKE A. 28 2 9 7 9 3
NOR840 ASVANG JO R. 30 3 11 8 7 4
DEN16 ANDERSEN P. 43 4 7 2 20 14
SWE3437 NETTERLID A. 44 5 32 3 4 5
BRA234 TAVARES M. 48 6 2 12 10 24
BRA137 CUNHA F. 48 7 6 20 16 6
POR184 RODRIGUES N. 58 8 36 6 3 13
DEN1553 WARRER J. 60 9 5 18 29 8
NOR868 HAGE H. CHR. 61 10 24 35 1 1
DEN2 JOHNSEN S. 62 11 37 11 2 12
DEN8 ANDERSON J. 68 12 29 22 15 2
SWE3455 WALLBERG D. 74 13 31 14 11 18
SWE3360 SVENSSON F. 79 14 40 9 5 25
FRA550 LE MOIGN D. 83 15 12 5 24 42
NOR847 HOPSTOCK C. 84 16 23 40 14 7
DEN111 RECHNITZER J. 90 17 14 31 23 22
BRA239 URBAN M. 93 18 20 13 26 34
ITA1110 SORRENTINO V. 97 19 15 16 18 48
BRA301 LOBO C. 99 20 16 4 48 31
FRA51 BAUSMAYER M. 103 21 49 33 12 9
NOR885 BRATTUM V. 105 22 18 23 21 43
NOR884 GUNDERSEN M. 106 23 13 42 36 15
SWE3438 LINDBERG J. 111 24 30 52 6 23
DEN1569 KIRKETERP M. 113 25 27 27 27 32
BRA800 PENTEADO J. 117 26 22 46 22 27
FRA5493 BOURRIE E. 121 27 8 60 13 40
ARG109 JENKINS R. 121 28 45 17 38 21
FRA5480 ORLANDI K. 125 29 3 38 25 59
ARG143 BAFICO A. 126 30 10 34 46 36
BRA233 OLIVEIRA M. 130 31 4 28 51 47
BRA300 MEIRA F. 143 32 34 43 49 17
ITA1111 DURANTE A. 143 33 47 25 45 26
BRA500 CUNHA M. 146 34 26 15 47 58
NOR871 HESSEN F. 147 35 48 62 17 20
FRA5499 MAURY B. 149 36 66 29 19 35
GER1407 NEUNANN G. 156 37 46 30 61 19
DEN12 ULRIKKEHOLM M. 159 38 38 50 33 38
DEN1602 JEPSEN B. 160 39 52 67 30 11
POL50 BROMKA W 161 40 43 19 28 71
BEL898 VAN PELT M. 163 41 19 71 32 41
GER1431 BAST K. 164 42 58 10 43 53
SWE3425 HEDIN C. 164 43 35 56 40 33
BRA140 HOFFMAN P. 167 44 33 24 59 51
FRA5447 LE GAL D. 168 45 17 64 42 45
BRA237 SMARCEVSKI Y. 173 46 25 26 60 62
BRA213 VIEIRA B. 175 47 21 45 57 52
SWE3441 LINDHAGEN C. 177 48 28 39 56 54
SWE3447 GRINDEBRATT C. 179 49 60 37 53 29
GER1388 NIXDORF D. 182 50 56 21 41 64
SWE3463 WIGFORDS J. 182 51 51 51 52 28
ARG150 BIANCHI A. 183 52 57 59 37 30
NOR870 JOHANNESSEN S. 183 53 53 36 34 60
DEN10 MEYLAND-SMITH N. 184 54 41 47 39 57
ARG127 WINSGRAD N. 197 55 64 61 35 37
FRA7 LEBRUN V. 198 56 68 44 31 55
ARG136 PELLEJERO 203 57 39 63 62 39
ITA1124 RODIANI A. 204 58 61 32 50 61
ITA1115 TRAVERSO G. 209 59 70 65 58 16
FRA5465 ALLAIRE J.M. 214 60 42 53 63 56
POL51 MARCINIAK W 214 61 50 49 44 71
GER1421 STERNBECK M. 224 62 54 55 65 50
GER1394 KOCH L. 226 63 55 71 54 46
ARG155 CAMPOS G. 227 64 44 41 71 71
BRA279 BAPTISTA M. 229 65 69 48 68 44
NOR895 WORRE A. 235 66 63 54 55 63
GER1370 MARKMANN H. 239 67 65 58 67 49
GER1410 JOKISCH T. 254 68 62 57 69 66
ARG145 SAGUIER M. 256 69 59 66 66 65
GER1360 SCHOMBURG L. 270 70 67 68 64 71


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :