A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

Rond OR après 14 manches

  Manches
VN° de oile Nom Rond

Points

Place

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DEN1 ROUG K. A 21 1 1   3     1   10 4   1   1 16
GBR331 ROBERTSON S. A 28 2   1   11 2   54,5   3   3   2 6
USA1 GAILLARD M. A 33 3   2   3 6   8   1   10   24 3
NED711 DE KONING M. A 40 4   6   1   12   15   2   1 3 32
GER1434 NIEMANN P. A 43 5   3   2 9   3     6   5 15 36
FIN790 MULTALA S. A 44 6 3   1   3   54,5     11   3 22 1
AUS57 BLANK S. A 45 7   4   4   54,5   1   1   4 5 26
AUS56 DENNINSON M. A 48 8 2   2     54,5   19   5   10 6 4
ITA1129 BOGATEC A. A 49 9   9   9   7   5   8   7 4 35
ITA1 NEVIEROV L. A 51 10   7   8   9   3   15   2 33 7
NOR846 SUNDBY S. A 55 11 12   13   4   2   6   54,5   16 2
ARG123 AMATO S. A 62 12 4   10     2   8 14   13   11 30
USA101 CLARK A A 71 13 20   14   13   4     3   12 30 5
BEL1 DEZILLIE M. A 73 14   12   5 1   1     29   54,5 17 8
POL9 GLINKIEWICZ W. A 76 15 10   16   8   7   13   2   20 25
GER4 WETZEL D. A 84 16   5   12 10   6   22   18   14 19
POL52 BRONICKA M. A 84 17 18   9   7   9   40   8   9 24
USA71 BECKER-DEY C. A 88 18 13   18   5   5     25   9 38 13
CAN51 DENNIS R. A 88 19 5   17     18   9   9   22 8 27
AUT1 CESKY D. A 90 20 14   7   14   18   9   15   13 33
SWE3 JOENSSON E. A 97 21 6   4   12   54,5     4   18 41 12
SWE3412 BENGTSSON C. A 97 22   17   54,5   11   11   19   6 23 10
IRL1 COLEMAN M. A 98 23 25   12     54,5   2   10   8 7 34
GER14 PETZKE C. A 99 24   14   19   22   23 2   6   19 17
ESP31 MONTILLA H. A 101 25 8   21     54,5   4 20   4   35 9
DEN3 LIVBOERG S. A 113 26 39   11     4   13 8   5   34 38
CHN13 HONG ZHANG A 116 27   19   7   14   6   28   13 47 29
ESP686 GARRIGA N. A 116 28 26   38   18   11   21   9   10 21
POR1 PRATAS J. A 118 29 16   25     3   25   23   15 28 11
GRE4 VLACHOU M. A 118 30   11   10 15   10   5   20   53 47
SWE3462 TORGERSSON T. A 119 31   13   25 11   23   26   14   18 15
ITA1118 CALLIGARIS C. A 123 32 9   15     15   7   35   17 25 37
JPN216 SATO M. A 124 33 22   8     5   14 32   7   36 40
NED727 BES A. A 128 34   8   18   10   21 17   11   43 48
CHN1 CHUN JUAN A 140 35 36   5   20   25     12   34 26 18
GBR352 SINGLETON J. A 151 36   16   20   8   31 33   12   31 53
SWE2 BRODIN H. A 154 37   25   27 31   30     21   16 12 23
NOR898 ANDRESEN E.C. A 161 38   22   22 24   12   41   22   39 20
MEX1 CALLES T. A 166 39 15   6     21   28   38   30 40 28
FRA6 FEVRE N. A 166 40 7   28   34   31     18   26 51 22
GRE217 GIAKOUMIDOU K. A 169 41 37   24   16   13     24   11 48 44
NOR890 TUHUS K. A 170 42   18   15   17   36 10   37   37 51
FRA5507 LE ROY R. A 175 43 23   33     19   22 16   23   45 39
FRA1 NICOLAS L. A 176 44 11   20   38   14     37   29 27 42
GBR354 GRIME K. A 177 45   35   17 25   32     14   25 29 52
BRA232 PINTO F. A 179 46 43   41     6   20 19   31   21 41
SWE3368 ZACHRISSON V. A 181 47   24   39 22   32     27   23 44 14
DEN4 CHRISTENSEN D. A 190 48   27   21 35   34   28   17   32 31
BRA99 ROCHA M. A 196 49 32   22   27   24   12   27   52 54
DEN17 ERNEBJERG R. A 196 50   34   14 29   22   24   28   49 45
DEN9 CHRISTIANSEN R. A 198 51   29   28 17   16     26   32 54 50
ARG115 CERUTTI F. A 203 52   15   31   54,5   12   17   36 46 46
NOR849 LARSEN GURO K. A 204 53   28   33   28   16   36   21 42 43
NOR796 GURVIN I. A 220 54 33   34   42   26   7   29   50 49


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :