A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

FEMMES TROISIÈME JOURNÉE

  Manches
N° de Voile Nom Fanion Code Points Place

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DEN1 ROUG K. YELLOW A 10 1 1   3     1   10 4   1  
AUS57 BLANK S. BLUE B 14 2   4   4   55   1   1   4
GER1434 NIEMANN P. BLUE B 19 3   3   2 9   3     6   5
GBR331 ROBERTSON S. YELLOW A 20 4   1   11 2   54   3   3  
USA1 GAILLARD M. YELLOW A 20 5   2   3 6   8   1   10  
FIN790 MULTALA S. BLUE B 21 6 3   1   3   54     11   3
NED711 DE KONING M. BLUE B 22 7   6   1   12   15   2   1
ITA1 NEVIEROV L. BLUE B 29 8   7   8   9   3   15   2
ITA1129 BOGATEC A. BLUE B 36 9   9   9   7   5   8   7
NOR846 SUNDBY S. YELLOW A 37 10 12   13   4   2   6   54  
ARG123 AMATO S. YELLOW A 37 11 4   10     2   8 14   13  
AUS56 DENNINSON M. BLUE B 38 12 2   2     55   19   5   10
POL9 GLINKIEWICZ W. YELLOW A 40 13 10   16   8   7   13   2  
DEN3 LIVBOERG S. YELLOW A 41 14 39   11     4   13 8   5  
SWE3 JOENSSON E. BLUE B 44 15 6   4   12   54     4   18
USA101 CLARK A BLUE B 46 16 20   14   13   4     3   12
BEL1 DEZILLIE M. BLUE B 48 17   12   5 1   1     29   55
USA71 BECKER-DEY C. BLUE B 50 18 13   18   5   5     25   9
GER4 WETZEL D. YELLOW A 51 19   5   12 10   6   22   18  
GRE4 VLACHOU M. YELLOW A 51 20   11   10 15   10   5   20  
POL52 BRONICKA M. YELLOW A 51 21 18   9   7   9   40   8  
JPN216 SATO M. YELLOW A 56 22 22   8     5   14 32   7  
IRL1 COLEMAN M. BLUE B 57 23 25   12     55   2   10   8
ESP31 MONTILLA H. YELLOW A 57 24 8   21     55   4 20   4  
CAN51 DENNIS R. BLUE B 58 25 5   17     18   9   9   22
CHN13 HONG ZHANG BLUE B 59 26   19   7   14   6   28   13
AUT1 CESKY D. YELLOW A 59 27 14   7   14   18   9   15  
GER14 PETZKE C. YELLOW A 63 28   14   19   22   23 2   6  
ITA1118 CALLIGARIS C. BLUE B 63 29 9   15     15   7   35   17
SWE3412 BENGTSSON C. BLUE B 64 30   17   55   11   11   19   6
NED727 BES A. YELLOW A 64 31   8   18   10   21 17   11  
POR1 PRATAS J. BLUE B 82 32 16   25     3   25   23   15
ESP686 GARRIGA N. YELLOW A 85 33 26   38   18   11   21   9  
SWE3462 TORGERSSON T. YELLOW A 86 34   13   25 11   23   26   14  
GBR352 SINGLETON J. YELLOW A 87 35   16   20   8   31 33   12  
GRE217 GIAKOUMIDOU K. BLUE B 88 36 37   24   16   13     24   11
CHN1 CHUN JUAN BLUE B 96 37 36   5   20   25     12   34
NOR890 TUHUS K. YELLOW A 96 38   18   15   17   36 10   37  
MEX1 CALLES T. BLUE B 100 39 15   6     21   28   38   30
NOR898 ANDRESEN E.C. YELLOW A 102 40   22   22 24   12   41   22  
FRA5507 LE ROY R. YELLOW A 103 41 23   33     19   22 16   23  
FRA6 FEVRE N. BLUE B 110 42 7   28   34   31     18   26
FRA1 NICOLAS L. BLUE B 111 43 11   20   38   14     37   29
ARG115 CERUTTI F. BLUE B 111 44   15   31   55   12   17   36
BRA99 ROCHA M. YELLOW A 112 45 32   22   27   24   12   27  
GBR354 GRIME K. BLUE B 113 46   35   17 25   32     14   25
DEN9 CHRISTIANSEN R. BLUE B 116 47   29   28 17   16     26   32
BRA232 PINTO F. YELLOW A 117 48 43   41     6   20 19   31  
DEN17 ERNEBJERG R. YELLOW A 117 49   34   14 29   22   24   28  
SWE2 BRODIN H. BLUE B 119 50   25   27 31   30     21   16
NOR849 LARSEN GURO K. BLUE B 126 51   28   33   28   16   36   21
DEN4 CHRISTENSEN D. YELLOW A 127 52   27   21 35   34   28   17  
SWE3368 ZACHRISSON V. BLUE B 128 53   24   39 22   32     27   23
NOR796 GURVIN I. YELLOW A 129 54 33   34   42   26   7   29  
SWE3451 BJORSANDER K. BLUE B 130 55   10   32   55   26   7   55
GRE6 CHIMONA YELLOW A 131 56 17   27   26   21   43   40  
GER1441 MARTIN T. YELLOW A 132 57 31   36   21   17   27   43  
SWE3434 ALMQUIST K. YELLOW A 133 58   48   35   33   18 15   32  
GER1397 AMREI KUNDE S. YELLOW A 133 59   26   40   34   29 18   26  
NOR300 PEDERSEN C. BLUE B 134 60 21   32     25   42   44   14
SWE3439 GREGEISSON A. YELLOW A 136 61 28   45   19   33   11   46  
GBR365 WINSTANLEY D. YELLOW A 137 62   31   16   37   39 23   30  
LAT1 LITAUNIECE J. BLUE B 137 63 27   26     35   39   30   19
GRE10 OIKKONOMOPOULOU BLUE B 138 64 42   37   40   19     22   20
NOR839 OY T. N. BLUE B 139 65   38   13   26   55   31   31
GBR360 MULLER N. YELLOW A 141 66 35   43     13   40 34   19  
FRA5482 FEVRE F. BLUE B 142 67   36   37   20   33   20   33
LTU10 VOLUNGEVICINTE G. YELLOW A 143 68   40   29 28   15   31   54  
AUS54 MELVILLE J. BLUE B 145 69   32   44 44   29     16   24
GRE23 LAZAROW BLUE B 146 70   20   6 46   35     48   39
BLR7 DROZDOVSKAYA T YELLOW A 146 71   42   26   55   37 25   16  
SWE3453 WANNERDAHL J. YELLOW A 148 72   41   24 23   33   30   38  
BRA223 MACNIGHT V. YELLOW A 150 73 30   31     29   48 36   24  
DEN2552 ABRAHAMSEN YELLOW A 152 74   39   30   24   27 37   34  
USA110 POHL K. BLUE B 154 75   37   42   27   43   13   35
SWE3356 STROBY C. YELLOW A 157 76 40   29   32   54   35   21  
ESP296 AGUIRRE M. YELLOW A 158 77 34   23     16   44 46   41  
CAY1 MC TAGGART T. BLUE B 162 78   45   38 30   20     34   40
ITA1113 MASTALLI A. BLUE B 164 79   21   46   31   24   45   43
DEN15 HENRICHSEN K. BLUE B 166 80 24   44     32   41   32   37
GBR362 BONAR K. YELLOW A 170 81 29   35     39   35 38   33  
BER3 LANE S. YELLOW A 176 82 46   30     23   46 42   35  
DEN1510 OLESEN L. BLUE B 176 83   43   36 48   37     33   27
DEN5 ANDERSEN N. BLUE B 178 84   33   23 41   39     42   44
ITA1068 ABBATE M. BLUE B 179 85 41   48     30   37   43   28
POL41 SZOTYNSKA K. BLUE B 180 86 19   46     38   38   40   45
JPN218 NAKURA A. BLUE B 184 87 47   19   37   54     39   42
CAN38 CROWDER V. YELLOW A 184 88 38   47     41   22 48   36  
FRA5434 MAURY S. YELLOW A 184 89   30   43 36   40   39   39  
BRA220 SCARRONE L. YELLOW A 194 90 45   39   43   42   50   25  
USA3 WENNERSTROM L. BLUE B 209 91   47   47 33   54     41   41
GER1423 SWOBODA M YELLOW A 210 92 48   49     36   30 47   54  
GER1437 SCHATZ B. YELLOW A 213 93   46   41 45   36   52   45  
SWE3446 MUNGSGARD I. BLUE B 214 94 44   42   39   54     51   38
GRE2 SPYROPOULOU YELLOW A 219 95   51   48   46   49 29   47  
JPN225 SAITO A. BLUE B 221 96   44   34   43   45   55   55
GER1472 KAGEL S. YELLOW A 222 97 49   40     42   50 49   42  
ARG114 RAGOGNETTI V. YELLOW A 224 98   49   55   40   47 44   44  
BRA311 BORGES R BLUE B 229 99   52   45 47   43     47   47
BRA307 FERNANDES E. BLUE B 235 100 50   51   49   38     50   48
ESP199 ALMEIDA V. YELLOW A 239 101   23   55 54   54   54   54  
BRA208 VIEIRA L. YELLOW A 240 102 52   53     44   51 45   48  
NOR883 STRANDMARK A. BLUE B 242 103   50   55 50   41     46   55
BRA196 NOVAES T. BLUE B 242 104 51   50   51   44     52   46
BRA303 ALCOFORADO M. BLUE B 245 105   53   49   45   55   49   49
BRA190 SASS P. YELLOW A 247 106   54   50 52   45   51   49  
CAN37 CRAMPTON D. BLUE B 254 107 53   52     47   52   53   50


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :