A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

FEMMES SECONDE JOURNÉE

  Manches
N° de Voile Nom Fanion Code Points Place

1

2

3

4

5

6

7

8

DEN1 ROUG K. BLUE B 15 1 1   3     1   10
GER1434 NIEMANN P. YELLOW A 17 2   3   2 9   3  
BEL1 DEZILLIE M. YELLOW A 19 3   12   5 1   1  
USA1 GAILLARD M. YELLOW A 19 4   2   3 6   8  
ARG123 AMATO S. BLUE B 24 5 4   10     2   8
ITA1 NEVIEROV L. BLUE B 27 6   7   8   9   3
ITA1129 BOGATEC A. BLUE B 30 7   9   9   7   5
NOR846 SUNDBY S. YELLOW A 31 8 12   13   4   2  
GER4 WETZEL D. YELLOW A 33 9   5   12 10   6  
NED711 DE KONING M. BLUE B 34 10   6   1   12   15
USA71 BECKER-DEY C. YELLOW A 41 11 13   18   5   5  
POL9 GLINKIEWICZ W. YELLOW A 41 12 10   16   8   7  
POL52 BRONICKA M. YELLOW A 43 13 18   9   7   9  
CHN13 HONG ZHANG BLUE B 46 14   19   7   14   6
ITA1118 CALLIGARIS C. BLUE B 46 15 9   15     15   7
GRE4 VLACHOU M. YELLOW A 46 16   11   10 15   10  
JPN216 SATO M. BLUE B 49 17 22   8     5   14
CAN51 DENNIS R. BLUE B 49 18 5   17     18   9
USA101 CLARK A YELLOW A 51 19 20   14   13   4  
AUT1 CESKY D. YELLOW A 53 20 14   7   14   18  
NED727 BES A. BLUE B 57 21   8   18   10   21
FIN790 MULTALA S. YELLOW A 61 22 3   1   3   54  
AUS57 BLANK S. BLUE B 64 23   4   4   55   1
DEN3 LIVBOERG S. BLUE B 67 24 39   11     4   13
GBR331 ROBERTSON S. YELLOW A 68 25   1   11 2   54  
POR1 PRATAS J. BLUE B 69 26 16   25     3   25
MEX1 CALLES T. BLUE B 70 27 15   6     21   28
SWE3462 TORGERSSON T. YELLOW A 72 28   13   25 11   23  
GBR352 SINGLETON J. BLUE B 75 29   16   20   8   31
SWE3 JOENSSON E. YELLOW A 76 30 6   4   12   54  
AUS56 DENNINSON M. BLUE B 78 31 2   2     55   19
GER14 PETZKE C. BLUE B 78 32   14   19   22   23
NOR898 ANDRESEN E.C. YELLOW A 80 33   22   22 24   12  
FRA1 NICOLAS L. YELLOW A 83 34 11   20   38   14  
CHN1 CHUN JUAN YELLOW A 86 35 36   5   20   25  
NOR890 TUHUS K. BLUE B 86 36   18   15   17   36
ESP31 MONTILLA H. BLUE B 88 37 8   21     55   4
GRE217 GIAKOUMIDOU K. YELLOW A 90 38 37   24   16   13  
DEN9 CHRISTIANSEN R. YELLOW A 90 39   29   28 17   16  
GRE6 CHIMONA YELLOW A 91 40 17   27   26   21  
ESP686 GARRIGA N. YELLOW A 93 41 26   38   18   11  
IRL1 COLEMAN M. BLUE B 94 42 25   12     55   2
SWE3412 BENGTSSON C. BLUE B 94 43   17   55   11   11
FRA5507 LE ROY R. BLUE B 97 44 23   33     19   22
DEN17 ERNEBJERG R. YELLOW A 99 45   34   14 29   22  
FRA6 FEVRE N. YELLOW A 100 46 7   28   34   31  
NOR849 LARSEN GURO K. BLUE B 105 47   28   33   28   16
GER1441 MARTIN T. YELLOW A 105 48 31   36   21   17  
BRA99 ROCHA M. YELLOW A 105 49 32   22   27   24  
GRE23 LAZAROW YELLOW A 107 50   20   6 46   35  
GBR354 GRIME K. YELLOW A 109 51   35   17 25   32  
BRA232 PINTO F. BLUE B 110 52 43   41     6   20
LTU10 VOLUNGEVICINTE G. YELLOW A 112 53   40   29 28   15  
ARG115 CERUTTI F. BLUE B 113 54   15   31   55   12
SWE2 BRODIN H. YELLOW A 113 55   25   27 31   30  
ESP296 AGUIRRE M. BLUE B 117 56 34   23     16   44
DEN4 CHRISTENSEN D. YELLOW A 117 57   27   21 35   34  
SWE3368 ZACHRISSON V. YELLOW A 117 58   24   39 22   32  
NOR300 PEDERSEN C. BLUE B 120 59 21   32     25   42
DEN2552 ABRAHAMSEN BLUE B 120 60   39   30   24   27
SWE3453 WANNERDAHL J. YELLOW A 121 61   41   24 23   33  
ITA1113 MASTALLI A. BLUE B 122 62   21   46   31   24
SWE3451 BJORSANDER K. BLUE B 123 63   10   32   55   26
GBR365 WINSTANLEY D. BLUE B 123 64   31   16   37   39
SWE3439 GREGEISSON A. YELLOW A 125 65 28   45   19   33  
FRA5482 FEVRE F. BLUE B 126 66   36   37   20   33
LAT1 LITAUNIECE J. BLUE B 127 67 27   26     35   39
GER1397 AMREI KUNDE S. BLUE B 129 68   26   40   34   29
GBR360 MULLER N. BLUE B 131 69 35   43     13   40
NOR839 OY T. N. BLUE B 132 70   38   13   26   55
CAY1 MC TAGGART T. YELLOW A 133 71   45   38 30   20  
SWE3434 ALMQUIST K. BLUE B 134 72   48   35   33   18
NOR796 GURVIN I. YELLOW A 135 73 33   34   42   26  
DEN5 ANDERSEN N. YELLOW A 136 74   33   23 41   39  
GRE10 OIKKONOMOPOULOU YELLOW A 138 75 42   37   40   19  
BRA223 MACNIGHT V. BLUE B 138 76 30   31     29   48
GBR362 BONAR K. BLUE B 138 77 29   35     39   35
POL41 SZOTYNSKA K. BLUE B 141 78 19   46     38   38
DEN15 HENRICHSEN K. BLUE B 141 79 24   44     32   41
BER3 LANE S. BLUE B 145 80 46   30     23   46
CAN38 CROWDER V. BLUE B 148 81 38   47     41   22
USA110 POHL K. BLUE B 149 82   37   42   27   43
AUS54 MELVILLE J. YELLOW A 149 83   32   44 44   29  
FRA5434 MAURY S. YELLOW A 149 84   30   43 36   40  
SWE3356 STROBY C. YELLOW A 155 85 40   29   32   54  
ITA1068 ABBATE M. BLUE B 156 86 41   48     30   37
JPN218 NAKURA A. YELLOW A 157 87 47   19   37   54  
BLR7 DROZDOVSKAYA T BLUE B 160 88   42   26   55   37
GER1423 SWOBODA M BLUE B 163 89 48   49     36   30
DEN1510 OLESEN L. YELLOW A 164 90   43   36 48   37  
JPN225 SAITO A. BLUE B 166 91   44   34   43   45
GER1437 SCHATZ B. YELLOW A 168 92   46   41 45   36  
BRA220 SCARRONE L. YELLOW A 169 93 45   39   43   42  
SWE3446 MUNGSGARD I. YELLOW A 179 94 44   42   39   54  
USA3 WENNERSTROM L. YELLOW A 181 95   47   47 33   54  
GER1472 KAGEL S. BLUE B 181 96 49   40     42   50
ESP199 ALMEIDA V. YELLOW A 186 97   23   55 54   54  
BRA311 BORGES R YELLOW A 187 98   52   45 47   43  
BRA307 FERNANDES E. YELLOW A 188 99 50   51   49   38  
ARG114 RAGOGNETTI V. BLUE B 191 100   49   55   40   47
GRE2 SPYROPOULOU BLUE B 194 101   51   48   46   49
NOR883 STRANDMARK A. YELLOW A 196 102   50   55 50   41  
BRA196 NOVAES T. YELLOW A 196 103 51   50   51   44  
BRA208 VIEIRA L. BLUE B 200 104 52   53     44   51
BRA190 SASS P. YELLOW A 201 105   54   50 52   45  
BRA303 ALCOFORADO M. BLUE B 202 106   53   49   45   55
CAN37 CRAMPTON D. BLUE B 204 107 53   52     47   52


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :