| retour | OCS/DSQ | DNF | Samedi 01 Mars | |||||||
| LES DERNIERES MANCHES | S. VANWASSENHOVE | |||||||||
| Ouest, force 1 à 2 | ||||||||||
| NOMS | Prénoms | Série | Voile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | AUMONT | Bastien | Laser.S | 74196 | 3 | 5 | ||||
| 2 | BAUDIER | Sébastien | Laser.S | 3 | 5 | 3 | ||||
| 3 | BORDE | Hervé | Laser.S | 185188 | 1 | 1 | ||||
| 4 | BOURGNEUF | Jean paul | Laser.S | 179238 | 12 | |||||
| 5 | CHAILLOU | Jean Claude | Laser.S | 29027 | 15 | |||||
| 6 | CLAUDE | Philippe | Laser.S | 197923 | 7 | |||||
| 7 | De La SERRE | Fabienne | Laser S | 201817 | 12 | 13 | ||||
| 8 | DELALEX | Michel | Laser.S | 171734 | 9 | 2 | ||||
| 9 | DELVAUX | Jérome | Laser.S | 191672 | 4 | |||||
| 10 | EUDE | Thierry | Laser.S | 189683 | 4 | 8 | ||||
| 11 | FISCHER | François | Laser.S | 196616 | 7 | 14 | ||||
| 12 | FREMONT | Thierry | Laser.S | 185196 | 14 | 17 | ||||
| 13 | GOAVEC | Hervé | Laser.S | 166505 | 1 | 10 | 10 | |||
| 14 | GRUET | Benoit | Laser.S | 141750 | 11 | 15 | ||||
| 15 | GUILLEROT | Marc | Laser.S | 4 | 9 | |||||
| 16 | MANCY | Pierre | Laser.S | 172619 | 16 | 19 | ||||
| 17 | MARTINIE |
Emile |
Laser.S | 178945 | 2 | 6 | ||||
| 18 | NEROT | Benoit | Laser.S | 174374 | 2 | 13 | 11 | |||
| 19 | SARTORIS | Jean Pierre | Laser.S | 187620 | 6 | 18 | ||||
| 20 | SPANO | Graziano | Laser.S | 197919 | 8 | 16 | ||||
| 2 | 16 | 19 | ||||||||