retour

 

CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2014-2015
                     
Classement par catégorie 
                       
        Catégorie Age AM 35/44 ans
              J <18 ans M 45/54 ans
              E 18/20 ans GM 55/64 ans
              S 21/34 ans GGM >64 ans
                     
F PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 34 HARLE Agathe 74196 s F S 1 146 5
2 44 de LA SERRE Fabienne 201817 S F AM 2 94 3
3                    
                     
GGM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 25 NEROT Benoit 174374 S M GGM 3 190 8
2 30 SARTORIS  Jean-Pierre 187620 S M GGM 3 153 8
3 32 FISCHER François 196616 S M GGM 2 150 4
4 38 CHAILLOU& Jean-Claude 29027 S M GGM 2 136 9
5 45 TIGIER Claude 201582 S M GGM 2 83 5
6 52 LANGE Jean-Jacques 62 S M GGM 2 61 3
7 56 ROGER William 200915 S M GGM 2 41 3
8 61 CHAMPION& Christian 949 S M GGM 1 25 2
9 67 DENIS  Pierre 178943 S M GGM 2 8 1
10                    
                     
GM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 2 MIRONNEAU& Pierre-Franck 173752 S M GM 6 568 8
2 3 BORDE& Hervé 185188 S M GM 6 558 10
3 4 DANIELS& Bertrand 188190 S M GM 5 545 10
4 7 EUDE& Thierry 189683 S M GM 4 493 7
5 8 GOAVEC& Hervé 166505 S M GM 5 486 10
6 13 GUESNEY& Philippe 196746 S M GM 4 349 7
7 15 BOURGNEUF& Jean-Paul 179238 S M GM 4 325 7
8 18 CHRIST Michel 191435 S M GM 3 263 3
9 19 GAUDEZ& Emmanuel 200914 S M GM 3 253 8
10 20 MASSIN& Patrick 163379 S M GM 2 247 6
11 23 BALLU& Marc 160622 S M GM 4 207 8
12 24 FREMONT Thierry 185196 S M GM 3 199 6
13 28 LE VAILLANT Luc 155154 S M GM 2 162 3
14 39 ROCHE& Jean 181312 S M GM 2 133 8
15 47 FRAPIER  Sebastien 181363 S M GM 2 75 3
16 51 CLAUDE Philippe 7 S M GM 2 68 1
17 57 VAN WASSENHOVE& Emmanuel 186690 S M GM 2 33 3
18 60 MANCY Pierre 172619 S M GM 2 29 4
19 62 DEHAUDT Hervé 165731 S M GM 2 24 6
20 65 COURME Geoffroy 42249 S M GM 1 13 2
21 70 LEPARMENTIER Bertrand 171695 S M GM 2 2 2
22                    
23                    
                     
M PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 1 MARTINIE& Emile 178945 S M M 6 604 9
2 9 de CUVERVILLE& Xavier 27 S M M 5 440 8
3 10 BAUDIER Sébastien 3 S M M 6 429 7
4 11 DELALEX& Michel 206260 S M M 4 398 9
5 12 GAUTIER& Frederic 33 S M M 5 395 7
6 14 CHIGARD& Patrick 191438 S M M 3 332 8
7 16 JOETZJER Philippe 203987 S M M 4 320 8
8 17 DELVAUX& Jérome 191672 S M M 2 304 6
9 21 de CABARRUS& François 175751 S M M 3 241 6
10 22 JACOB& Denis 196745 S M M 2 215 7
11 27 MULHERN Max 186081 S M M 3 166 3
12 29 PERRIN& Laurent 185074 S M M 4 157 4
13 31 LETALENET& Hervé 181309 S M M 4 152 4
14 33 GREIVELDINGER& Philippe 189681 S M M 2 148 5
15 35 VAN WASSENHOVE& Stanislas 187617 S M M 3 145 6
16 36 MORGAN Jeremy 201806 S M M 2 142 2
17 37 GRUET Benoit 141750 S M M 2 137 7
18 43 SPITZER Laurent 176396 S M M 2 108 6
19 46 GUERIN Bruno 166719 S M M 3 77 4
20 50 BERCY Philippe 194355 S M M 2 69 2
21 54 PARISOT Eric 189414 S M M 2 56 5
22 58 MALENGREZ Pascal 191439 S M M 2 32 1
23 63 ANDOQUE Pierre 74541 S M M 2 22 4
24 64 BELAICH Bruno 163701 S M M 2 22 2
25 66 MISCOPEIN Eric 178379 S M M 1 8 2
26 69 KING Bernard 178943 S M M 1 4 1
27                    
                     
AM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 6 LE ROSSIGNOL& Bertrand 191673 S M AM 6 518 10
2 44 de LA SERRE Fabienne 201817 S F AM 2 94 3
3 55 JOLAS Nicolas 166502 S M AM 2 47 3
4 59 SUPPO Frédéric 5 S M AM 2 30 1
5                    
6                    
7                    
                     
S PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 5 AUMONT& Bastien 9 S M S 5 542 6
2 26 SPANO Graziano 197919 S M S 3 172 4
3 34 HARLE Agathe 74196 s F S 1 146 5
4 41 MORANE François 801 S M S 1 112 2
5 42 LECOINTRE  Guillaume 1 s M S 3 109 2
6 48 MORANE Benoit 165734 S M S 1 72 3
7 49 GUILBAUD Viannez 165734 s M S 1 71 1
8                    
9                    
10                    
                     
E PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 53 de CUVERVILLE  Lucien 165801 S M E 1 57 1
2 68 MILINAIRE  Cédric 167013 S M E 1 6 1
3                    
                     
J PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 40 JOLY Paul 11 S M J 1 127 3
2                    
3                    
4                    
5                    
7