retour 
                     
 
Championnat de Flotte Laser
    Régate du :     06/06/2015 (CF10)
    Comité de course :   B. LE ROSSIGNOL, H. GOAVEC
    Sécurité : Le centre nautique             
    Vent :  Nord  Ouest, force 1 à 2            
                     
  NOM PRENOM N° VOILE M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 TOTAL
1 MIRONNEAU& Pierre-Franck 173752 29 2 2       4
2 MARTINIE& Emile 178945 5 4 1       5
3 DANIELS& Bertrand 188190 1 10 6       7
4 CHRIST Michel 191435 2 5 BFD       7
5 BORDE& Hervé 185188 4 3 18       7
6 GAUTIER& Frederic 33 3 6 9       9
7 BAUDIER Sébastien 3 24 8 3       11
8 EUDE& Thierry 189683 9 9 4       13
9 de CUVERVILLE& Xavier 27 6 7 16       13
10 CLAUDE Philippe 7 20 1 13       14
11 JACOB& Denis 196745 13 17 5       18
12 GUESNEY& Philippe 196746 7 12 11       18
13 BALLU& Marc 160622 8 11 10       18
14 de CUVERVILLE  Lucien 165801 23 15 8       23
15 MASSIN& Patrick 163379 19 21 7       26
16 DELALEX& Michel 206260 15 13 BFD       28
17 JOETZJER Philippe 203987 14 23 14       28
18 GAUDEZ& Emmanuel 200914 11 DNF 19       30
19 de CABARRUS& François 175751 12 18 DNS       30
20 GUILLEROT Marc 185188 16 14 BFD       30
21 CHIGARD& Patrick 191438 22 19 12       31
22 HARLE Agathe 74196 17 16 BFD       33
23 JOLY Paul 11 18 22 17       35
24 SARTORIS  Jean-Pierre 187620 27 27 15       42
25 ROCHE& Jean 181312 21 25 21       42
26 PERRIN& Laurent 185074 26 30 20       46
27 VAN WASSENHOVE& Stanislas 187617 10 DNF DNS       48
28 NEROT Benoit 174374 28 20 BFD       48
29 FRAPIER  Sebastien 181363 25 24 DNS       49
30 ROGER William 200915 36 29 23       52
31 SPITZER Laurent 176396 30 28 24       52
32 CHAILLOU& Jean-Claude 29027 33 26 26       52
33 TIGIER Claude 201582 31 31 22       53
34 PARISOT Eric 189414 37 34 25       59
35 DEHAUDT Hervé 165731 32 32 27       59
36 ANDOQUE Pierre 74541 35 33 DNF       68
37 MANCY Pierre 172619 34 DNF DNS       72