retour
CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2014-2015
                   
Classement sur les 6 meilleures régates courues  
                     
Nombre de régates courues : 10/10     Catégorie Age AM 35/44 ans
            J <18 ans M 45/54 ans
Les noms suivis d'un & sont ceux qui ont assurés un 'Comité de Course'.     E 18/20 ans GM 55/64 ans
Les points des 'Comités' seront calculés en fin de championnat.       S 21/34 ans GGM >64 ans
        S=Standard        
        R=Radial 4.7    
                   
                     
1ére SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (6) Points Nb Régates
  1 MARTINIE& Emile 178945 S M M 6 604 9
  2 MIRONNEAU& Pierre-Franck 173752 S M GM 6 568 8
  3 BORDE& Hervé 185188 S M GM 6 558 10
  4 DANIELS& Bertrand 188190 S M GM 5 545 10
  5 AUMONT& Bastien 9 S M S 5 542 6
                     
2ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (5) Points Nb Régates
  6 LE ROSSIGNOL& Bertrand 191673 S M AM 6 518 10
  7 EUDE& Thierry 189683 S M GM 4 493 7
  8 GOAVEC& Hervé 166505 S M GM 5 486 10
  9 de CUVERVILLE& Xavier 27 S M M 5 440 8
  10 BAUDIER Sébastien 3 S M M 6 429 7
                     
3ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (4) Points Nb Régates
  11 DELALEX& Michel 206260 S M M 4 398 9
  12 GAUTIER& Frederic 33 S M M 5 395 7
  13 GUESNEY& Philippe 196746 S M GM 4 349 7
  14 CHIGARD& Patrick 191438 S M M 3 332 8
  15 BOURGNEUF& Jean-Paul 179238 S M GM 4 325 7
  16 JOETZJER Philippe 203987 S M M 4 320 8
  17 DELVAUX& Jérome 191672 S M M 2 304 6
  18 CHRIST Michel 191435 S M GM 3 263 3
                     
4ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (3) Points Nb Régates
  19 GAUDEZ& Emmanuel 200914 S M GM 3 253 8
  20 MASSIN& Patrick 163379 S M GM 2 247 6
  21 de CABARRUS& François 175751 S M M 3 241 6
  22 JACOB& Denis 196745 S M M 2 215 7
  23 BALLU& Marc 160622 S M GM 4 207 8
  24 FREMONT Thierry 185196 S M GM 3 199 6
  25 NEROT Benoit 174374 S M GGM 3 190 8
  26 SPANO Graziano 197919 S M S 3 172 4
  27 MULHERN Max 186081 S M M 3 166 3
  28 LE VAILLANT Luc 155154 S M GM 2 162 3
  29 PERRIN& Laurent 185074 S M M 4 157 4
  30 SARTORIS  Jean-Pierre 187620 S M GGM 3 153 8
                     
5ème SERIE PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur (2) Points Nb Régates
  31 LETALENET& Hervé 181309 S M M 4 152 4
  32 FISCHER François 196616 S M GGM 2 150 4
  33 GREIVELDINGER& Philippe 189681 S M M 2 148 5
  34 HARLE Agathe 74196 s F S 1 146 5
  35 VAN WASSENHOVE& Stanislas 187617 S M M 3 145 6
  36 MORGAN Jeremy 201806 S M M 2 142 2
  37 GRUET Benoit 141750 S M M 2 137 7
38 CHAILLOU& Jean-Claude 29027 S M GGM 2 136 9
  39 ROCHE& Jean 181312 S M GM 2 133 8
  40 JOLY Paul 11 S M J 1 127 3
41 MORANE François 801 S M S 1 112 2
  42 LECOINTRE  Guillaume 1 s M S 3 109 2
  43 SPITZER Laurent 176396 S M M 2 108 6
44 de LA SERRE Fabienne 201817 S F AM 2 94 3
  45 TIGIER Claude 201582 S M GGM 2 83 5
  46 GUERIN Bruno 166719 S M M 3 77 4
47 FRAPIER  Sebastien 181363 S M GM 2 75 3
  48 MORANE Benoit 165734 S M S 1 72 3
  49 GUILBAUD Viannez 165734 s M S 1 71 1
  50 BERCY Philippe 194355 S M M 2 69 2
51 CLAUDE Philippe 7 S M GM 2 68 1
  52 LANGE Jean-Jacques 62 S M GGM 2 61 3
  53 de CUVERVILLE  Lucien 165801 S M E 1 57 1
54 PARISOT Eric 189414 S M M 2 56 5
  55 JOLAS Nicolas 166502 S M AM 2 47 3
  56 ROGER William 200915 S M GGM 2 41 3
57 VAN WASSENHOVE& Emmanuel 186690 S M GM 2 33 3
  58 MALENGREZ Pascal 191439 S M M 2 32 1
59 SUPPO Frédéric 5 S M AM 2 30 1
  60 MANCY Pierre 172619 S M GM 2 29 4
61 CHAMPION& Christian 949 S M GGM 1 25 2
  62 DEHAUDT Hervé 165731 S M GM 2 24 6
63 ANDOQUE Pierre 74541 S M M 2 22 4
64 BELAICH Bruno 163701 S M M 2 22 2
65 COURME Geoffroy 42249 S M GM 1 13 2
  66 MISCOPEIN Eric 178379 S M M 1 8 2
  67 DENIS  Pierre 178943 S M GGM 2 8 1
  68 MILINAIRE  Cédric 167013 S M E 1 6 1
  69 KING Bernard 178943 S M M 1 4 1
  70 LEPARMENTIER Bertrand 171695 S M GM 2 2 2
  71                  
  72                  
  73                  
                     
PARTICIPANTS PROVISOIREMENT NON CLASSES (non inscrit au CVSQ)
  NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
  CHENILLEAU Jean-Arwold 194 S M S 1   1
  DUMONT Philippe 198959 S M M 1   1
  GUILLEROT Marc 185188 S M GM 2   1
  HAY Laurent 189693 S M M 1   1
  HUBER Christian 38179 s M M 1   1
  PROVOST Gilles 187498 S M GM 1   2
  SOULE Clément Pool S M S 1   2
  WEILER Didier 175801 S M M 1   1
  ZUBER Guillemette 165734 S F S 1   1