| ORGANISATION REGATES CVSQ 2013 | mise à jour : 01/03/2013 | ||||||||||||
| dates | intitulé | validés | Grade | Ligue | JSA | P CC | P JURY | Adjoint CC | Organisateur | Benevoles | autres | nbres de prame | |
| Mars 2013 | |||||||||||||
| 16 | Championnat de flotte LASER N°1 | LAS | 5C | CL | 1 | E MARTINIE | A BERLAND | Animation | 1+CC | ANNULE | |||
| 23-24 | Trophée Equinox Laser | LAR, LAS, LAS4 | 5A | L | 3 | E LEROUX | A BERLAND |
H
LOVADINA D BRULAIS |
Parents Laser | Claude Morel | 3+CC+CCA | ||
| Avril 2013 | |||||||||||||
| 6 | Coupe des Arbitres Ile de France | CEQS | 5A | L | 1 | H LEMARCHAND |
P GERODIAS J BERNARD |
PH GUESNEY | Claude Morel | 2+CC | |||
| 7 | Régate de Ligue OPTIMIST | OPTI | 5A | D, L | 2 | A BERLAND | JL ALEPEE | G MAUXION | Parents Opti | ||||
| 13 | Championnat de flotte LASER N°2 | LAS | 5C | CL | 1 | PH GUESNEY | J FOSTERUD | Animation | 1+CC | ||||
| 14 |
Régate de Ligue
420 / EQUIPE / 470 |
420, 470, EQU, FIR | 5A | L | 4 | PH GUESNEY | F MAILHOS | Parents | Claude Morel | 3+CC+CCA | |||
| 20 | Championnat de flotte LASER N°3 | LAS | 5B | D | 1 | H BORDE | Animation | 1+CC | |||||
| 21 | Régate de Ligue VRC CL1 | CL1 | 5A | L | 1 | G DICRESCENZO | G DICRESCENZO | equipe VRC | Claude Morel | 1 | |||
| Mai 2013 | |||||||||||||
| 18 | Championnat de flotte LASER | LAS | 5C | CL | 1 | E MARTINIE | Animation | 1+CC | |||||
| 25 | Championnat de flotte LASER N°4 | LAS | 5C | CL | 1 | B LE ROSSIGNOL | Animation | 1+CC | |||||
| 25 - 26 |
FETE DU NAUTISME PORTE OUVERTE |
Tous supports | Pas de regates officielles / Projet à mettre en place |
A
decider en Comite Directeur |
Tous | ||||||||
| Juin 2013 | |||||||||||||
| 01-02 |
Rassemblement WINDSURF OPEN |
OPEN | 5A | IL | 1 | PH GUESNEY | M LE CHALONY |
PH
GUESNEY M LE CHALONY |
Parents PAV | Claude Morel | 3+CC+CCA | ||
| 2 |
Régate de Ligue PLANCHE à VOILE |
B293, RCB | 5A | L | 2 | PH GUESNEY | M LE CHALONY | M LE CHALONY | Parents PAV | 3+CC+CCA | |||
| 08 -09 |
10 eme Coupe Nationale Voile Entreprise |
CEDS, CEM, CEW | 5B | IL | 3 |
H LEMARCHAND A BERLAND= PRO |
M PACHOT JL
ALEPEE G BONIN, B PORTE |
E LEROUX |
PH
GUESNEY D CHOUX |
Tous | Claude Morel | 4+CC | |
| 15 | Championnat de flotte LASER N°5 | LAS | 5B | D | 1 | JP BOURGNEUF | Animation | 1+CC | |||||
| 16 | Regate de Ligue VRC CLM | CLM | 5A | L | 1 | G DICRESCENZO | equipe VRC | Claude Morel | 1 | ||||
| 23 | Fete du club | MIJI | 5C | CL | 1 |
A
decider en Comite Directeur |
2+CC | ||||||
| Septembre 2013 | |||||||||||||
| 28 | Championnat de flotte LASER N°6 | LAS | 5C | CL | 1 | ST VAN WASSENHOVE | Animation | 1+CC | |||||
| Octobre 2013 | |||||||||||||
| 5 | Coupe des Clubs des Yvelines | MIJI | 5B | D | 1 | PH GUESNEY | Claude Morel | 3+CC | |||||
| 6 | Régate de Ligue PLANCHE à VOILE | B293, RCB | 5A | L | 2 | F SALLES | M LE CHALONY | M LE CHALONY | Parents PAV | Claude Morel | 2+CC | ||
| 12 | Championnat de flotte LASER N°7 | LAS | 5B | D | 1 | M CHRIST | Animation | 1+CC | |||||
| 13 | Coupe des presidents des Yvelines | MIJI | 5B | D | 1 | PH GUESNEY | Claude Morel | 3+CC | |||||
| 20 | Régate de Ligue 420/EQUIPE/470/FIR | 420, 470, EQU, FIR | 5A | L | 4 | PH GUESNEY | O GALLIACHE | parents | Claude Morel | 3+CC+CCA | |||
| 26 | Championnat de flotte LASER N°8 | LAS | 5C | CL | 1 | PF MIRONNEAU | Animation | 1+CC | |||||
| Novembre 2013 | |||||||||||||
| 11 | Régate de Ligue LASER | LAR, LAS, LAS4 | 5A | L | 3 | E LEROUX | M MANCHEZ |
H
LOVADINA D BRULAIS |
Parents Laser | Claude Morel | 3+CC+CCA | ||
| 16 | Championnat de flotte LASER N°9 | LAS | 5C | CL | 1 | B DANIELS | Animation | 1+CC | |||||
| 23 | Championnat de flotte LASER N°10 | LAS | 5C | CL | 1 | Animation | 1+CC | ||||||