RESULTATS
Régate des 23 et 24 Mai 1998
Résultats
SOLING | |
Capitaine de flotte |
Christian DESOUCHES |
DATE |
Coupe |
Sam 13 & Dim 24 Mai |
HERSON/DESOUCHES |
SKIPPER | POINTS | PLACE |
HERSON | 9 | 1 |
MICHEL CHRIST | 10 | 2 |
FRANCOIS GODEST | 12 | 3 |
YFFIC NOUVELLON | 14 | 4 |
GANDOLPHE | 15 | 5 |
LEGOND | 16 | 6 |
HERVE DAVY | 18 | 7 |
GIRARDEAU | 18 | 8 |
MARTINET | 26 | 9 |
JOURDAS | 28 | 10 |
L'équipage HERSON et HERSON
après l'arrivée