IND ET OPTIMIST - SNL 15/06/2014
____

IND

   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   type de bateau   Cat.Age   sexe   points     Pts CNI
   0531722C   LANEZ MATHIEU   ASSO VOILE AILETTE   02   LAS  S1     M  13   (4, 2, 2, 4, 1, 13)   - 
   1142689B   PERRIN MAXIMILIEN   C N BEAUVAIS   02   LAS  S4     M  16   (8, 7, 4, 2, 2, 1)   - 
   1196355D   MARTIN ANTOINE   AV SOISSONNAIS   02   LASER RADIAL  C      M  16   (5, 3, 1, 5, 3, 4)   - 
   1048707D   MOREAU PATRICK   AV SOISSONNAIS   02   YOLE OK  S4     M  18   (11, 5, 5, 1, 5, 2)   - 
   1221208S   DELATTRE CLEMENT   AV SOISSONNAIS   02   LASER 4.7  M      M  19   (1, 1, 6, 8, 11, 3)   - 
   1142688A   PERRIN GAELLE   C N BEAUVAIS   02   LAS  E      F  25   (6, 4, 8, 3, 4, 12)   - 
   1241597F   AUBERT FLORIAN   S N L   02   LASER 4.7  C      M  28   (2, 10, 3, 6, 9, 8)   - 
   0079868W   MANCA MAXIME   S.R.C Sud-Oise   02   YOLE OK  S5     M  33   (3, 6, 7, 10, 10, 7)   - 
   0055946C   GEST CHRISTOPHE   ASSO VOILE AILETTE   02   YOLE OK  S4     M  35   (7, 8, 9, 11, 6, 5)   - 
  10   1196649K   BLANDUREAU REMI   C N BEAUVAIS   02   YOLE OK  S4     M  40   (9, 9, 12, 9, 7, 6)   - 
  11   1146899M   CARLIER CHARLES   S N L   02   LASER RADIAL  J      M  50   (10, 11, 11, 12, 8, 10)   - 
  12   1289946U   DEFLORENNE JEROME   C V TERGNIER   02   LASER RADIAL  S3     M  52   (12, 13, 10, 7, 12, 11)   - 
  13   1169020E   CARLIER ANNE   S N L   02   LAS  S4     F  60   (13, 12, 13, 13, 13, 9)   - 
 

OPTIMIST

   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   Cat.Age   sexe   points     Pts CNI
   1264651V   CHIRON THOMAS   S N L   02  M      M   (2, 1, 1, 2, 3)   - 
   1287359Z   LASSALLE GUILLAUME   S N L   02  M      M   (3, 6, 4, 1, 1)   - 
   1311188W   PHILIPPE ANTOINE   C V TERGNIER   02  M      M   (1, 2, 3, 3, 4)   - 
   1266389F   GILLOT DORINE   AV SOISSONNAIS   02  M      F  11   (5, 3, 2, 4, 2)   - 
   1241474C   MARTIN CAMILLE   AV SOISSONNAIS   02  M      F  19   (6, 4, 5, 5, 5)   - 
   1330950G   MARLAND JULIEN   AV SOISSONNAIS   02  B      M  21   (4, 5, 6, 6, 6)   -