SIL OPTIMIST - BOULOGNE - AILETTE - 17/18 mai 2014
___________________________________________


OPTIMIST MINIMES

 place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   Cat.Age   sexe   points    
 1201033B   MIGRAINE ULYSSE   S R HAVRE   03  M      M   (4, 1, 2, 1) 
 1270460W   MANGER SIMON   G G V L S   01  M      M   (1, 5, 7, 3) 
 1213892W   LE GOFF ANNA   S R HAVRE   03  M      F  12   (9, 2, 1, BFD) 
 1243965X   COUTARD KENZA   CV ST AUBIN ELBEUF   03  M      F  13   (3, 6, 11, 4) 
 1220921T   NATHAN JEREMI   S R HAVRE   03  M      M  14   (2, 12, 5, 7) 
 1254573X   TACONET DONATIEN   S R HAVRE   03  M      M  16   (5, 8, 3, 15) 
 1264727Z   BASTARD NATHAN   YC du CALAISIS   01  M      M  19   (7, 7, 17, 5) 
 1287863Z   RELECOM ANTOINE   G G V L S   01  M      M  20   (10, 4, 12, 6) 
 1229743H   POLET THIMOTE   S N P H   03  M      M  21   (16, 13, 6, 2) 
10   1287901P   JOAN FRANÇOIS   YC du CALAISIS   01  M      M  21   (8, 3, BFD, 10) 
11   1259031R   GAËREL GUENOLE   SENSATION LARGE   03  M      M  29   (6, 32, 15, 8) 
12   1264255H   NICOLLE THEO   E V CHERBOURG   04  M      M  34   (11, 14, 16, 9) 
13   1276423H   MARTIN EMILIE   E M V FECAMP   03  M      F  37   (12, 11, BFD, 14) 
14   1239431Z   ISAERT CLARISSE   G G V L S   01  M      F  43   (13, 17, 13, 31) 
15   1286996W   ROLAND OCEANE   YC du CALAISIS   01  M      F  44   (14, 26, 4, 35) 
16   1313270Q   DIKE ANDREW   V G A ST MAUR VOILE   20  M      M  45   (20, 9, 27, 16) 
17   1249598Q   RAMAIN CHARLES   V G ETRETAT   03  M      M  58   (26, 29, 19, 13) 
18   1312466C   LEUX JOSEPH   CRNG DE GRANVILLE   04  M      M  59   (30, 19, 10, DNF) 
19   1264651V   CHIRON THOMAS   S N L   02  M      M  60   (17, 27, 22, 21) 
20   1310246Q   ROLAND MARIE   YC du CALAISIS   01  M      F  61   (19, 16, 37, 26) 
21   1333012E   GUESDON MARTIN   CRNG DE GRANVILLE   04  M      M  61   (23, 39, 20, 18) 
22   1288342Y   GRANDIN MELIA   YC du CALAISIS   01  M      F  62   (33, 28, 9, 25) 
23   1309514C   LEROUVREUR--GELINEAU MARIUS   E V CHERBOURG   04  M      M  63   (21, 31, BFD, 11) 
24   1244176S   ASSIE CLARISSE   C V ST QUENTIN   20  M      F  64   (22, 22, 29, 20) 
25   1219361T   FOURNIER ELISE   G G V L S   01  M      F  66   (OCS, 10, 8, DNF) 
26   1224051D   PAYSANT ADRIEN   CRNG DE GRANVILLE   04  M      M  67   (OCS, 25, 18, 24) 
27   1289682U   DUCLOS GERAUD   E V CHERBOURG   04  M      M  69   (32, 15, 33, 22) 
28   1331383H   STAMMINGER-DE MOURA CLARA-SOFIA   U.S CRETEIL VOILE   20  M      F  70   (24, 23, 23, 29) 
29   1311188W   PHILIPPE ANTOINE   C V TERGNIER   02  M      M  71   (25, 44, 34, 12) 
30   1287359Z   LASSALLE GUILLAUME   S N L   02  M      M  79   (36, 46, 26, 17) 
31   1287862Y   RELECOM ARTHUR   G G V L S   01  M      M  81   (28, 21, 32, 38) 
32   1289037X   DUVAL JEANNE   E V CHERBOURG   04  M      F  83   (38, 20, 25, BFD) 
33   1323071Z   LESTIBOUDOIS ZOE   V G ETRETAT   03  M      F  83   (37, 30, 21, 32) 
34   1280395V   SALA LISA   G G V L S   01  M      F  84   (18, 18, BFD, DNF) 
35   1291527R   DOCQUINCOURT VIVIEN   SENSATION LARGE   03  M      M  86   (29, 35, 30, 27) 
36   1319856A   CAMEL GUILLAUME   SENSATION LARGE   03  M      M  89   (35, 40, 14, DNF) 
37   1291058C   OGER WANDRILLE   CV ST AUBIN ELBEUF   03  M      M  89   (39, 43, 31, 19) 
38   1243759H   TRAIKIA NESRINE   U.S CRETEIL VOILE   20  M      F  90   (42, 33, 24, 33) 
39   1322705T   LACOUR ADRIEN   E V CHERBOURG   04  M      M  92   (27, 42, BFD, 23) 
40   1309695R   LECROQ MARIE   CV ST AUBIN ELBEUF   03  M      F  92   (34, 24, BFD, 34) 
41   1312157F   HUTIN JULIAN   C.D.P.A BASSIN-ROND   01  M      M  94   (43, 38, 28, 28) 
42   1289058U   RIVIERE FRANÇOIS   E V CHERBOURG   04  M      M  99   (15, 36, BFD, BFD) 
43   1264736J   BAES JULIETTE   G G V L S   01  M      F  106   (31, 41, 36, 39) 
44   1312686G   CROCE NOHÉ   U.S CRETEIL VOILE   20  M      M  110   (DNF, 45, 35, 30) 
45   1276422G   MARTIN GUILLAUME   E M V FECAMP   03  M      M  111   (40, 34, BFD, 37) 
46   1324175Z   BLEURVACQ LUCIE   C.D.P.A BASSIN-ROND   01  M      F  111   (41, 37, 38, 36) 
47   1331532N   VANVOLSEM PABLO   U.S CRETEIL VOILE   20  M      M  143   (DNF, 47, BFD, DNF) 

 

OPTIMIST BENJAMINS

 place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   Cat.Age   sexe   points 
 1275371M   TABORE CORENTIN   S R HAVRE   03  B      M   (4, 1, 1, 3) 
 1309313T   ACKERMANN NOE   CV ST AUBIN ELBEUF   03  B      M   (3, 2, 3, 4) 
 1291345B   BILLY ROMAIN   U.S CRETEIL VOILE   20  B      M   (1, 8, 6, 2) 
 1313379D   DEVAUX KEO   C V ST QUENTIN   20  B      M  10   (2, 4, 4, 5) 
 1290650C   BEJANIN ELOI   S N P H   03  B      M  12   (12, 3, 8, 1) 
 1308934Y   CALLIEU BAPTISTE   YC du CALAISIS   01  B      M  20   (17, 9, 2, 9) 
 1289161B   HENRY- -RAJALU SOLAL   CRNG DE GRANVILLE   04  B      M  21   (9, 13, 5, 7) 
 1310077P   DAUTZENBERG HERMINE   U.S CRETEIL VOILE   20  B      F  22   (5, 10, 7, 16) 
 1293893F   DUBOST ROMAIN   E V CHERBOURG   04  B      M  23   (14, 5, 10, 8) 
10   1234278G   LE GOFF ALICE   S R HAVRE   03  B      F  25   (8, 6, 11, 20) 
11   1330521K   MERTZ TOM   YC du CALAISIS   01  P      M  31   (7, 12, 12, 24) 
12   1281229P   VANDERMERSCH EMMANUELLE   G G V L S   01  B      F  36   (21, 17, 9, 10) 
13   1336247Z   PANCHOUT JOSHUA   E M V FECAMP   03  B      M  40   (10, 16, 26, 14) 
14   1286052N   ISAERT CLEMENT   G G V L S   01  B      M  40   (11, 18, BFD, 11) 
15   1309944A   TOUCHARD GABIN   CV ST AUBIN ELBEUF   03  P      M  42   (18, 7, 17, DPI) 
16   1291006Y   REDOUANI MATHYS   CV ST AUBIN ELBEUF   03  B      M  43   (6, 31, BFD, 6) 
17   1290776J   MORAR THOMAS   C V ANNEVILLE S/S   03  B      M  44   (15, 15, 14, 31) 
18   1317213X   COUSIN CECILE   S R HAVRE   03  B      F  50   (13, 11, BFD, 26) 
19   1289165F   LE POSTEC TARIK   CRNG DE GRANVILLE   04  B      M  51   (25, 14, 24, 13) 
20   1341498U   GLO ELOUAN   C V ST QUENTIN   20  P      M  55   (23, 21, 13, 21) 
21   1333293X   DEVAUX KARL   C V ST QUENTIN   20  P      M  56   (16, 19, 21, 27) 
22   1291063H   DUBREUIL LUCIE   CV ST AUBIN ELBEUF   03  B      F  57   (26, 24, 16, 17) 
23   1330228E   BASTARD CHLOÉ   YC du CALAISIS   01  P      F  61   (28, 20, 19, 22) 
24   1291008A   REDOUANI ANNA   CV ST AUBIN ELBEUF   03  B      F  62   (22, 27, 22, 18) 
25   1275730L   PFAFF CAMILLE   S R HAVRE   03  P      M  63   (20, 28, 18, 25) 
26   1352750Q   LOUP MARGOT   U.S CRETEIL VOILE   20  B      F  67   (24, 23, 20, 32) 
27   1300924E   COQUEREL VICTOR   E M V FECAMP   03  P      M  68   (31, 33, 25, 12) 
28   1336248A   LEBRUN JORDAN   E M V FECAMP   03  B      M  68   (19, 26, 28, 23) 
29   1336245X   MAILLARD GREGOIRE   E M V FECAMP   03  B      M  71   (27, 29, 15, DNF) 
30   1306990Y   MARTIN ALEXANDRE   E M V FECAMP   03  P      M  73   (32, 25, 29, 19) 
31   1336244W   BRIAND KILIANN   E M V FECAMP   03  B      M  80   (30, 22, 30, 28) 
32   1308933X   CADART EMMA   YC du CALAISIS   01  B      F  82   (29, 32, 23, 30) 
33   1281590Q   DELAUNE GABRIEL   S R HAVRE   03  B      M  86   (33, 30, 27, 29) 
34   1311932W   NEVEU MANUEL   S N P H   03  P      M  104   (DNF, 34, DNF, DPI)