REGATE inter ligue  LASER - DEAUVILLE - 26/27 avril 2014
___________________________________________

LASER STANDARD

   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   Cat.Age   sexe   points     Pts CNI
   1228249B   THEPAUT ALAN   S N LA FRETTE   20  J      M   (1, 1, 1, 1, 1, 1)   - 
   1193953B   GALAUP BAPTISTE   S N P H   03  J      M  10   (2, 2, 2, 2, 4, 2)   - 
   1193752S   VANDERECK BENOIT   C V ANNEVILLE S/S   03  E      M  14   (3, 3, 4, 3, 2, 3)   - 
   1114239R   CAUCHOIS BRUNO   C V ANNEVILLE S/S   03  S4     M  21   (7, 9, 3, 4, 3, 4)   - 
   1135113K   BOURGOIN MATHIEU   USMM Section voile   21  C      M  25   (5, 7, 5, 5, 5, 5)   - 
   1236187V   HARTOUT PHILIP   C V ANNEVILLE S/S   03  C      M  31   (4, 6, 8, DSQ, 7, 6)   - 
   1068289B   THEVENOT MAXENCE   C V TERGNIER   02  J      M  32   (6, 4, 6, 8, 8, DNF)   - 
   0006387D   LEMAITRE DENIS   YC ROUEN 76   03  S4     M  39   (9, 5, 9, 9, 10, 7)   - 
   1034465T   HELIE XAVIER   C N BAIE ST VAAST   04  S1     M  39   (10, 8, 7, 7, 9, 8)   - 
  10   0532862Q   AROUX GUILLAUME   YC ROUEN 76   03  S1     M  44   (11, 11, 10, 6, 6, 11)   - 
  11   0101403D   LEBLANC ROMAIN   CN TROUVILLE H   04  S2     M  50   (8, 10, 11, 11, DNF, 10)   - 
  12   0360815Z   LIORZOU VINCENT   CN TROUVILLE H   04  S4     M  54   (12, 12, 12, 10, 11, 9)   - 
  13   1163075M   MOUNIER CLAUDE   C V TOURNEZY    20  S4     M  81   (DNF, DNC, DNC, 12, 12, DNF)   - 
  14   0171402U   DURIVAU NICOLAS   CNVer sur Mer   04  S2     M  88   (DNF, DNF, DNF, DNF, DNF, 12)   - 
  15   1303615H   CAMUS FREDERIC   S.R.C Sud-Oise   02  S3     M  89   (DNF, DNF, DNF, DNF, 13, DNF)   - 
  DNA   1303621P   HRYCKO SEBASTIEN   S.R.C Sud-Oise   02  S3     M  95   (DNF, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF)   - 
  DNA   1217935H   LEFEVRE CHRISTOPHE   YC ROUEN 76   03  S4     M  95   (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC)   - 
  DNA      HELIE XAVIER             M  95   (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC)   - 


LASER RADIAL

   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   Cat.Age   sexe   points     Pts CNI
   1223551H   ACKER LOUISE   S N P H   03  C      F  13   (3, 5, 1, 5, 1, 3)   - 
   1251994L   RODDE ALEX   C N PAYS DROUAIS   21  C      M  15   (5, 4, DNF, 2, 2, 2)   - 
   0597524W   LOQUINEAU OLIVIER   U.S CRETEIL VOILE   20  E      M  20   (2, 7, 6, 1, 7, 4)   - 
   1237306L   LAVERSIN CLEMENT   C N PAYS DROUAIS   21  C      M  28   (13, 1, DNF, 4, 3, 7)   - 
   1279544J   LE BOUTEILLER SEBASTIEN   C V ST QUENTIN   20  C      M  28   (6, 3, 3, 15, 10, 6)   - 
   1279564E   STUBLER HUGO   C.N. VIRY CHATILLON   20  C      M  39   (7, 20, 19, 3, 5, 5)   - 
   0068340N   BESSIERE JEAN THIERRY   S R HAVRE   03  S4     M  43   (9, 9, 8, 8, 9, 10)   - 
   1319980E   DUBUT QUENTIN   CRNG DE GRANVILLE   04  C      M  44   (8, 10, 2, 11, 17, 13)   - 
   0539295R   BAUDIER SEBASTIEN   C V ST QUENTIN   20  S3     M  46   (4, 6, DNF, 12, 6, 18)   - 
  10   0225608J   LAVALLE CORINNE   CERGY VOILE 95   20  S4     F  47   (11, 12, 10, 6, 15, 8)   - 
  11   1246432S   ZURITA ARMAND   CV ST AUBIN ELBEUF   03  C      M  51   (1, 2, DNF, OCS, 4, 1)   - 
  12   0063466L   VATINEL MICHEL   C V ANNEVILLE S/S   03  V      M  61   (27, 11, 9, 16, 14, 11)   - 
  13   0071392S   DEVOS DANIEL   S N P H   03  S5     M  66   (23, 19, 13, 9, 8, 17)   - 
  14   1093851D   COMBILLET JEAN BERNARD   NAUTIQUE SEVRES   20  S5     M  74   (20, 16, 5, 21, 19, 14)   - 
  15   1231676W   DUBEGNY HUGO   C N BAIE ST VAAST   04  C      M  75   (12, 25, 17, 20, 11, 15)   - 
  16   0442196W   DEMARIS HERICK   CN TROUVILLE H   04  S2     M  81   (16, 8, 7, 30, 29, 21)   - 
  17   1288790Q   VANDENWEGHE ARTHUR   YC du CALAISIS   01  C      M  82   (15, 22, 4, 19, 22, 24)   - 
  18   1218525X   LEPROU GUILLAUME   USMM Section voile   21  C      M  82   (31, 15, 18, 10, 12, 27)   - 
  19   1308830Q   CAHANE LOUIS   YC du CALAISIS   01  C      M  82   (10, 27, 14, 26, 13, 19)   - 
  20   1211613X   ARDLEY VICTOR   C N BAIE ST VAAST   04  C      M  86   (18, 21, 11, 18, 18, 23)   - 
  21   1222326G   THEPAUT NICOLAS   S N LA FRETTE   20  C      M  88   (29, 17, 25, 14, 20, 12)   - 
  22   0540645X   ROUILLON ERIC   CV VAL DE LOIRE   21  S4     M  90   (19, 14, 20, 17, 25, 20)   - 
  23   1196355D   MARTIN ANTOINE   AV SOISSONNAIS   02  C      M  103   (17, 23, 12, 27, 26, 25)   - 
  24   1121524E   BOUAITA AURELIE   CV AMAURY   01  J      F  103   (34, 18, 16, 23, 24, 22)   - 
  25   1189657B   MILLANVOIS ALEXANDRE   C.N. VIRY CHATILLON   20  C      M  111   (22, 29, 15, 29, 33, 16)   - 
  26   1271235D   GONZALEZ AUDREY   CERGY VOILE 95   20  C      F  123   (24, 26, 23, 24, 32, 26)   - 
  27   1312635D   LOVADINA JULIEN   C V ST QUENTIN   20  C      M  124   (DNF, DNF, DNF, 13, 16, 9)   - 
  28   1328065B   PASQUIER CHRISTOPHE   CV ST AUBIN ELBEUF   03  S4     M  124   (37, 24, 24, 25, 21, 30)   - 
  29   1159249B   PAIN ANAIS   C N BAIE ST VAAST   04  C      F  140   (28, 35, DNF, 22, 27, 28)   - 
  30   0064604W   MAUREL ROBERT   C.V.M.L   20  V      M  143   (33, 13, 22, 32, DNF, DNF)   - 
  31   1202849T   OZANNE LEO   CN CHOISY LE ROI   20  C      M  144   (26, 31, 27, 28, 34, 32)   - 
  32   0112180E   DEPOUX PASCAL   C.N DE VAIRES   20  S5     M  146   (21, 36, DNF, 33, 23, 33)   - 
  33   1169662Y   DESMIDT LUCIE   S N L   02  C      F  149   (36, 32, 21, 34, 31, 31)   - 
  34   1266819D   LEBRETON HUGO   Y C DIELETTE   04  C      M  150   (14, DNF, DNF, 7, DNF, DNF)   - 
  35   1265928A   OSINSKI JACQUES   C.N. VIRY CHATILLON   20  C      M  158   (25, 33, DNF, 36, 35, 29)   - 
  36   1289214G   PLAZANET MAXIME   Y C DIELETTE   04  C      M  167   (35, 30, DNF, 31, 28, DNF)   - 
  37   1142688A   PERRIN GAELLE   C N BEAUVAIS   02  E      F  172   (32, 28, 26, DNF, DNF, DNF)   - 
  38   1142689B   PERRIN MAXIMILIEN   C N BEAUVAIS   02  S4     M  193   (30, 34, DNF, DNF, DNF, DNF)   - 
  39   1309742Q   LE DEROFF PATRICIA   B N O   20  S4     F  194   (DNF, DNF, DNF, 35, 30, DNF)   - 
  40   1312480S   KALADJI CHLOE   CN CHOISY LE ROI   20  C      F  209   (DNF, DNF, DNF, 37, DNF, DNF)   - 
  DNA   0392718G   LE COMTE LAURENT   S N P H   03  S4     M  215   (DNC, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF)   - 
  DNA   0397994C   PARIS FRANCOIS   C V ANNEVILLE S/S   03  S4     M  215   (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC)   - 


LASER 4.7

   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   Cat.Age   sexe   points     Pts CNI
   1267418C   LOYER FERRÉOL   CERGY VOILE 95   20  C      M   (3, 1, 1, 1, 3, DNF)   - 
   1269695Z   HARTOUT FLORE   C V ANNEVILLE S/S   03  C      F  18   (7, 3, 4, 22, 1, 3)   - 
   1193720J   RENET GREGOIRE   C N BAIE ST VAAST   04  C      M  20   (1, 13, 3, 2, DSQ, 1)   - 
   1312634C   LOVADINA MATHILDE   C V ST QUENTIN   20  C      F  20   (4, 7, 9, 5, 2, 2)   - 
   1224618U   ROUILLON CHARLIE   CV VAL DE LOIRE   21  C      M  27   (9, 2, 14, 6, 5, 5)   - 
   1234959R   BARISEEL EVAN   CV VAL DE LOIRE   21  C      M  41   (8, 14, 12, 3, 4, 15)   - 
   1211347V   PAIN SWANN   C N BAIE ST VAAST   04  C      M  42   (2, 17, 8, 8, 7, 37)   - 
   1204416A   DAUTZENBERG ALOIS   U.S CRETEIL VOILE   20  C      M  42   (6, 6, 22, 16, 8, 6)   - 
   1226035V   WATTEAU SIMON   C N BAIE ST VAAST   04  M      M  44   (14, 5, 10, 11, 14, 4)   - 
  10   1242907V   DEVOS MICHEL   YC du CALAISIS   01  M      M  46   (11, 4, 2, 17, 20, 12)   - 
  11   1244174Q   MANGEZ ELOI   C V ST QUENTIN   20  C      M  53   (15, 9, 26, 13, 6, 10)   - 
  12   1256022G   GOUNET CLEMENT   S R HAVRE   03  M      M  57   (5, 15, 11, 10, DSQ, 16)   - 
  13   1247920S   GASPERIN JULES   E M V FECAMP   03  C      M  57   (12, 10, 19, 7, 9, 26)   - 
  14   1243110G   LEZAN PIERRE   CRNG DE GRANVILLE   04  C      M  60   (22, 11, 15, 12, 11, 11)   - 
  15   1242215Z   ROCHEPEAU QUENTIN   C.N. VIRY CHATILLON   20  C      M  67   (20, 18, 6, 4, 19, 22)   - 
  16   1192296A   DUBEGNY BASTIEN   C N BAIE ST VAAST   04  C      M  75   (18, 12, 20, 20, 18, 7)   - 
  17   1264203D   LE COMTE GAËLLE   S N P H   03  C      F  77   (21, 8, 25, 14, 21, 13)   - 
  18   1288801B   CHAMPOLION JULIEN   B N O   20  C      M  86   (25, 22, 27, 9, 13, 17)   - 
  19   1207151Z   MEILLIER TALIESIN   C V ANNEVILLE S/S   03  C      M  96   (23, 27, 13, 23, 12, 25)   - 
  20   1259111Z   NOTTEAU CHRISTIAN   C N PAYS DROUAIS   21  C      M  97   (10, 30, 30, 21, 27, 9)   - 
  21   1289097K   DELAGE CLEMENT   B N O   20  C      M  97   (16, 21, 24, 26, 15, 21)   - 
  22   1266062Q   MAYÉ CHARLES   CRNG DE GRANVILLE   04  C      M  98   (17, 25, 21, 19, 17, 24)   - 
  23   1235794L   RICHER ARTHUR   E V CHERBOURG   04  C      M  100   (29, 35, 17, 18, 28, 8)   - 
  24   1290819D   SCHIVRE ANTOINE   USMM Section voile   21  C      M  102   (19, 31, 16, 25, 23, 19)   - 
  25   1320344J   RIBON BLAISE   NAUTIQUE SEVRES   20  C      M  106   (13, 19, 28, 30, 26, 20)   - 
  26   1310293P   LELIEVRE MAXENCE   C V ANNEVILLE S/S   03  C      M  124   (34, 26, 7, 31, 31, 29)   - 
  27   1134875M   SCHMITT WALTRAUD   U.S. RIS ORANGIS   20  S5     F  128   (30, 28, 33, 28, 24, 18)   - 
  28   1293645X   PASQUIER BERENICE   E M V FECAMP   03  M      F  130   (DNF, DNF, 18, 15, 16, 31)   - 
  29   1274758Y   LEFRANCOIS MALO   S N P H   03  C      M  130   (28, 16, 32, 27, 39, 27)   - 
  30   1243744S   LEMOINE STEVE   C.N. VIRY CHATILLON   20  C      M  133   (32, 20, 23, 24, 35, 34)   - 
  31   1319982G   LESNOF FELIX   CRNG DE GRANVILLE   04  C      M  138   (DNF, DNF, 5, DNF, 10, 23)   - 
  32   1267046Q   LEFRANCOIS LISA   Y C DIELETTE   04  C      F  153   (31, 37, 29, 34, 22, DNF)   - 
  33   1352123M   HIRSINGER PAUL   C.N. VIRY CHATILLON   20  C      M  159   (39, 33, 34, 33, 29, 30)   - 
  34   1221208S   DELATTRE CLEMENT   AV SOISSONNAIS   02  M      M  164   (36, 32, 31, 32, 33, 38)   - 
  35   1264447H   HOCHART MERLIN   YC du CALAISIS   01  C      M  165   (26, 40, 38, 36, 32, 33)   - 
  36   1309413X   BAYLE VALERE-YANN   AV SOISSONNAIS   02  C      M  167   (DNF, DNF, 39, 39, 25, 14)   - 
  37   1278270G   RICHARD DELPHINE   Y C DIELETTE   04  C      F  173   (DNF, DNF, 36, 29, 30, 28)   - 
  38   1243812N   DEMARQUET VIANNEY   B N O   20  C      M  175   (27, 34, 35, 41, 38, DNF)   - 
  39   1313838G   TUTEIN NOLTHENIUS RUDOLPH   CN TROUVILLE H   04  C      M  175   (33, 36, 40, 37, 34, 35)   - 
  40   1328071H   PASQUIER KARINE   CV ST AUBIN ELBEUF   03  S3     F  181   (40, 29, 41, 35, 36, DNF)   - 
  41   1313058U   BAYLE AYMERIC   AV SOISSONNAIS   02  C      M  191   (35, 39, 37, 38, 42, DNF)   - 
  42   1289159Z   GOURREAU MARIN   CRNG DE GRANVILLE   04  C      M  192   (38, 38, 42, 40, 40, 36)   - 
  43   1241597F   AUBERT FLORIAN   S N L   02  C      M  195   (43, 41, 43, 42, 37, 32)   - 
  44   1295298U   HEMON CHARLES   CN TROUVILLE H   04  C      M  197   (24, 23, DNF, DNF, DNF, DNF)   - 
  45   1267330L   MAUXION BRIEUC   C V ST QUENTIN   20  C      M  211   (37, 24, DNF, DNF, DNF, DNF)   - 
  46   1208810C   DESMIDT LOUISE   S N L   02  C      F  228   (DNF, DNF, 44, 43, 41, DNF)   - 
  47   1320160S   HRYCKO STAN   S.R.C Sud-Oise   02  M      M  241   (41, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF)   - 
  48   1302376S   CAMUS ALEXIS   S.R.C Sud-Oise   02  M      M  242   (42, DNF, DNF, DNF, DNF, DNF)   - 
  DNA   1293640S   FAUQUET LUCIEN   E M V FECAMP   03  C      M  250   (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC)   -