OPEN DE PICARDIE N°4 - CREIL
16 mars 2014
___________________________________________

INTERSERIES

 place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   type de bateau   Cat.Age   sexe   points    
 1015454Q   SALGADO MATTHIEU   S.R.C Sud-Oise   02   LASER STANDARD  J      M  3.5   (1, 1, 2, 1) 
 0614826U   MERLE ADRIEN   S.R.C Sud-Oise   02   LASER STANDARD  E      M  4.5   (2, 3, 1, 1) 
 0110340N   DODARD RAYMOND   ASSO VOILE AILETTE   02   YOLE OK  V      M   (4, 2, 3, 5) 
 1068289B   THEVENOT MAXENCE   C V TERGNIER   02   LASER STANDARD  J      M  12   (3, 6, 7, 3) 
 0079868W   MANCA MAXIME   S.R.C Sud-Oise   02   YOLE OK  S5     M  20   (5, 4, 27, 11) 
 1303621P   HRYCKO SEBASTIEN   S.R.C Sud-Oise   02   LASER STANDARD  S3     M  22   (12, 8, 8, 6) 
 0055946C   GEST CHRISTOPHE   ASSO VOILE AILETTE   02   YOLE OK  S4     M  23   (6, 12, 5, DNF) 
 1142688A   PERRIN GAELLE   C N BEAUVAIS   02   LASER STANDARD  E      F  26   (8, 7, 11, 20) 
 0598785K   HONOR NICOLAS   S.R.C Sud-Oise   02   LASER RADIAL  S4     M  26   (9, 11, 10, 7) 
10   1196649K   BLANDUREAU REMI   C N BEAUVAIS   02   YOLE OK  S4     M  27   (10, 26, 9, 8) 
11   1275007H   DI FATTA MARION   C V TERGNIER   02   LASER 4.7  C      F  28   (7, 13, 12, 9) 
12   1196355D   MARTIN ANTOINE   AV SOISSONNAIS   02   LASER RADIAL  C      M  32   (11, 17, 4, 19) 
13   1142689B   PERRIN MAXIMILIEN   C N BEAUVAIS   02   LASER STANDARD  S4     M  32   (17, 5, 23, 10) 
14   0370137K   WILLECOMME JEAN MARC   C V THERDONNE   02   FINN  S4     M  33   (15, 14, 15, 4) 
15   1169662Y   DESMIDT LUCIE   S N L   02   LASER RADIAL  C      F  35   (13, 16, 6, 18) 
16   1303615H   CAMUS FREDERIC   S.R.C Sud-Oise   02   LASER STANDARD  S3     M  45   (14, 23, 19, 12) 
17   0555191Z   MINART DANIEL   AMIENS VOILE   02   LASER STANDARD  V      M  50   (29, 10, 16, 24) 
18   1305378U   LOMBART MATTHIEU   S.R.C Sud-Oise   02   LASER RADIAL  C      M  50   (16, 21, 13, 22) 
19   1302376S   CAMUS ALEXIS   S.R.C Sud-Oise   02   LASER 4.7  M      M  53   (21, 18, 14, 25) 
20   0531722C   LANEZ MATHIEU   ASSO VOILE AILETTE   02   LASER RADIAL  S1     M  55   (26, 9, 20, DNF) 
21   1320160S   HRYCKO STAN   S.R.C Sud-Oise   02   LASER 4.7  M      M  56   (22, 22, 21, 13) 
22   1264281K   ALAUZEN ARTHUR   S.R.C Sud-Oise   02   LASER 4.7  C      M  58   (28, 27, 17, 14) 
23   1279232J   LAIR ETIENNE   AV SOISSONNAIS   02   LASER RADIAL  S4     M  58   (18, 31, 25, 15) 
24   1221208S   DELATTRE CLEMENT   AV SOISSONNAIS   02   LASER 4.7  M      M  61   (20, 20, 28, 21) 
25   0483993K   FOLLIOT JACQUES   S.R.C Sud-Oise   02   LASER RADIAL  S4     M  62   (19, 19, 24, 29) 
26   1109304A   LAMBERT CEDRIC   C V TERGNIER   02   LASER RADIAL  S3     M  63   (23, 24, 30, 16) 
27

 

 0209592A   BARBIER GUILLAUME   S.R.C Sud-Oise   02   CARAVELLE  S3     M  76   (30, 28, 22, 26) 
 1339428N   BARBIER ANGELIQUE   S.R.C Sud-Oise   02     S2     F     
 1342723V   BARBIER TIMOTÉ   S.R.C Sud-Oise   02     P      M     
28   1287269F   LAIR EDOUARD   AV SOISSONNAIS   02   LASER RADIAL  J      M  76   (25, 25, 26, 28) 
29   1135040J   DUPREZ CHRISTIAN   S.R.C Sud-Oise   02   YOLE OK  V      M  79   (27, 15, 37, DNF) 
30   1241597F   AUBERT FLORIAN   S N L   02   LASER 4.7  C      M  79   (34, 34, 18, 27) 
31   1287529B   GOURY CHLOE   S.R.C Sud-Oise   02   LASER 4.7  C      F  83   (31, 29, 32, 23) 
32   1298490U   GIRONDO GAETAN   S.R.C Sud-Oise   02   LASER 4.7  M      M  85   (DNF, 35, 33, 17) 
33   1289946U   DEFLORENNE JEROME   C V TERGNIER   02   LASER RADIAL  S3     M  87   (24, 32, 36, 31) 
34   1241291M   BAILLIE DOMINIQUE   A S AIR FRANCE   20   LASER STANDARD  S4     M  95   (36, 36, 29, 30) 
35   1313058U   BAYLE AYMERIC   AV SOISSONNAIS   02   LASER 4.7  C      M  95   (32, 30, 34, 33) 
36   1309413X   BAYLE VALERE-YANN   AV SOISSONNAIS   02   LASER 4.7  C      M  97   (33, 33, 31, 35) 
37   0543867D   RUBINSTEIN GUILLAUME   S.R.C Sud-Oise   02   YOLE OK  S1     M  104   (35, 37, 38, 32) 
38   0029273T   GIRONDO CYRILLE   S.R.C Sud-Oise   02   505  S3     M  106   (37, 38, 35, 34) 
   1298489T   GIRONDO CRISTELE   S.R.C Sud-Oise   02     S3     F     


   OPTIMISTS BENJAMINS ET MINIMES

 place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   Cat.Age   sexe   points 
 1311188W   PHILIPPE ANTOINE   C V TERGNIER   02  M      M   (2, 2, 4, 2) 
 1287359Z   LASSALLE GUILLAUME   S N L   02  M      M   (4, 5, 2, 1) 
 1303619M   HRYCKO MATTEO   S.R.C Sud-Oise   02  B      M   (3, 7, 1, 3) 
 1264651V   CHIRON THOMAS   S N L   02  M      M   (1, 3, 6, 4) 
 1221210U   GUT ALEXANDRE   AV SOISSONNAIS   02  M      M  11   (7, 1, 5, 5) 
 1241474C   MARTIN CAMILLE   AV SOISSONNAIS   02  M      F  15   (9, 4, 3, 8) 
 1266389F   GILLOT DORINE   AV SOISSONNAIS   02  M      F  17   (5, 6, 8, 6) 
 1281716W   BENKHELFALLAH IMAD   S.R.C Sud-Oise   02  M      M  22   (8, 8, 7, 7) 
 1298491V   GIRONDO ANDREA   S.R.C Sud-Oise   02  B      M  24   (6, 9, 9, 9) 
10   1330950G   MARLAND JULIEN   AV SOISSONNAIS   02  B      M  30   (10, 10, 10, 10) 
11   1350471R   BAYLE LOUIS-GATIEN   AV SOISSONNAIS   02  M      M  33   (11, 11, 11, 11)