IND - AMIENS - 24/10/2012

_____________________________________________________

TOUTES SERIES DERIVEURS

 pl.   licences   coureurs / équipage   club   ligue   type de bateau   nais.   sexe   points    
 1218279R   DEVERRE JEAN-LOUIS   AMIENS VOILE   02   LAS  1954     M   (2, 1, 2, 1, 4) 
 1142688A   PERRIN GAELLE   C N BEAUVAIS   02   LAS  1992     F   (1, 2, 1, 2, 5) 
 1227026C   DANQUIGNY TANGUY   AMIENS VOILE   02   OBIC  2001     M  10   (3, 3, 3, 3, 1) 
 1311188W   PHILIPPE ANTOINE   C V TERGNIER   02   OBIC  2001     M  15   (4, 4, 4, 4, 3) 
 1330636E   DUVINAGE THOMAS   AMIENS VOILE   02   OBIC  2000     M  19   (6, 6, 5, 6, 2) 
 1142689B   PERRIN MAXIMILIEN   C N BEAUVAIS   02   LASER RADIAL  1963     M  24   (5, 5, 8, 7, 7) 
 1196649K   BLANDUREAU REMI   C N BEAUVAIS   02   YOLE OK  1962     M  25   (7, 8, 7, 5, 6) 
 1231981P   PERRIN CLAIRE   C N BEAUVAIS   02   LASER RADIAL  1996     F  29   (8, 7, 6, 8, 8) 
 1092947M   DUPONT ERIC   AMIENS VOILE   02   420  1970     M  37   (10, 11, 9, 9, 9) 
   1183541F   PIOT JEROME   AMIENS VOILE   02     1967     M     
10   0593305B   JOLIVEAU FRANCOIS   AMIENS VOILE   02   470  1957     M  39   (9, 9, 10, 11, 11) 
   1306551R   BLEUET CHRISTIAN   AMIENS VOILE   02     1946     M     
11   1332537K   FLAHAUT FREDERIC   AMIENS VOILE   02   420  1978     M  41   (11, 10, 11, 10, 10) 
   1332536J   ARMAND ROMAIN   AMIENS VOILE   02     1981     M     


OPTIMIST
Benjamin   -  Minime

ANNULE