SIL OPTIMIST - BOULOGNE - 26-05-2012


OPTIMIST MINIME

 place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points    
    MAENHAUT ISAURA             F  11   (4, 2, 4, 1, 5) 
 1249600S   PIERROZ AURELIEN   V G ETRETAT   03  1998     M  13   (3, 1, 1, 8, 17) 
    RAVELINGHIEN LIEZE             F  15   (7, 8, 2, 3, 3) 
 1244174Q   MANGEZ ELOI   C V ST QUENTIN   20  1998     M  18   (1, 10, 3, 4, 18) 
    TIMMERS COLIN             M  20   (2, 18, 10, 2, 6) 
    LEFIN ALEXANDRE             M  23   (8, 4, 12, 9, 2) 
 1232070G   COUSIN PAUL   S R CAEN OUISTREHAM   04  1999     M  25   (6, 5, 7, 10, 7) 
 1243480S   DUBREUIL JULIETTE   CV ST AUBIN ELBEUF   03  1999     F  34   (17, 6, 6, 5, 23) 
    RAVELINGHIEN DAAN             M  35   (18, 11, 13, 7, 4) 
10   1201033B   MIGRAINE ULYSSE   S R HAVRE   03  2000     M  36   (5, 7, 18, 6, BFD) 
11   1216677X   SORET PIERRE   CV ST AUBIN ELBEUF   03  1999     M  42   (9, 9, 16, 17, 8) 
12   1180980N   KHELIF THEA   G G V L S   01  1999     F  44   (26, 12, 5, 28, 1) 
13   1281227M   VANDERMERSCH FRANCOIS   G G V L S   01  1999     M  50   (15, 3, 19, 20, 13) 
14   1229743H   POLET THIMOTE   S N P H   03  2000     M  60   (11, 16, 22, 11, BFD) 
15   1259031R   GAËREL GUENOLE   SENSATION LARGE   03  2000     M  64   (14, 34, 23, 18, 9) 
16   1253353B   COUR VALENTINE   S R HAVRE   03  1999     F  64   (24, 13, 11, 16, BFD) 
17   1211347V   PAIN SWANN   C N BAIE ST VAAST   04  1999     M  66   (21, 20, 41, 13, 12) 
18   1224142Y   DAIRON THEO   E M V FECAMP   03  1999     M  67   (23, 22, 8, 14, 34) 
19   1204416A   DAUTZENBERG ALOIS   U.S CRETEIL VOILE   20  1998     M  67   (13, 19, 9, BFD, 26) 
20   1203650C   FOUASSIER GAEL   CV ST AUBIN ELBEUF   03  1999     M  68   (29, 29, 17, 12, 10) 
21   1219361T   FOURNIER ELISE   G G V L S   01  2000     F  76   (16, 15, 26, 35, 19) 
22   1312634C   LOVADINA MATHILDE   C V ST QUENTIN   20  1999     F  76   (19, 17, 15, 25, 37) 
23   1222213P   FOURE ARTHUR   CV ST AUBIN ELBEUF   03  1998     M  81   (20, 26, 20, 31, 15) 
24   1267330L   MAUXION BRIEUC   C V ST QUENTIN   20  1999     M  82   (10, 36, 43, 15, 21) 
25   1226035V   WATTEAU SIMON   C N BAIE ST VAAST   04  2000     M  83   (12, 37, 21, 26, 24) 
26   1224141X   DAIRON HUGO   E M V FECAMP   03  1999     M  85   (30, 14, 14, 27, 30) 
27   1267046Q   LEFRANCOIS LISA   Y C DIELETTE   04  1999     F  101   (38, 27, 30, 33, 11) 
28   1266819D   LEBRETON HUGO   Y C DIELETTE   04  1999     M  105   (25, 32, 24, 24, 35) 
29   1242215Z   ROCHEPEAU QUENTIN   U.S CRETEIL VOILE   20  1999     M  107   (27, DNF, 34, 32, 14) 
30   1264447H   HOCHART MERLIN   YC du CALAISIS   01  1999     M  107   (31, 21, 32, 30, 25) 
31   1170088S   DARROU JULIANE   S N BASSE MOSELLE   18  1999     F  110   (34, 23, 37, 21, 32) 
32   1287863Z   RELECOM ANTOINE   G G V L S   01  2000     M  112   (36, 28, 28, 36, 20) 
33   1193720J   RENET GREGOIRE   C N BAIE ST VAAST   04  1998     M  113   (28, 38, 25, 22, BFD) 
34   1275007H   DI FATTA MARION   C V TERGNIER   02  1998     F  114   (33, 42, 27, 23, 31) 
35   1291527R   DOCQUINCOURT VIVIEN   SENSATION LARGE   03  2000     M  117   (35, 24, 31, 44, 27) 
36   1293640S   FAUQUET LUCIEN   E M V FECAMP   03  1999     M  118   (37, 25, 35, 29, 29) 
37   1282919Z   COUSIN ALICE   S R CAEN OUISTREHAM   04  2000     F  121   (22, 40, 29, 34, 36) 
38   1160062Y   GEIER JAN   S N BASSE MOSELLE   18  1999     M  128   (44, 30, 36, 40, 22) 
39   1206397P   SIMON MELODIE   Y C DIELETTE   04  1999     F  133   (39, 33, 33, 39, 28) 
40   1243744S   LEMOINE STEVE   U.S CRETEIL VOILE   20  1999     M  141   (43, 44, 39, 19, 40) 
41   1269951R   BUQUET CHARLOTTE   E M V FECAMP   03  1999     F  142   (32, 35, 38, 37, 39) 
42   1308528A   CORRE SOLINE   SENSATION LARGE   03  1999     F  143   (41, 31, 44, 38, 33) 
43   1221208S   DELATTRE CLEMENT   AV SOISSONNAIS   02  2000     M  149   (45, 45, 45, 43, 16) 
44   1250635V   PLAYE LOUIS   G G V L S   01  2000     M  162   (42, 39, 40, 41, BFD) 
45   1220728S   MEILLAND ANDREA   S N BASSE MOSELLE   18  2000     F  170   (46, 41, 47, 42, 41) 
46   1267671R   BOVE LUCIE   C V TERGNIER   02  1997     F  173   (40, 43, 42, DNF, DNF) 
47   1208810C   DESMIDT LOUISE   S N L   02  1999     F  175   (47, 46, 46, 45, 38) 

 OPTIMIST BENJAMIN

 place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points    
 1220921T   NATHAN JEREMI   S R HAVRE   03  2001     M   (1, 1, 2, 1, 2) 
 1243965X   COUTARD KENZA   U.S CRETEIL VOILE   20  2001     F  12   (4, 4, 3, DSQ, 1) 
 1264727Z   BASTARD NATHAN   YC du CALAISIS   01  2002     M  15   (3, 6, 4, 5, 3) 
 1239431Z   ISAERT CLARISSE   G G V L S   01  2001     F  20   (6, 2, 8, 9, 4) 
 1270460W   MANGER SIMON   G G V L S   01  2001     M  22   (9, 5, 5, 3, 10) 
 1242903R   MARBAISE JULES   YC du CALAISIS   01  2001     M  24   (2, 14, 9, 2, 11) 
 1264651V   CHIRON THOMAS   S N L   02  2002     M  26   (12, 10, 1, 6, 9) 
 1254573X   TACONET DONATIEN   S R HAVRE   03  2001     M  31   (7, 3, 13, 13, 8) 
 1293645X   PASQUIER BERENICE   E M V FECAMP   03  2001     F  34   (8, OCS, 16, 4, 6) 
10   1291058C   OGER WANDRILLE   CV ST AUBIN ELBEUF   03  2001     M  38   (5, 12, 15, 14, 7) 
11   1281228N   VANDERMERSCH PIERRE   G G V L S   01  2001     M  40   (15, 8, 19, 12, 5) 
12   1286996W   ROLAND OCEANE   YC du CALAISIS   01  2001     F  40   (11, 7, 14, 8, 25) 
13   1242907V   DEVOS MICHEL   YC du CALAISIS   01  2001     M  42   (10, 13, 12, 7, 14) 
14   1266834U   DEVIN EMILE   G G V L S   01  2001     M  51   (13, 20, 6, 16, 16) 
15   1213892W   LE GOFF ANNA   S R HAVRE   03  2001     F  51   (17, 9, 10, 15, 19) 
16   1291345B   BILLY ROMAIN   U.S CRETEIL VOILE   20  2003     M  64   (DNF, DNS, 11, 10, 12) 
17   1264736J   BAES JULIETTE   G G V L S   01  2002     F  64   (14, 15, D+R, 18, 23) 
18   1221210U   GUT ALEXANDRE   AV SOISSONNAIS   02  2001     M  67   (DNF, DNF, 7, 11, 18) 
19   1310246Q   ROLAND MARIE   YC du CALAISIS   01  2001     F  69   (19, 16, 20, 17, 17) 
20   1287901P   JOAN FRANÇOIS   YC du CALAISIS   01  2001     M  71   (16, 11, DNS, DNS, 13) 
21   1275371M   TABORE CORENTIN   S R HAVRE   03  2003     M  77   (20, 21, 21, 21, 15) 
22   1227026C   DANQUIGNY TANGUY   AMIENS VOILE   02  2001     M  79   (21, 18, 26, 20, 20) 
23   1288342Y   GRANDIN MELIA   YC du CALAISIS   01  2001     F  82   (18, 17, 23, 24, 24) 
24   1311188W   PHILIPPE ANTOINE   C V TERGNIER   02  2001     M  84   (DNF, 19, 22, 22, 21) 
25   1287862Y   RELECOM ARTHUR   G G V L S   01  2002     M  94   (22, 22, 25, 25, 27) 
26   1276441B   GAMBIER ALEXANDRE   AMIENS VOILE   02  2001     M  98   (24, 24, DNF, 19, OCS) 
27   1287359Z   LASSALLE GUILLAUME   S N L   02  2002     M  100   (DNF, DNF, 24, 23, 22) 
28   1190836E   GEIER CORENTINE   S N BASSE MOSELLE   18  2001     F  106   (DNF, DNS, 18, DNF, 26) 
29   1280395V   SALA LISA   G G V L S   01  2002     F  113   (23, OCS, DNS, DNS, 28) 
30   1313265K   GRENIER CARLA   G G V L S   01  2001     F  116   (OCS, 23, DNS, DNS, DNS)