OP1
- CAYEUX - 24/09/2011
_____________________________________________________
TOUTES SERIES DERIVEURS
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATTE Antoine | CN BEAUVAIS | 02 | LAS | M | 2 | (1, 1) | |||
2 | PATTE Francois | CN BEAUVAIS | 02 | LAS | M | 5 | (3, 2) | |||
3 | JOLIVEAU Francois | AMIENS VOILE | 02 | 420 | M | 7 | (4, 3) | |||
JORGE Francois | AMIENS VOILE | 02 | M | |||||||
4 | RABETTE François | CN BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | M | 9 | (5, 4) | |||
5 | MINART Daniel | CN BEAUVAIS | 02 | LAS | M | 10 | (2, OCS) | |||
6 | RABETTE Marianne | CN BEAUVAIS | 02 | LASER RADIAL | ![]() |
F | 11 | (6, 5) | ||
7 | DINGEON Xavier | AMIENS VOILE | 02 | 470 | M | 13 | (7, 6) | |||
HENIN Teddy | AMIENS VOILE | 02 | M |
INTER SERIES CATAMARANS
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe | points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RABETTE Jean paul | CN BEAUVAIS | 02 | HOBIE 16 SPI (EUROPE) | M |