| place | Nom | Club | points | ![]() |
| 1 | BARON D. | VVE | 9 | |
| 2 | BOISNAULT Ch. | CNV | 10 | |
| 3 | SABINE R | CVAS | 27 | |
| 4 | DARCY M. | CVAS | 27 | |
| 5 | SALAÜN P. | CVAS | 29 | |
| 6 | CAVALIER B. | VVE | 31 | |
| 7 | BEAUDOUIN G. | CVAS | 35 | ![]() |
| 8 | BURETTE-POMMAY J. | VVE | 51 | |
| 9 | PASCAL G. | BNO | 57 | |
| 10 | MARCHAND P. | BNO | 59 | |
| 11 | COUDERAND G. | VVE | 65 | |
| 12 | NEUTER J. | VVE | 68 | |
| 13 | MARTIN-CATHERIN Ch. | BNO | 74 | |
| 14 | GUIDAL R. | VVE | 74 | ![]() |
| 15 | COUDERAND N. | VVE | 80 | |
| 16 | ADAM J-P. | BNO | 83 | |
| 17 | BILLARD J-Cl. | VVE | 89 | |
| 18 | GIGE A. | BNO | 100 | |
| 19 | TALBOT R. | VVE | 105 | |
| 20 | BURETTE-POMMAY A. | VVE | 105 | |
| 21 | THIBERVILLE G. | BNO | 117 |
Dernière mise à jour le 06/04/98 par
B.MERLAUD