Open de Picardie 2008 :
Open de Picardie 2008 :
Résultat final
| Points | Total | ||||||||
Open n° 1 Ailette 30 mars |
Open n°2 Creil 27 avril |
Open n°3 Beauvais 22 juin |
Open n°4 Creil Annulé |
Open n° 5 Ailette 12 oct |
|||||
| 1 | TIEFAINE JACQUES | S N L | 500 | 448 | 500 | 1448 | |||
| 2 | CARLIER KEVIN ( E ) | ASSO VOILE AILETTE | 500 | 500 | 372 | 1372 | |||
| 3 | MANCA MAXIME | S R C | 466 | 402 | 453 | 1321 | |||
| 4 | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | 351 | 360 | 336 | 1047 | |||
| 5 | CARLIER ANNE ( F ) | S N L | 261 | 286 | 273 | 820 | |||
| 6 | OBARA VALENTIN ( E ) | S N L | 255 | 143 | 410 | 808 | |||
| 7 | PERRIN GAELLE ( F ) ( E ) | C N BEAUVAIS | 159 | 255 | 132 | 546 | |||
| 8 | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 116 | 321 | 437 | ||||
| 9 | MERLE ADRIEN ( E ) | S R C | 434 | 434 | |||||
| 10 | CATILLON REMI ( E ) | ASSO VOILE AILETTE | 188 | 245 | 433 | ||||
| 11 | DESMIDT BASTIEN ( E ) | S N L | 80 | 198 | 152 | 430 | |||
| 12 | BAWOL ADRIEN ( E ) | AV SOISSONNAIS | 189 | 220 | 409 | ||||
| 13 | DE FERAUDY ANTOINE | C S MONTERELAIS | 405 | 405 | |||||
| 13 | DUPLESSIS ALAIN | S R C | 405 | 405 | |||||
| 15 | HORGUES-DEBAT DANIEL | C V TERGNIER | 220 | 173 | 393 | ||||
| 16 | CARLIER CHARLES ( E ) | S N L | 206 | 108 | 64 | 378 | |||
| 16 | CARLIER PIERRE ( E ) | S N L | 206 | 108 | 64 | 378 | |||
| 18 | SALGADO MATTHIEU ( E ) | S R C | 377 | 377 | |||||
| 19 | DUPAVILLON ERIC | CV BOUCLES SEINE | 64 | 304 | 368 | ||||
| 19 | HORGUES-DEBAT CHRISTELLE ( F ) | C V TERGNIER | 64 | 304 | 368 | ||||
| 21 | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 85 | 129 | 128 | 342 | |||
| 22 | SANTAL ERIC | C V TERGNIER | 336 | 336 | |||||
| 23 | VECHART SIMON ( E ) | AV SOISSONNAIS | 108 | 91 | 113 | 312 | |||
| 24 | PIOT JEROME | AMIENS VOILE | 26 | 282 | 308 | ||||
| 24 | MINART DANIEL | C N BEAUVAIS | 158 | 150 | 308 | ||||
| 26 | FOLLIOT JACQUES | C N C ST OUEN | 304 | 304 | |||||
| 27 | DUBREUIL ARNAUD ( E ) | S R C | 242 | 54 | 296 | ||||
| 27 | DUBREUIL PATRICK | S R C | 242 | 54 | 296 | ||||
| 29 | DEBROE MICHEL JEAN | C N BEAUVAIS | 103 | 89 | 96 | 288 | |||
| 29 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 103 | 89 | 96 | 288 | |||
| 31 | VROYLANDT ERIC | C N BEAUVAIS | 225 | 225 | |||||
| 32 | CARNEC PIERRE | S R C | 223 | 223 | |||||
| 32 | WANNEBROUCQ CHARLES | S R C | 223 | 223 | |||||
| 34 | MOREAU EMILIE ( F ) ( E ) | C V TERGNIER | 220 | 220 | |||||
| 35 | GREGOIRE GUILLAUME ( E ) | AV SOISSONNAIS | 195 | 195 | |||||
| 36 | CARNEC RENAUD ( E ) | S R C | 173 | 173 | |||||
| 36 | GAVEL VINCENT | P A V GAMMACHES | 173 | 173 | |||||
| 36 | LANQUETIN BENOÎT | C V TERGNIER | 173 | 173 | |||||
| 36 | WANNEBROUCQ THEO ( E ) | S R C | 173 | 173 | |||||
| 40 | VECHART ALINE ( F ) | AV SOISSONNAIS | 24 | 80 | 104 | ||||
| 40 | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 24 | 80 | 104 | ||||
| 42 | DESMIDT ERIC | S N L | 18 | 38 | 22 | 78 | |||
| 43 | BOURGNEUF MARC | C V THERDONNE | 68 | 68 | |||||
| 44 | VILAIN AUDE ( F ) | AV SOISSONNAIS | 49 | 49 | |||||
| 45 | BAWOL EMILIEN ( E ) | AV SOISSONNAIS | 47 | 47 | |||||
| 46 | BLONDEL AUXENCE ( E ) | S R C | 37 | 37 | |||||
| 47 | LESAGE MARION ( F ) ( E ) | ASSO VOILE AILETTE | 35 | 35 | |||||
| 48 | CATILLON ANTOINE | S R C | 28 | 28 | |||||
| 49 | BOULEN MURIEL ( F ) | AV SOISSONNAIS | 10 | 10 | |||||
| 49 | NOWICKI ANNIE ( F ) ( E ) | C S MONTERELAIS | 10 | 10 | |||||
| 49 | POILLY JULIEN ( E ) | P A V GAMMACHES | 10 | 10 | |||||
Open de Picardie 2008 :
