Calendrier des régates et manistestations 2010
| critère(s) de recherche : | |||||||
| année : 2010 | |||||||
| région : PICARDIE | |||||||
| type de bateau : Dériveurs | |||||||
| dates | intitulé | organisateur | plan d'eau | Grade | Code de participation | bateaux | |
| Mars 2010 | |||||||
| 14 | Open de Picardie N° 5 | ASSO VOILE AILETTE | Lac de l'Ailette | 5A | L | IND, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | |
| 28 | La Printaniére | AMIENS VOILE | Plan d'eau d'Argoeuves | 5C | D | IND, OPB, OPT | |
| Avril 2010 | |||||||
| 18 | Open de l'Ailette | ASSO VOILE AILETTE | CHAMOUILLE | 5B | D | IND, OPB, OPT | |
| 25 | La Canadienne CF N° 1 | C N BEAUVAIS | PLAN D'EAU DU CANADA | 5A | L | EUR, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | |
| Mai 2010 | |||||||
| 9 | Les petits loups CF N° 2 | S R C | St Leu d'Esserent | 5A | L | EUR, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | |
| 29 et 30 | Oise Vert et bleue Fête du Nautisme |
BEAUVAIS | Plan d'eau du Canada | ||||
| Juin 2010 | |||||||
| 6 | l'Axo Cup | S N L | LAC DE MONAMPTEUIL | 5B | D | IND, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | |
| 13 | Open de Picardie N° 6 | GPA 80 | GAMACHES | 5A | D, L | IND, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | |
| 27 | Open de picardie N° 7 | S R C | St Leu d'Esserent | 5A | L | IND, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | |
| Septembre 2010 | |||||||
| 5 | C'est la rentrée ! | AMIENS VOILE | Plan d'eau d'Argoeuves | 5C | D | IND, OPB, OPT | |
| 12 | Sports en fête | BEAUVAIS | Plan d'eau du Canada | ||||
| 12 | Soissonnaise | AV SOISSONNAIS | POMMIERS | 5B | D | IND, OPB, OPT | |
| 19 | Open de Picardie N° 1 | A P V PICARDIE | Plage de Cayeux sur mer | 5A | L | IND, LAR, LAS, LAS4, INC | |
| Octobre 2010 | |||||||
| 3 | Open de Picardie N° 2 | S N L | LAC DE MONAMPTEUIL | 5A | L | IND, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | |
| 17 | Open de Picardie N° 3 | C N BEAUVAIS | PLAN D'EAU DU CANADA | 5A | L | IND, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | |
