18 octobre 2009 : Creil
Open de Picardie n° 7
place
coureurs / équipage
club
ligue
type de bateau
nais.
sexe
1
HORGUES DEBAT KARINE
C V TERGNIER
02
LASER RADIAL
1984
F
2
PATTE ANTOINE
C N BEAUVAIS
02
LASER
1985
M
3
TIEFAINE JACQUES
S N L
02
YOLE OK
1940
M
4
CARLIER ANNE
S N L
02
LASER
1959
F
5
MERLE STEPHANE
S R C
02
LASER RADIAL
1958
M
6
SALGADO MATTHIEU
S R C
02
LASER RADIAL
1993
M
7
CARLIER CHARLES
S N L
02
LASER 4.7
1993
M
8
MANCA MAXIME
S R C
02
YOLE OK
1955
M
9
PERRIN MAXIMILIEN
C N BEAUVAIS
02
420
1963
M
PERRIN GAELLE
C N BEAUVAIS
02
1992
F
10
MACRON LOUISE
C V THERDONNE
02
LASER 4.7
1995
F
11
DUPONT ERIC
AMIENS VOILE
02
LASER RADIAL
1970
M
12
SANCHEZ CHARLES
C S N BRIVE
22
LASER 4.7
1996
M
13
BLONDEL AUXENCE
S R C
02
LASER 4.7
1995
M
14
VECHART FREDERIC
AV SOISSONNAIS
02
470
1963
M
VECHART ALINE
AV SOISSONNAIS
02
1965
F
15
BERNARD CYRIL
C V TERGNIER
02
LASER 4.7
1996
M
16
DESMIDT BASTIEN
S N L
02
LASER
1992
M
17
VARLET NICOLAS
S R C
02
LASER 4.7
1997
M
18
BLANDUREAU REMI
C N BEAUVAIS
02
YOLE OK
1962
M
19
VECHART SIMON
AV SOISSONNAIS
02
LASER 4.7
1994
M
20
MINART DANIEL
C V THERDONNE
02
LASER
1944
M
21
DANQUIGNY YANNICK
AMIENS VOILE
02
LASER RADIAL
1974
M
22
DESMIDT ERIC
S N L
02
LASER RADIAL
1956
M
DNA
CARLIER PIERRE
S N L
02
LASER 4.7
1994
M
DNA
MERLE ADRIEN
S R C
02
LASER RADIAL
1990
M
18 octobre 2009 : Creil
Open de Picardie n° 7
| place | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | nais. | sexe |
| 1 | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | 02 | LASER RADIAL | 1984 | F |
| 2 | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | 02 | LASER | 1985 | M |
| 3 | TIEFAINE JACQUES | S N L | 02 | YOLE OK | 1940 | M |
| 4 | CARLIER ANNE | S N L | 02 | LASER | 1959 | F |
| 5 | MERLE STEPHANE | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1958 | M |
| 6 | SALGADO MATTHIEU | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1993 | M |
| 7 | CARLIER CHARLES | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1993 | M |
| 8 | MANCA MAXIME | S R C | 02 | YOLE OK | 1955 | M |
| 9 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | 02 | 420 | 1963 | M |
| PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | 02 | 1992 | F | ||
| 10 | MACRON LOUISE | C V THERDONNE | 02 | LASER 4.7 | 1995 | F |
| 11 | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1970 | M |
| 12 | SANCHEZ CHARLES | C S N BRIVE | 22 | LASER 4.7 | 1996 | M |
| 13 | BLONDEL AUXENCE | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1995 | M |
| 14 | VECHART FREDERIC | AV SOISSONNAIS | 02 | 470 | 1963 | M |
| VECHART ALINE | AV SOISSONNAIS | 02 | 1965 | F | ||
| 15 | BERNARD CYRIL | C V TERGNIER | 02 | LASER 4.7 | 1996 | M |
| 16 | DESMIDT BASTIEN | S N L | 02 | LASER | 1992 | M |
| 17 | VARLET NICOLAS | S R C | 02 | LASER 4.7 | 1997 | M |
| 18 | BLANDUREAU REMI | C N BEAUVAIS | 02 | YOLE OK | 1962 | M |
| 19 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M |
| 20 | MINART DANIEL | C V THERDONNE | 02 | LASER | 1944 | M |
| 21 | DANQUIGNY YANNICK | AMIENS VOILE | 02 | LASER RADIAL | 1974 | M |
| 22 | DESMIDT ERIC | S N L | 02 | LASER RADIAL | 1956 | M |
| DNA | CARLIER PIERRE | S N L | 02 | LASER 4.7 | 1994 | M |
| DNA | MERLE ADRIEN | S R C | 02 | LASER RADIAL | 1990 | M |
