3 mai 2009 :
Ailette
Open de Picardie n° 1
3 mai 2009 :
Ailette
Open de Picardie n° 1
| place | coureurs / équipage | club | type de bateau |
| 1 | TIEFAINE JACQUES | S N L | YOLE OK |
| 2 | BRUNEL AURELIEN | S N VALERICAIN | LASER |
| 3 | ARIBAUD GAUTIER | S N LA FRETTE | YOLE OK |
| 4 | HORGUES DEBAT KARINE | C V TERGNIER | LASER RADIAL |
| 5 | MANCA MAXIME | S R C | YOLE OK |
| 6 | DODARD RAYMOND | C N C ST OUEN | YOLE OK |
| 7 | DUPLESSIS ALAIN CRUBILLÉ MARLÈNE |
C S MONTERELAIS ASSO VOILE AILETTE |
WINDY (FOC D5) |
| 8 | OBARA VALENTIN | S N L | LASER |
| 9 | PATTE ANTOINE | C N BEAUVAIS | LASER |
| 10 | CHENUIL MATTHIEU | C Y V DE L ISLE ADAM | YOLE OK |
| 11 | SALGADO MATTHIEU | S R C | LASER 4.7 |
| 12 | CARLIER KEVIN | ASSO VOILE AILETTE | LASER RADIAL |
| 13 | DESMIDT BASTIEN | S N L | LASER |
| 14 | FOLLIOT JACQUES | C N C ST OUEN | LASER RADIAL |
| 15 | MINART DANIEL | C V THERDONNE | YOLE OK |
| 16 | BAWOL ADRIEN | AV SOISSONNAIS | LASER RADIAL |
| 17 | KERRINCKX GAEL | AV SOISSONNAIS | YOLE OK |
| 18 | PERRIN GAELLE | C N BEAUVAIS | LASER RADIAL |
| 19 | PIOT JEROME | AMIENS VOILE | LASER |
| 20 | PERRIN MAXIMILIEN | C N BEAUVAIS | LASER RADIAL |
| 21 | CARLIER ANNE | S N L | LASER RADIAL |
| 22 | DUPONT ERIC | AMIENS VOILE | LASER RADIAL |
| 23 | CARLIER CHARLES | S N L | LASER 4.7 |
| 24 | GOUMAND BRIGITTE GOUMAND THIERRY |
C Y V DE L ISLE ADAM | FIREBALL |
| 25 | GREGOIRE GUILLAUME | AV SOISSONNAIS | LASER 4.7 |
| 26 | VECHART SIMON | AV SOISSONNAIS | LASER 4.7 |
| 27 | CARLIER PIERRE | S N L | LASER 4.7 |
| 28 | GERVEREAU AUDREY | S R C | LASER 4.7 |
| 29 | ZANGARE OCEANE | C V TERGNIER | LASER RADIAL |
| 30 | DESMIDT ERIC | S N L | LASER RADIAL |
| 31 | VILAIN AUDE | AV SOISSONNAIS | LASER RADIAL |
| 32 | BOULEN MURIEL | AV SOISSONNAIS | EUROPE |
| 33 | DELATTRE PATRICE | AV SOISSONNAIS | X4 |
| 34 | VECHART FRÉDÉRIC VECHART ALINE |
AV SOISSONNAIS | 470 |
| 35 | THOUVENOT SYLVAIN | AV SOISSONNAIS | YOLE OK |
| 36 | SMUTEK NOCOLAS | C V TERGNIER | X4 |
| 37 | ROULETTE MICHEL | S R C | LASER |
