NR99logo.gif (4980 octets)
Classement général définitif après 9 manches

Place Voile Nom/prénom Cat   M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Points
1 151560 BORNAREL Alain   S N O NANTES 1 3 2 1 6 18 15 4 4 21
2 163373 TERROL Olivier J Y C ANTIBES 3 13 1 1 1 13 9 1 7 23
3 165371 VIEILLY Benoît J ASC LYON 4 1 8 8 1 10 7 1 3 25
4 160655 de TURCKEIM Valentin C Y C ANTIBES 6 2 9 3 4 2 2 6 9 25
5 165366 POITEVIN Pierre J C V SAUMUROIS 8 3 1 9 3 6 3 5 13 29
6 15PL GUILLERM Pierre-Emmanuel   S N O NANTES 2 2 2 17 8 11 10 3 5 32
7 160794 MEILHAT Paul C U.S CRETEIL VOILE 6 1 5 9 4 5 16 22 6 36
8 165396 GARREAU Joseph M A R CHOLETAISES 3 6 9 10 5 3 12 3 7 36
9 121761 LAVANANT Mikaël J ASPTT PARIS 2 7 7 16 5 9 4 7 13 41
10 162966 CLEMENT Olivier   C V A N NANTES 5 5 4 2 21 7 27 16 4 43
11 162596 VIGNA Nicolas   Y C ANTIBES 7 8 5 23 2 1 2 DNC RET 48
12 163685 LE CLECH Yannick   E V LOCQUIREC 8 12 BFD 3 9 5 9 6 24 52
13 159160 CHARRON Tangi J SN BAIE ST MALO 7 10 28 4 13 29 13 7 1 55
14 156372 LACOMBE Antoine C S N LEMAN FRANCAIS 25 4 3 4 41 8 3 11 22 55
15 125440 AVELINE Alexis C ASPTT RENNES 13 22 12 6 15 4 1 14 8 58
16 150282 LAURENT Vincent J C N PLOUGUERNEAU 1 5 BFD 14 15 14 19 13 2 64
17 146379 HUREAU Nicolas C U.S CRETEIL VOILE 12 15 16 25 14 3 5 2 26 67
18 162962 PLOQUIN Nicolas   C V A N NANTES 27 BFD 24 7 3 2 8 9 14 67
19 160728 FILY Jean-Yves J U S A MARINE BREST 12 6 17 27 16 33 16 4 1 72
20 160537 MONTEAU Alexandre C C N LORIENT 15 11 BFD 24 2 12 27 2 6 72
21 156369 COZIC Damien C E V LOCQUIREC 19 9 6 20 11 12 7 8 27 72
22 159473 SCHENK Come J S N LEMAN FRANCAIS 11 10 10 12 7 16 8 16 16 74
23 147191 CHAPOUGNOT Manuel AM B N OUEST 14 28 38 13 19 1 10 15 11 83
24 151198 LE GALL Erwan C U S A MARINE BREST 13 11 6 11 39 8 19 26 18 86
25 163012 DAVID Jerôme J E V LOCQUIREC 9 20 19 10 33 14 12 12 10 86
26 166504 LAVAURE Jonathan C C N ARS EN RE 4 34 3 32 10 4 DSQ 27 11 91
27 148336 GLUCK Gilles AM C.E.S.M ST FLORENT 10 16 18 17 12 13 30 18 14 100
28 11 SARRAZIN Arnaud J B N OUEST 22 19 13 26 10 7 11 23 30 105
29 144796 LOGET François AM C V A N NANTES 22 8 14 29 32 22 17 10 12 105
30 144545 de MONES del PUJOL Eric   C V ST QUENTIN 9 7 39 16 20 15 22 OCS 18 107
31 165801 GUESNEY Philippe AM C V ST QUENTIN 10 18 26 23 25 20 28 5 9 110
32 161669 BREZELLEC Eric J S N ST QUAY PORTR. 5 24 36 2 35 23 22 OCS 3 114
33 160656 ARAGNOL Raphaël C C V LYON CHASSIEU 18 17 12 11 19 30 17 42 20 114
34 163792 BERNE Anicée J C O Y C HYEROIS 17 33 4 25 28 37 1 17 25 117
35 007 MAINE Florent C C N FOUESNANT CAP COZ 21 36 13 12 16 17 6 32 36 117
36 140675 ROCHERIEUX Yann C C N DE SCIEZ 24 4 BFD 19 12 25 21 19 20 119
37 148297 CONSEIL Sylvain J C N PLOUGUERNEAU 14 15 15 22 28 24 18 RET 15 123
38 141187 GUILLOU Damien C C N PORT MANECH RET DSQ 32 8 31 6 24 11 15 127
39 165728 MILLIERET Lucas C C N V AIX LES BAINS 33 17 7 18 56 18 6 32 40 131
40 153530 LE MER Guillaume J C N L ARREE 26 26 34 7 9 20 28 37 21 137
41 156145 VILLEFORT Ariane C ASPTT LA ROCHELLE 39 37 21 19 8 16 15 36 24 139
42 157688 POTIRON Delphine   A S P T T NANTES 41 22 8 28 7 27 37 20 30 142
43 151553 SOUBIROU François-Xavier   B N OUEST 28 23 18 14 30 15 14 DNC DNF 142
44 165469 ROUE Tristan C C N PORTSALL 21 14 45 15 23 32 38 30 10 145
45 132232 DUVAL Paul J CN PLERIN 16 20 41 27 17 21 20 24 29 145
46 144690 MIOSSEC Marc C E M LOGONNA 16 21 51 45 29 19 18 27 17 147
47 156199 CLAYESSENS Louis C CN PLERIN 20 12 16 28 37 38 41 23 16 152
48 165467 SQUIBAN Sébastien C C N PORTSALL 37 29 33 6 18 29 25 13 41 153
49 160623 LE GOFF Olivier   S R BREST 42 DNC 10 15 36 19 23 RET 8 153
50 163055 ZIEGLER Tristan C S R ROCHELAISES 30 BFD 11 26 23 9 20 48 34 153
51 148386 LUCAS Audrey C C N AUDIERNE 18 9 27 35 37 34 24 22 19 153
52 161467 BOUTELANT Xavier AM B N OUEST 17 14 33 22 13 27 32 DNC DNC 158
53 158192 BARBOTIN Thibault C C N ARS EN RE 20 16 23 40 36 23 52 21 27 166
54 162600 GERVAIS David C C N JUGON 29 29 14 30 18 26 32 37 23 169
55 100952 PEUCH Pierre M C S N BRIVE 35 26 30 5 60 22 43 21 35 174
56 29831 BODY Philippe   C N PALAVAS LS FLOTS 15 19 47 38 39 59 45 9 12 177
57 162597 LE BAYON Thomas C C N LORIENT 33 32 27 44 6 54 14 39 28 179
58 161519 CHOUX Johann C C V ST QUENTIN 47 36 31 36 14 10 13 52 43 183
59 117691 LE GONIDEC Jean-Claude M ST NAZAIRE OV 39 23 25 29 11 41 42 28 29 184
60 139412 BARRAT Pascal   C N VAL DE SARTHE 28 48 43 5 25 36 49 15 33 185
61 15Bouy TOUTAIN Guillaume C U S A MARINE BREST 26 18 BFD 30 47 31 40 8 32 185
62 160616 DEBEAUMARCHE Franck   UCPA BOMBANNES 32 21 25 32 49 67 37 12 26 185
63 153529 LAVALLE Corinne   A S BANQUE DE FRANCE 38 37 22 37 24 21 26 20 39 187
64 164681 GARNIER Damien J C V LYON CHASSIEU 19 27 35 34 27 31 35 43 17 190
65 53969 HILLION Damien C U S A MARINE BREST 38 50 11 21 29 17 43 33 42 191
66 146380 DARE Olivier   C N L ARREE 35 31 42 46 22 36 33 14 22 193
67 158180 HENRY Caroline   C N FOUESNANT CAP COZ 37 24 21 43 40 26 26 38 23 195
68 163586 COMBILLET Jean-Bernard M NAUTIQUE SEVRES 23 32 37 20 17 39 31 39 37 197
69 13227 BOIZARD Bruno C E V LOCQUIREC 11 25 49 47 43 33 54 17 28 204
70 167033 JULLION Corinne AM C N VASSIVIERE 47 BFD 30 24 32 25 39 25 38 213
71 152729 LEGOUFFE Amélie C C S N BRIVE 36 30 52 37 20 43 5 56 44 215
72 159537 NGUYEN Huy   C N P LE HAVRE 48 35 20 13 26 50 29 44 52 215
73 152434 TRISTAN Ludovic C S R ROCHELAISES 40 49 20 52 47 30 11 29 40 217
74 5 LE BOUEDEC Jonathan C C N LORIENT 27 13 56 21 45 45 42 26 43 217
75 157622 FLOURIE Yves C C N PORT LOUIS 32 33 46 51 26 28 21 35 45 220
76 166215 RENOULT Rodolphe C C V ANNEVILLE S/S 23 30 RET 31 46 34 DSQ 24 34 222
77 153879 TROLEZ Ronan   B N OUEST 65 45 29 39 43 35 25 18 38 227
78 158489 MORCHOISNE Jean-Marc AM N D C V ANGERS 30 46 35 35 35 53 56 30 19 230
79 159741 AUZANNEAU Alain AM Y C NIORTAIS 24 40 38 38 27 61 29 DNC 36 232
80 167130 de ROFFIGNAC Gérard GM ST GEORGES VOILES 34 47 24 33 44 47 36 41 25 237
81 148110 LAUDRIN Ronan C B N OUEST 57 41 41 44 33 32 23 33 RET 247
82 19832 FOUISSAC Jérémy   C V VALRAS PLAGE 31 42 50 18 51 63 41 36 32 250
83 158181 LEMAITRE Thomas J CN FOUESNANT CAP COZ DNC DNC DNC DNC DNC 11 4 10 2 255
84 143793 LIBERGE Erwan J S N ST QUAY PORTR. 45 55 28 49 50 48 40 31 21 262
85 94944 MELLOU Mathieu   A S ST PHILIBERT 42 35 17 40 44 59 45 40 51 263
86 156144 BENECH Valentine C C N ARS EN RE 40 38 23 50 30 44 53 41 48 264
87 16337 ARNOULT Olivier   S N ST PIERRE 43 28 40 53 21 43 57 42 48 265
88 153536 TOWNLEY Laure C C N V AIX LES BAINS 44 39 59 42 38 45 36 28 39 266
89 148306 PERROS Meven J C N L ARREE 29 59 22 47 60 54 33 45 37 267
90 163848 CARREE Camille C C V ST QUENTIN DSQ 53 44 34 42 39 34 31 47 271
91 152435 PRUDENCIO Nicolas   A S P T T ROYAN 49 31 15 DNF DNC 46 44 40 49 274
92 163850 HILLION Florian J U S A MARINE BREST 25 34 DNC DNC DNC 24 65 19 31 274
93 151573 DURING Georges AM Y C AUBIGNY DNC DNC BFD 31 22 37 46 25 42 279
94 156457 LENENEZE Yves M C V A N NANTES 55 57 34 48 31 40 51 35 49 288
95 153534 PALLUEL Olivier   E V PORT MER 36 41 BFD 54 58 35 55 29 41 291
96 165464 GUILLEVIC Steven J F L LANESTER 31 44 56 39 45 47 47 43 46 295
97 144434 DADOU Gilles AM B N OUEST 53 25 47 56 34 46 57 RET 44 305
98 152301 AUGEREAU Boris   S N ST PIERRE 56 38 BFD 43 34 28 34 DNC RET 309
99 158051 CHESNE Alban   C R N DE GRANVILLE 34 43 50 41 24 52 71 DNC DNC 315
100 132205 CLAYESSENS Pascal M CN PLERIN 54 44 37 50 51 61 63 48 31 315
101 147004 LENGELLE Elodie C AMIENS SCSV 58 47 26 69 42 60 39 46 63 318
102 147008 BESSONNET Julien J Y C NIORTAIS 48 52 52 46 53 53 59 34 33 318
103 27 JEGADEN Marine J SN BAIE ST MALO DNC 40 51 33 48 55 61 44 47 318
104 149668 CHAMP Didier AM A S BANQUE DE FRANCE 45 DSQ 44 41 61 55 35 58 45 323
105 158182 LE GALL Julien J E V LOCQUIREC 62 51 48 48 38 58 48 34 57 324
106 4317 MIOSSEC Viviane C E M LOGONNA 56 66 42 45 46 38 51 47 60 325
107 139965 LOUVET Jean-Bernard   E V PORT MER 49 48 57 42 56 71 47 51 35 328
108 92164 REIGNIER Juliette   B N OUEST 66 49 32 55 55 42 38 60 62 331
109 40769 LEROY Julien   CN TROUVILLE 44 43 39 61 64 50 49 54 52 331
110 61669 STABUSCH Yves C S N ST QUAY PORTR. 46 54 29 52 65 40 58 53 61 332
111 149665 FRANCOIS Nicolas   Y C NIORTAIS 61 42 54 55 59 51 31 49 54 336
112 74528 LASSERRE Fabien   C V ARCACHON 52 52 46 51 58 44 44 57 53 342
113 127761 LANGLAIS François-Régis   C N PAYS VANNES 52 46 55 53 61 48 54 45 53 351
114 147752 BERTHELOT François   C N LORIENT 70 60 19 59 69 57 53 51 55 354
115 139 GOGUEY Yann   C N ESTUAIRE 53 63 63 60 63 DNC DNC 53 5 360
116 158116 PORON Jean-Jacques M C N HAUTE SEINE 58 53 40 58 48 64 56 49 60 362
117 77463 LE BIHAN Dévan C C N PORT LOUIS 43 45 60 56 57 63 62 55 46 362
118 55 GABILLARD Ronan C C N JUGON 67 56 31 65 54 51 48 62 66 367
119 153908 CARIOU Loïc AM C N AUDIERNE 41 27 53 49 49 DNC DNC DNC DNC 371
120 92204 FOLL Amélie C C N L ARREE 65 55 61 57 50 42 50 56 67 371
121 160660 DROUARD Jérôme   C N PAYS DROUAIS 63 58 53 57 41 69 64 46 54 372
122 1 FOYER François   C N ST HILAIRE RIEZ 54 67 54 36 64 56 52 59 62 373
123 158484 TRIGUER Jean-Claude   CN TROUVILLE H 51 62 DSQ 60 40 68 62 50 50 375
124 159164 MUNOZ Stéphanie J C V ANNEVILLE S/S DNF DNF 36 59 54 57 30 DNC 64 376
125 158053 CLAQUIN Yann   C R N DE GRANVILLE 46 54 58 68 70 56 65 47 50 376
126 166216 CHAMP Guillaume C A S BANQUE DE FRANCE 68 64 43 63 DNC 41 50 54 65 380
127 144710 MAROLLE Patrice   C R N DE GRANVILLE 55 69 60 54 62 58 67 38 55 382
128 161342 REBRASSE Emmanuel   UCPA BOMBANNES 51 65 59 58 66 49 58 59 57 391
129 163788 CHAUVEL Madeleine AM B N OUEST 64 50 48 64 59 49 63 65 59 392
130 161506 MISSILLIER Brice J UCPA BOMBANNES 59 62 69 70 52 60 46 58 61 398
131 143186 PELLETIER Dan   C N B P P 63 68 BFD RET 52 67 55 50 51 406
132 148299 LABROUSSE Ingrid J C N CARANTEC 70 64 58 62 55 52 60 55 67 406
133 121 MORLEC Rémy C C N LORIENT 64 65 45 63 53 62 66 RET 68 418
134 156140 CHOUSSY Pierre   C R N DE GRANVILLE 50 39 62 BFD 57 66 69 DNC DNC 419
135 165399 LENGELLE Jacques   AMIENS SCSV 59 71 57 61 66 71 59 64 58 424
136 51 LANDORMY Arthur C C N TREGASTEL 60 56 65 69 63 66 66 63 56 429
137 158052 CLERIS François   C R N DE GRANVILLE 50 51 BFD 70 62 65 72 DSQ 65 435
138 144711 BREGAINT Laurent   W C DINARD 69 72 61 66 67 72 68 52 59 442
139 71172 GOMY Raphaël   C R N DE GRANVILLE 57 57 DNF 64 69 72 70 61 64 442
140 161528 RENASSIA Olivier   UCPA BOMBANNES 66 61 66 66 67 68 68 61 56 443
141 160793 KATANA David   WIND 14 61 73 49 67 65 62 70 DNC DNC 447
142 74531 CHEVALIER Marie-Paule AM C V ANNEVILLE S/S 68 70 67 62 68 65 64 57 66 449
143 159222 SARRAZIN Claire   B N OUEST DNF 58 55 67 70 64 60 DNC RET 450
144 153531 BESSONNET Guillaume C Y C NIORTAIS 69 63 64 65 71 70 61 60 68 450
145 149175 MILA Franck   S N PORT LEUCATE 62 60 68 BFD 72 70 67 67 58 452
146 144712 du SUAU de la CROIX Emmanuel   C R N DE GRANVILLE 60 59 70 RET DNC RET DNC 66 63 470
147 151277 LABBE Johann   C R N DE GRANVILLE 67 61 DNF 68 68 69 69 DNC DNC 478
148 XX MARQUAIS Xavier   UCPA BOMBANNES DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 532
149 165359 BARTHE Florent C CV TARN SUD DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 532
150 159740 GROSSO Pierre J C N P LE HAVRE DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 532

Dernière mise à jour le 16/05/99