
| National LASER RADIAL - Championnat France Classique Tour - Etape 1 CN Fouesnant Cornouaille - 2 au 5 juin 2011 Classement provisoire course 3 - Groupe JAU (Laser Radial jaune) 03/06/2011 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
66 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 195240 | S R ROCHELAISES | ||
| 2 | 2.00 | 201090 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
| 3 | 3.00 | 200233 | C N CLAOUEY | ||
| 4 | 4.00 | 190989 | C N DE PLERIN | ||
| 5 | 5.00 | 163544 | C V ANGOULEME | ||
| 6 | 6.00 | 194348 | S N P H | ||
| 7 | 7.00 | 198457 | YC du CALAISIS | ||
| 8 | 8.00 | 197931 | S N P H | ||
| 9 | 9.00 | 194353 | NAUTIQUE SEVRES | ||
| 10 | 10.00 | 196402 | C N DE PLERIN | ||
| 11 | 11.00 | 197486 | YC du CALAISIS | ||
| 12 | 12.00 | 180698 | CN ARREE | ||
| 13 | 13.00 | 196403 | C N DE PLERIN | ||
| 14 | 14.00 | 193750 | C N COLLIOURE | ||
| 15 | 15.00 | 181012 | CN FOUESNANT CORNOU | ||
| 16 | 16.00 | 194293 | C O Y C HYEROIS | ||
| 17 | 17.00 | 191179 | CVSAE | ||
| 18 | 18.00 | 196698 | C FOS VOILE | ||
| 19 | 19.00 | 196706 | AV CARRY LE ROUET | ||
| 20 | 20.00 | 197929 | S N P H | ||
| 21 | 21.00 | 197914 | R D BASE DE BELLECIN | ||
| 22 | 22.00 | 175423 | A S P T T NANTES | ||
| 23 | 23.00 | 194795 | ASCE VOILE ESPAR | ||
| 24 | 24.00 | 198844 | USAM VOILE | ||
| 25 | 25.00 | 195259 | USAM VOILE | ||
| 26 | 26.00 | 198816 | S N O NANTES | ||
| 27 | 27.00 | 194354 | C V MULHOUSE | ||
| 28 | 28.00 | 196696 | S N P H | ||
| 29 | 29.00 | 187618 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
| 30 | 30.00 | 185128 | CVSAE | ||
| 31 | 31.00 | 195137 | ASPTT MARSEILLE | ||
| 32 | 32.00 | 196400 | SR DOUARNENEZ | ||
| 33 | 33.00 | 193792 | C N LORIENT | ||
| 34 | 34.00 | 167005 | S N O NANTES | ||
| 35 | 35.00 | 187828 | S N BASSE MOSELLE | ||
| 36 | 36.00 | 190533 | C S N BRIVE | ||
| 37 | 37.00 | 175390 | C N RENNES | ||
| 38 | 38.00 | 197953 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
| 39 | 39.00 | 187039 | C V MARSEILLAN | ||
| 40 | 40.00 | 193605 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
| 41 | 41.00 | 195025 | C N PAYS DROUAIS | ||
| 42 | 42.00 | 162960 | C V MARSEILLAN | ||
| 43 | 43.00 | 149674 | DOUARNENEZ VOILE | ||
| 44 | 44.00 | 187446 | C V L ABER WRAC | ||
| 45 | 45.00 | 180606 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
| 46 | 46.00 | 175414 | CV Soustons Marensin | ||
| 47 | 47.00 | 196315 | S R BREST | ||
| 48 | 48.00 | 174598 | C V A N NANTES | ||
| 49 | 49.00 | 179235 | C V ST QUENTIN | ||
| 50 | 50.00 | 174122 | S N O NANTES | ||
| 51 | 51.00 | 188555 | C V ANNEVILLE S/S | ||
| 52 | 52.00 | 172645 | C V ANNEVILLE S/S | ||
| 53 | 53.00 | 180697 | CN ARREE | ||
| 54 | 54.00 | 200913 | C V HOURTIN MEDOC | ||
| 55 | 55.00 | 183404 | C M HENDAYE | ||
| 56 | 56.00 | 193551 | SN BAIE ST MALO | ||
| 57 | 57.00 | 186994 | C N LORIENT | ||
| 58 | 58.00 | 185024 | C V A N NANTES | ||
| 59 | 59.00 | 193529 | CN ERQUY | ||
| 60 | 60.00 | 156456 | C V A N NANTES | ||
| --- | 67.00 | 200992 | USAM VOILE | OCS | |
| --- | 67.00 | 200733 | S.R CALEDONIENNE | OCS | |
| --- | 67.00 | 191372 | ASPTT LA ROCHELLE | OCS | |
| --- | 67.00 | 193788 | S R ROCHELAISES | OCS | |
| --- | 67.00 | 179417 | C C V | DNC | |
| --- | 67.00 | 186332 | C.E.S.M. ST FLORENT | DNC |
BASTARD Paul TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation