
| National LASER RADIAL - Championnat France Classique Tour - Etape 1 CN Fouesnant Cornouaille - 2 au 5 juin 2011 Classement provisoire course 3 - Groupe BLE (Laser Radial bleu) 03/06/2011 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
65 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 167066 | S N O NANTES | ||
| 2 | 2.00 | 196712 | S N O NANTES | ||
| 3 | 3.00 | 185111 | YC POINTE ROUGE | ||
| 4 | 4.00 | 196326 | A S GERARDMER | ||
| 5 | 5.00 | 197427 | CN TROUVILLE H | ||
| 6 | 6.00 | 198847 | C N CLAOUEY | ||
| 7 | 7.00 | 185181 | SN BAIE ST MALO | ||
| 8 | 8.00 | 200291 | C N LORIENT | ||
| 9 | 9.00 | 172636 | E V LOCQUIREC | ||
| 10 | 10.00 | 196618 | S N LA FRETTE | ||
| 11 | 11.00 | 195268 | C O Y C HYEROIS | ||
| 12 | 12.00 | 187422 | S N O NANTES | ||
| 13 | 13.00 | 191445 | C V ST QUENTIN | ||
| 14 | 14.00 | 199677 | C N RENNES | ||
| 15 | 15.00 | 191359 | C N DE PLERIN | ||
| 16 | 16.00 | 193558 | DOUARNENEZ VOILE | ||
| 17 | 17.00 | 193602 | DOUARNENEZ VOILE | ||
| 18 | 18.00 | 185189 | CERGY VOILE 95 | ||
| 19 | 19.00 | 197489 | ASPTT MARSEILLE | ||
| 20 | 20.00 | 196547 | USAM VOILE | ||
| 21 | 21.00 | 197021 | NAUTIQUE SEVRES | ||
| 22 | 22.00 | 199655 | S N P H | ||
| 23 | 23.00 | 189674 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
| 24 | 24.00 | 172611 | A S P T T NANTES | ||
| 25 | 25.00 | 190674 | C N LORIENT | ||
| 26 | 26.00 | 163012 | E V LOCQUIREC | ||
| 27 | 27.00 | 194787 | V LACANAU GUYENNE | ||
| 28 | 28.00 | 196582 | S N O NANTES | ||
| 29 | 29.00 | 185078 | C N LORIENT | ||
| 30 | 30.00 | 168033 | C M HENDAYE | ||
| 31 | 31.00 | 195140 | ASPTT MARSEILLE | ||
| 32 | 32.00 | 174195 | C V ST QUENTIN | ||
| 33 | 33.00 | 185354 | S N O NANTES | ||
| 34 | 34.00 | 193560 | NAUTIQUE SEVRES | ||
| 35 | 35.00 | 194786 | C O Y C HYEROIS | ||
| 36 | 36.00 | 195026 | C V ANNEVILLE S/S | ||
| 37 | 37.00 | 144562 | USAM VOILE | ||
| 38 | 38.00 | 167747 | C S N BRIVE | ||
| 39 | 39.00 | 193790 | C N LORIENT | ||
| 40 | 40.00 | 199654 | S N P H | ||
| 41 | 41.00 | 195068 | C V HOURTIN MEDOC | ||
| 42 | 42.00 | 199656 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
| 43 | 43.00 | 174599 | C N VASSIVIERE | ||
| 44 | 44.00 | 198986 | C V ANNEVILLE S/S | ||
| 45 | 45.00 | 170156 | C N LORIENT | ||
| 46 | 46.00 | 191365 | C V ST QUENTIN | ||
| 47 | 47.00 | 174196 | C V ST QUENTIN | ||
| 48 | 48.00 | 173771 | C V CENTRE | ||
| 49 | 49.00 | 172662 | S N LA FRETTE | ||
| 50 | 50.00 | 166527 | FL LANESTER VOILE | ||
| 51 | 51.00 | 182165 | C V L ABER WRAC | ||
| 52 | 52.00 | 178950 | C V MARSEILLAN | ||
| 53 | 53.00 | 186803 | C V ANNEVILLE S/S | ||
| 54 | 54.00 | 157251 | C V ANGOULEME | ||
| 55 | 55.00 | 148913 | C V HOURTIN MEDOC | ||
| 56 | 56.00 | 156141 | C V ANGOULEME | ||
| 57 | 57.00 | 171974 | S N P H | ||
| 58 | 58.00 | 162605 | B N O | ||
| 59 | 59.00 | 86933 | S N P H | ||
| 60 | 60.00 | 187509 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
| 61 | 61.00 | 197709 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
| --- | 67.00 | 193548 | V G A ST MAUR VOILE | OCS | |
| --- | 67.00 | 198848 | USAM VOILE | OCS | |
| --- | 67.00 | 159016 | S N P H | DNF | |
| --- | 67.00 | 197441 | S.R.C Sud-Oise | DNC |
BASTARD Paul TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation