
| National LASER RADIAL - Championnat France Classique Tour - Etape 1 CN Fouesnant Cornouaille - 2 au 5 juin 2011 Classement provisoire course 9 - Groupe _A_ (Flotte OR) 05/06/2011 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
66 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 198844 | USAM VOILE | ||
| 2 | 2.00 | 198848 | USAM VOILE | ||
| 3 | 3.00 | 185111 | YC POINTE ROUGE | ||
| 4 | 4.00 | 200291 | C N LORIENT | ||
| 5 | 5.00 | 195268 | C O Y C HYEROIS | ||
| 6 | 6.00 | 200733 | S.R CALEDONIENNE | ||
| 7 | 7.00 | 195259 | USAM VOILE | ||
| 8 | 8.00 | 193788 | S R ROCHELAISES | ||
| 9 | 9.00 | 200233 | C N CLAOUEY | ||
| 10 | 10.00 | 193548 | V G A ST MAUR VOILE | ||
| 11 | 11.00 | 191372 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
| 12 | 12.00 | 196706 | AV CARRY LE ROUET | ||
| 13 | 13.00 | 185181 | SN BAIE ST MALO | ||
| 14 | 14.00 | 201090 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
| 15 | 15.00 | 194348 | S N P H | ||
| 16 | 16.00 | 196712 | S N O NANTES | ||
| 17 | 17.00 | 190989 | C N DE PLERIN | ||
| 18 | 18.00 | 199677 | C N RENNES | ||
| 19 | 19.00 | 191445 | C V ST QUENTIN | ||
| 20 | 20.00 | 197489 | ASPTT MARSEILLE | ||
| 21 | 21.00 | 196402 | C N DE PLERIN | ||
| 22 | 22.00 | 197931 | S N P H | ||
| 23 | 23.00 | 194786 | C O Y C HYEROIS | ||
| 24 | 24.00 | 198457 | YC du CALAISIS | ||
| 25 | 25.00 | 196618 | S N LA FRETTE | ||
| 26 | 26.00 | 167005 | S N O NANTES | ||
| 27 | 27.00 | 194293 | C O Y C HYEROIS | ||
| 28 | 28.00 | 200992 | USAM VOILE | ||
| 29 | 29.00 | 168033 | C M HENDAYE | ||
| 30 | 30.00 | 194795 | ASCE VOILE ESPAR | ||
| 31 | 31.00 | 194787 | V LACANAU GUYENNE | ||
| 32 | 32.00 | 187422 | S N O NANTES | ||
| 33 | 33.00 | 172636 | E V LOCQUIREC | ||
| 34 | 34.00 | 197914 | R D BASE DE BELLECIN | ||
| 35 | 35.00 | 198847 | C N CLAOUEY | ||
| 36 | 36.00 | 197929 | S N P H | ||
| 37 | 37.00 | 191359 | C N DE PLERIN | ||
| 38 | 38.00 | 197427 | CN TROUVILLE H | ||
| 39 | 39.00 | 163012 | E V LOCQUIREC | ||
| 40 | 40.00 | 195240 | S R ROCHELAISES | ||
| 41 | 41.00 | 196698 | C FOS VOILE | ||
| 42 | 42.00 | 180698 | CN ARREE | ||
| 43 | 43.00 | 196582 | S N O NANTES | ||
| 44 | 44.00 | 196547 | USAM VOILE | ||
| 45 | 45.00 | 197486 | YC du CALAISIS | ||
| 46 | 46.00 | 163544 | C V ANGOULEME | ||
| 47 | 47.00 | 196326 | A S GERARDMER | ||
| 48 | 48.00 | 167066 | S N O NANTES | ||
| 49 | 49.00 | 196400 | SR DOUARNENEZ | ||
| 50 | 50.00 | 194354 | C V MULHOUSE | ||
| 51 | 51.00 | 196403 | C N DE PLERIN | ||
| 52 | 52.00 | 174195 | C V ST QUENTIN | ||
| 53 | 53.00 | 197021 | NAUTIQUE SEVRES | ||
| 54 | 54.00 | 175390 | C N RENNES | ||
| 55 | 55.00 | 194353 | NAUTIQUE SEVRES | ||
| 56 | 56.00 | 190674 | C N LORIENT | ||
| 57 | 57.00 | 172611 | A S P T T NANTES | ||
| 58 | 58.00 | 175423 | A S P T T NANTES | ||
| 59 | 59.00 | 193750 | C N COLLIOURE | ||
| 60 | 60.00 | 186332 | C.E.S.M. ST FLORENT | ||
| 61 | 61.00 | 193558 | DOUARNENEZ VOILE | ||
| 62 | 62.00 | 196696 | S N P H | ||
| 63 | 63.00 | 193792 | C N LORIENT | ||
| 64 | 64.00 | 193560 | NAUTIQUE SEVRES | ||
| --- | 67.00 | 181012 | CN FOUESNANT CORNOU | OCS | |
| --- | 67.00 | 193602 | DOUARNENEZ VOILE | OCS |
BASTARD Paul TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation