National LASER RADIAL - Championnat France Classique Tour - Etape 1 CN Fouesnant Cornouaille - 2 au 5 juin 2011 Classement provisoire course 10 - Groupe _B_ (Flotte ARGENT) 05/06/2011 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
65 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 187039 | C V MARSEILLAN | ||
2 | 2.00 | 199654 | S N P H | ||
3 | 3.00 | 195140 | ASPTT MARSEILLE | ||
4 | 4.00 | 185189 | CERGY VOILE 95 | ||
5 | 5.00 | 185078 | C N LORIENT | ||
6 | 6.00 | 185354 | S N O NANTES | ||
7 | 7.00 | 189674 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
8 | 8.00 | 199656 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
9 | 9.00 | 199655 | S N P H | ||
10 | 10.00 | 167747 | C S N BRIVE | ||
11 | 11.00 | 178950 | C V MARSEILLAN | ||
12 | 12.00 | 190533 | C S N BRIVE | ||
13 | 13.00 | 195025 | C N PAYS DROUAIS | ||
14 | 14.00 | 185128 | CVSAE | ||
15 | 15.00 | 197953 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
16 | 16.00 | 200913 | C V HOURTIN MEDOC | ||
17 | 17.00 | 193551 | SN BAIE ST MALO | ||
18 | 18.00 | 187446 | C V L ABER WRAC | ||
19 | 19.00 | 191365 | C V ST QUENTIN | ||
20 | 20.00 | 174599 | C N VASSIVIERE | ||
21 | 21.00 | 179235 | C V ST QUENTIN | ||
22 | 22.00 | 180697 | CN ARREE | ||
23 | 23.00 | 195137 | ASPTT MARSEILLE | ||
24 | 24.00 | 166527 | FL LANESTER VOILE | ||
25 | 25.00 | 149674 | DOUARNENEZ VOILE | ||
26 | 26.00 | 198986 | C V ANNEVILLE S/S | ||
27 | 27.00 | 191179 | CVSAE | ||
28 | 28.00 | 186994 | C N LORIENT | ||
29 | 29.00 | 86933 | S N P H | ||
30 | 30.00 | 188555 | C V ANNEVILLE S/S | ||
31 | 31.00 | 197709 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
32 | 32.00 | 157251 | C V ANGOULEME | ||
33 | 33.00 | 198816 | S N O NANTES | ||
34 | 34.00 | 174122 | S N O NANTES | ||
35 | 35.00 | 193605 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
36 | 36.00 | 195026 | C V ANNEVILLE S/S | ||
37 | 37.00 | 162960 | C V MARSEILLAN | ||
38 | 38.00 | 186803 | C V ANNEVILLE S/S | ||
39 | 39.00 | 187618 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
40 | 40.00 | 144562 | USAM VOILE | ||
41 | 41.00 | 195068 | C V HOURTIN MEDOC | ||
42 | 42.00 | 193790 | C N LORIENT | ||
43 | 43.00 | 174196 | C V ST QUENTIN | ||
44 | 44.00 | 196315 | S R BREST | ||
45 | 45.00 | 182165 | C V L ABER WRAC | ||
46 | 46.00 | 180606 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
47 | 47.00 | 175414 | CV Soustons Marensin | ||
48 | 48.00 | 172645 | C V ANNEVILLE S/S | ||
49 | 49.00 | 193529 | CN ERQUY | ||
50 | 50.00 | 183404 | C M HENDAYE | ||
51 | 51.00 | 170156 | C N LORIENT | ||
52 | 52.00 | 156456 | C V A N NANTES | ||
53 | 53.00 | 187828 | S N BASSE MOSELLE | ||
54 | 54.00 | 148913 | C V HOURTIN MEDOC | ||
55 | 55.00 | 185024 | C V A N NANTES | ||
56 | 56.00 | 174598 | C V A N NANTES | ||
57 | 57.00 | 156141 | C V ANGOULEME | ||
58 | 58.00 | 162605 | B N O | ||
59 | 59.00 | 197441 | S.R.C Sud-Oise | ||
60 | 60.00 | 172662 | S N LA FRETTE | ||
61 | 61.00 | 173771 | C V CENTRE | ||
62 | 62.00 | 171974 | S N P H | ||
--- | 66.00 | 179417 | C C V | DNC | |
--- | 66.00 | 159016 | S N P H | DNC | |
--- | 66.00 | 187509 | C.V.C.E.P. SACLAY | DNC |
BASTARD Paul TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation