National LASER RADIAL - Championnat France Classique Tour - Etape 1 CN Fouesnant Cornouaille - 2 au 5 juin 2011 Classement provisoire course 10 - Groupe _A_ (Flotte OR) 05/06/2011 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
66 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 198844 | USAM VOILE | ||
2 | 2.00 | 167066 | S N O NANTES | ||
3 | 3.00 | 195240 | S R ROCHELAISES | ||
4 | 4.00 | 200992 | USAM VOILE | ||
5 | 5.00 | 172611 | A S P T T NANTES | ||
6 | 6.00 | 196547 | USAM VOILE | ||
7 | 7.00 | 197427 | CN TROUVILLE H | ||
8 | 8.00 | 191372 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
9 | 9.00 | 193548 | V G A ST MAUR VOILE | ||
10 | 10.00 | 193602 | DOUARNENEZ VOILE | ||
11 | 11.00 | 180698 | CN ARREE | ||
12 | 12.00 | 163012 | E V LOCQUIREC | ||
13 | 13.00 | 197021 | NAUTIQUE SEVRES | ||
14 | 14.00 | 193558 | DOUARNENEZ VOILE | ||
15 | 15.00 | 201090 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
16 | 16.00 | 194348 | S N P H | ||
17 | 17.00 | 197914 | R D BASE DE BELLECIN | ||
18 | 18.00 | 190989 | C N DE PLERIN | ||
19 | 19.00 | 197931 | S N P H | ||
20 | 20.00 | 198848 | USAM VOILE | ||
21 | 21.00 | 200233 | C N CLAOUEY | ||
22 | 22.00 | 196712 | S N O NANTES | ||
23 | 23.00 | 196582 | S N O NANTES | ||
24 | 24.00 | 168033 | C M HENDAYE | ||
25 | 25.00 | 172636 | E V LOCQUIREC | ||
26 | 26.00 | 195268 | C O Y C HYEROIS | ||
27 | 27.00 | 200733 | S.R CALEDONIENNE | ||
28 | 28.00 | 196698 | C FOS VOILE | ||
29 | 29.00 | 167005 | S N O NANTES | ||
30 | 30.00 | 191359 | C N DE PLERIN | ||
31 | 31.00 | 196696 | S N P H | ||
32 | 32.00 | 196706 | AV CARRY LE ROUET | ||
33 | 33.00 | 196402 | C N DE PLERIN | ||
34 | 34.00 | 194353 | NAUTIQUE SEVRES | ||
35 | 35.00 | 186332 | C.E.S.M. ST FLORENT | ||
36 | 36.00 | 194293 | C O Y C HYEROIS | ||
37 | 37.00 | 198457 | YC du CALAISIS | ||
38 | 38.00 | 187422 | S N O NANTES | ||
39 | 39.00 | 196400 | SR DOUARNENEZ | ||
40 | 40.00 | 196326 | A S GERARDMER | ||
41 | 41.00 | 200291 | C N LORIENT | ||
42 | 42.00 | 194786 | C O Y C HYEROIS | ||
43 | 43.00 | 197489 | ASPTT MARSEILLE | ||
44 | 44.00 | 175423 | A S P T T NANTES | ||
45 | 45.00 | 193792 | C N LORIENT | ||
46 | 46.00 | 194354 | C V MULHOUSE | ||
47 | 47.00 | 175390 | C N RENNES | ||
48 | 48.00 | 193560 | NAUTIQUE SEVRES | ||
49 | 49.00 | 199677 | C N RENNES | ||
50 | 50.00 | 181012 | CN FOUESNANT CORNOU | ||
51 | 51.00 | 193788 | S R ROCHELAISES | ||
52 | 52.00 | 174195 | C V ST QUENTIN | ||
53 | 53.00 | 191445 | C V ST QUENTIN | ||
54 | 54.00 | 193750 | C N COLLIOURE | ||
55 | 55.00 | 194795 | ASCE VOILE ESPAR | ||
56 | 56.00 | 197486 | YC du CALAISIS | ||
--- | 67.00 | 198847 | C N CLAOUEY | OCS | |
--- | 67.00 | 197929 | S N P H | OCS | |
--- | 67.00 | 190674 | C N LORIENT | OCS | |
--- | 67.00 | 196403 | C N DE PLERIN | OCS | |
--- | 67.00 | 185181 | SN BAIE ST MALO | OCS | |
--- | 67.00 | 163544 | C V ANGOULEME | OCS | |
--- | 67.00 | 196618 | S N LA FRETTE | DNF | |
--- | 67.00 | 195259 | USAM VOILE | DNF | |
--- | 67.00 | 185111 | YC POINTE ROUGE | DNF | |
--- | 67.00 | 194787 | V LACANAU GUYENNE | DNF |
BASTARD Paul TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation