
| National LASER STANDARD - Championnat France Classique Tour - Etape 1 CN Fouesnant Cornouaille - 2 au 5 juin 2011 Classement provisoire course 9 - Groupe LAS (Laser Standard) 05/06/2011 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
49 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 181018 | CN FOUESNANT CORNOU | ||
| 2 | 2.00 | 196543 | S R ROCHELAISES | ||
| 3 | 3.00 | 192271 | S.R CALEDONIENNE | ||
| 4 | 4.00 | 200236 | ASPTT MARSEILLE | ||
| 5 | 5.00 | 196994 | C N LORIENT | ||
| 6 | 6.00 | 190869 | C N NICE | ||
| 7 | 7.00 | 190977 | ASPTT MARSEILLE | ||
| 8 | 8.00 | 200988 | S N O NANTES | ||
| 9 | 9.00 | 190883 | C O Y C HYEROIS | ||
| 10 | 10.00 | 178154 | S N O NANTES | ||
| 11 | 11.00 | 197898 | S N O NANTES | ||
| 12 | 12.00 | 196547 | S N O NANTES | ||
| 13 | 13.00 | 190978 | C V MARSEILLAN | ||
| 14 | 14.00 | 196998 | S N O NANTES | ||
| 15 | 15.00 | 187504 | S N O NANTES | ||
| 16 | 16.00 | 150401 | GOUINDEN ROY | SYA (SEY) | |
| 17 | 17.00 | 185136 | C V A N NANTES | ||
| 18 | 18.00 | 152738 | C N MESCHERS | ||
| 19 | 19.00 | 186684 | C V A N NANTES | ||
| 20 | 20.00 | 183978 | C N NICE | ||
| 21 | 21.00 | 196625 | CVSAE | ||
| 22 | 22.00 | 200239 | ASPTT MARSEILLE | ||
| 23 | 23.00 | 170159 | 40 EVENTS | ||
| 24 | 24.00 | 196996 | C V L ABER WRAC | ||
| 25 | 25.00 | 198233 | A O G STRASBOURG | ||
| 26 | 26.00 | 198852 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
| 27 | 27.00 | 182117 | C S N BRIVE | ||
| 28 | 28.00 | 198959 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
| 29 | 29.00 | 191441 | A S GERARDMER | ||
| 30 | 30.00 | 153919 | USAM VOILE | ||
| 31 | 31.00 | 199653 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
| 32 | 32.00 | 171666 | REGATES DE ROYAN | ||
| 33 | 33.00 | 199839 | C N VASSIVIERE | ||
| 34 | 34.00 | 178133 | Y C Grenoble Chara | ||
| 35 | 35.00 | 184349 | S N O NANTES | ||
| 36 | 36.00 | 198932 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
| 37 | 37.00 | 196624 | CVSAE | ||
| 38 | 38.00 | 96541 | Y C Grenoble Chara | ||
| 39 | 39.00 | 165734 | C V ST QUENTIN | ||
| 40 | 40.00 | 193544 | SN BAIE ST MALO | ||
| 41 | 41.00 | 176520 | C N SCHOELCHER | ||
| 42 | 42.00 | 186081 | C V ST QUENTIN | ||
| 43 | 43.00 | 198789 | S N P H | ||
| 44 | 44.00 | 174588 | ASCE VOILE ESPAR | ||
| 45 | 45.00 | 151156 | C V ST QUENTIN | ||
| 46 | 46.00 | 192973 | C V ANNEVILLE S/S | ||
| 47 | 47.00 | 184342 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
| 48 | 48.00 | 151195 | ASCE VOILE ESPAR | ||
| --- | 50.00 | 185352 | ANCRE | DNF |
BERTIN Frederic TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation