National LASER STANDARD - Championnat France Classique Tour - Etape 1 CN Fouesnant Cornouaille - 2 au 5 juin 2011 Classement provisoire course 10 - Groupe LAS (Laser Standard) 05/06/2011 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
49 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 196543 | S R ROCHELAISES | ||
2 | 2.00 | 192271 | S.R CALEDONIENNE | ||
3 | 3.00 | 181018 | CN FOUESNANT CORNOU | ||
4 | 4.00 | 196996 | C V L ABER WRAC | ||
5 | 5.00 | 200236 | ASPTT MARSEILLE | ||
6 | 6.00 | 196994 | C N LORIENT | ||
7 | 7.00 | 182117 | C S N BRIVE | ||
8 | 8.00 | 200239 | ASPTT MARSEILLE | ||
9 | 9.00 | 198233 | A O G STRASBOURG | ||
10 | 10.00 | 196625 | CVSAE | ||
11 | 11.00 | 190977 | ASPTT MARSEILLE | ||
12 | 12.00 | 191441 | A S GERARDMER | ||
13 | 13.00 | 190883 | C O Y C HYEROIS | ||
14 | 14.00 | 190978 | C V MARSEILLAN | ||
15 | 15.00 | 200988 | S N O NANTES | ||
16 | 16.00 | 193544 | SN BAIE ST MALO | ||
17 | 17.00 | 150401 | GOUINDEN ROY | SYA (SEY) | |
18 | 18.00 | 199839 | C N VASSIVIERE | ||
19 | 19.00 | 197898 | S N O NANTES | ||
20 | 20.00 | 187504 | S N O NANTES | ||
21 | 21.00 | 152738 | C N MESCHERS | ||
22 | 22.00 | 198959 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
23 | 23.00 | 196547 | S N O NANTES | ||
24 | 24.00 | 183978 | C N NICE | ||
25 | 25.00 | 171666 | REGATES DE ROYAN | ||
26 | 26.00 | 196998 | S N O NANTES | ||
27 | 27.00 | 176520 | C N SCHOELCHER | ||
28 | 28.00 | 178154 | S N O NANTES | ||
29 | 29.00 | 96541 | Y C Grenoble Chara | ||
30 | 30.00 | 186684 | C V A N NANTES | ||
31 | 31.00 | 170159 | 40 EVENTS | ||
32 | 32.00 | 165734 | C V ST QUENTIN | ||
33 | 33.00 | 178133 | Y C Grenoble Chara | ||
34 | 34.00 | 199653 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
35 | 35.00 | 196624 | CVSAE | ||
36 | 36.00 | 153919 | USAM VOILE | ||
37 | 37.00 | 192973 | C V ANNEVILLE S/S | ||
38 | 38.00 | 198789 | S N P H | ||
39 | 39.00 | 198852 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
40 | 40.00 | 151156 | C V ST QUENTIN | ||
41 | 41.00 | 186081 | C V ST QUENTIN | ||
42 | 42.00 | 151195 | ASCE VOILE ESPAR | ||
43 | 43.00 | 184342 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
44 | 44.00 | 185136 | C V A N NANTES | ||
45 | 45.00 | 174588 | ASCE VOILE ESPAR | ||
46 | 46.00 | 184349 | S N O NANTES | ||
--- | 50.00 | 185352 | ANCRE | DNF | |
--- | 50.00 | 190869 | C N NICE | DNF | |
--- | 50.00 | 198932 | C.V.C.E.P. SACLAY | DNC |
BERTIN Frederic TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation