National Laser de printemps2011 - LASER 4.7 CN Fouesnant Cornouaille - 2 au 5 juin 2011 Classement provisoire course 9 - Groupe L47 (Laser 4.7) 05/06/2011 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
88 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 200234 | C O Y C HYEROIS | ||
2 | 2.00 | 198895 | SN BAIE ST MALO | ||
3 | 3.00 | 175337 | C N CLAOUEY | ||
4 | 4.00 | 186802 | LA PELLE-MARSEILLE | ||
5 | 5.00 | 191177 | DUNKERQUE YC | ||
6 | 6.00 | 200726 | CN Sainte-Maxime | ||
7 | 7.00 | 196692 | YC POINTE ROUGE | ||
8 | 8.00 | 171560 | C V MARSEILLAN | ||
9 | 9.00 | 193568 | V G A ST MAUR VOILE | ||
10 | 10.00 | 198818 | S N O NANTES | ||
11 | 11.00 | 198824 | USAM VOILE | ||
12 | 12.00 | 190888 | C V CAZAUX LAC | ||
13 | 13.00 | 182116 | S N P H | ||
14 | 14.00 | 179082 | U.S CRETEIL VOILE | ||
15 | 15.00 | 196709 | G G V L S | ||
16 | 16.00 | 190981 | USAM VOILE | ||
17 | 17.00 | 182158 | C R NG DE GRANVILLE | ||
18 | 18.00 | 196355 | S R HAVRE | ||
19 | 19.00 | 175395 | C N RENNES | ||
20 | 20.00 | 166529 | C N PAYS DROUAIS | ||
21 | 21.00 | 167060 | ASPTT MARSEILLE | ||
22 | 22.00 | 188504 | S N P H | ||
23 | 23.00 | 183061 | S N BANDOL | ||
24 | 24.00 | 180974 | A.S.N. PERROS | ||
25 | 25.00 | 196997 | C N LORIENT | ||
26 | 26.00 | 186933 | S N P H | ||
27 | 27.00 | 19 | USAM VOILE | ||
28 | 28.00 | 183991 | Y C ANTIBES | ||
29 | 29.00 | 199657 | HEROUVILLE N S | ||
30 | 30.00 | 179757 | C N CARANTEC | ||
31 | 31.00 | 185114 | YC POINTE ROUGE | ||
32 | 32.00 | 181384 | S R TERENEZ | ||
33 | 33.00 | 144502 | C N MOUTIERS | ||
34 | 34.00 | 163849 | C N CLAOUEY | ||
35 | 35.00 | 195084 | C V BORDEAUX | ||
36 | 36.00 | 188507 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
37 | 37.00 | 175396 | C N RENNES | ||
38 | 38.00 | 199660 | S R HAVRE | ||
39 | 39.00 | 197430 | C R NG DE GRANVILLE | ||
40 | 40.00 | 184350 | S R BREST | ||
41 | 41.00 | 198850 | B N ILE GRANDE | ||
42 | 42.00 | 191358 | DOUARNENEZ VOILE | ||
43 | 43.00 | 168035 | C R NG DE GRANVILLE | ||
44 | 44.00 | 191241 | S R HAVRE | ||
45 | 45.00 | 174175 | USAM VOILE | ||
46 | 46.00 | 133406 | C V A N NANTES | ||
47 | 47.00 | 191666 | USAM VOILE | ||
48 | 48.00 | 180456 | S N P H | ||
49 | 49.00 | 190535 | C V MARSEILLAN | ||
50 | 50.00 | 180705 | E V LOCQUIREC | ||
51 | 51.00 | 194792 | A N BOURGENAY | ||
52 | 52.00 | 169828 | C V CENTRE | ||
53 | 53.00 | 123580 | C N PAYS DROUAIS | ||
54 | 54.00 | 180734 | SN BAIE ST MALO | ||
55 | 55.00 | 200296 | C N RENNES | ||
56 | 56.00 | 112561 | S N O NANTES | ||
57 | 57.00 | 168032 | C R NG DE GRANVILLE | ||
58 | 58.00 | 179817 | C N RENNES | ||
59 | 59.00 | 198829 | C N RENNES | ||
60 | 60.00 | 147978 | CN PAIMPOL-LOGUIVY | ||
61 | 61.00 | 169887 | CVSAE | ||
62 | 62.00 | 19722 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
63 | 63.00 | 178255 | CVSAE | ||
64 | 64.00 | 198948 | C V CENTRE | ||
65 | 65.00 | 191371 | ASPTT LA ROCHELLE | ||
66 | 66.00 | 198946 | C V CENTRE | ||
67 | 67.00 | 185027 | C V HOURTIN MEDOC | ||
68 | 68.00 | 122490 | USAM VOILE | ||
69 | 69.00 | 186932 | C V ANNEVILLE S/S | ||
70 | 70.00 | 174852 | C N PAYS DROUAIS | ||
71 | 71.00 | 188665 | A.S.N. PERROS | ||
72 | 72.00 | 193600 | C.N. VIRY CHATILLON | ||
73 | 73.00 | 177539 | U.S CRETEIL VOILE | ||
74 | 74.00 | 184158 | B N ILE GRANDE | ||
75 | 75.00 | 174562 | SN BAIE ST MALO | ||
76 | 76.00 | 162962 | C V A N NANTES (FRA) | ||
77 | 77.00 | 185028 | B N ILE GRANDE | ||
78 | 78.00 | 156207 | C S N BRIVE | ||
79 | 79.00 | 173771 | C V CENTRE | ||
80 | 80.00 | 107709 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
81 | 81.00 | 194788 | ASPTT MARSEILLE | ||
82 | 82.00 | 198945 | C V CENTRE | ||
83 | 83.00 | 191373 | C N DE PLERIN | ||
84 | 84.00 | 156457 | C V A N NANTES | ||
85 | 85.00 | 179755 | C N DE PLERIN | ||
--- | 89.00 | 179826 | C V CAZAUX LAC | BFD | |
--- | 89.00 | 194793 | C V CAZAUX LAC | DNC | |
--- | 89.00 | 173772 | C V CENTRE | DNC |
BERTIN Frederic TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation