National Laser Radial 2006 CN Fouesnant Cornouaille - 25 au 28 mai 2006 Classement provisoire course 7 - Groupe JAU (Laser Radial jaune) 27/05/2006 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
76 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 183948 | MC LAVERTY Aidan | KINSALE YC (IRL) | |
2 | 2.00 | 175632 | CHAIX Thomas | LOUGH ERNE YC (IRL) | |
3 | 3.00 | 178732 | C N LORIENT | ||
4 | 4.00 | 175417 | C N LORIENT | ||
5 | 5.00 | 172641 | C V ANNEVILLE S/S | ||
6 | 6.00 | 157694 | C V MARSEILLAN | ||
7 | 7.00 | 185189 | CERGY VOILE 95 | ||
8 | 8.00 | 173770 | C N RELECQ- KERHUON | ||
9 | 9.00 | 178112 | B N O | ||
10 | 10.00 | 180974 | A.S.N. PERROS | ||
11 | 11.00 | 183396 | USAM VOILE | ||
12 | 12.00 | 134349 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
13 | 13.00 | 151493 | C N ILE TUDY | ||
14 | 14.00 | 179823 | A.S.N. PERROS | ||
15 | 15.00 | 158253 | E S A MUREAUX | ||
16 | 16.00 | 108930 | S N TRINITE S/MER | ||
17 | 17.00 | 156159 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
18 | 18.00 | 151559 | U S CARMAUX VOILE | ||
19 | 19.00 | 175323 | SN BAIE ST MALO | ||
20 | 20.00 | 183414 | C N P LE HAVRE | ||
21 | 21.00 | 167059 | ASPTT MARSEILLE | ||
22 | 22.00 | 178996 | S N O NANTES | ||
23 | 23.00 | 179018 | C V L ABER WRAC'H | ||
24 | 24.00 | 181521 | V G A ST MAUR VOILE | ||
25 | 25.00 | 176316 | C N DE PLERIN | ||
26 | 26.00 | 137762 | C N DE PLERIN | ||
27 | 27.00 | 168805 | USAM VOILE | ||
28 | 28.00 | 172637 | USAM VOILE | ||
29 | 29.00 | 179181 | C N LORIENT | ||
30 | 30.00 | 170155 | C N GIJA | ||
31 | 31.00 | 182157 | ASPTT BORDEAUX | ||
32 | 32.00 | 182164 | C V L ABER WRAC'H | ||
33 | 33.00 | 179754 | CLAYSSENS PASCAL | C N DE PLERIN | |
34 | 34.00 | 174598 | C N VASSIVIERE | ||
35 | 35.00 | 180976 | C N DE PLERIN | ||
36 | 36.00 | 181381 | ST GEORGES VOILES | ||
37 | 37.00 | 176403 | C N LORIENT | ||
38 | 38.00 | 178734 | SN BAIE ST MALO | ||
39 | 39.00 | 183428 | SN BAIE ST MALO | ||
40 | 40.00 | 175353 | C N COLLIOURE | ||
41 | 41.00 | 175390 | C V MARSEILLAN | ||
42 | 42.00 | 142777 | C V ARCACHON | ||
43 | 43.00 | 95806 | C N FERRET | ||
44 | 44.00 | 178131 | CERGY VOILE 95 | ||
45 | 45.00 | 165738 | C N LORIENT | ||
46 | 46.00 | 178995 | C V L ABER WRAC'H | ||
47 | 47.00 | 180698 | C N LORIENT | ||
48 | 48.00 | 171722 | A.S.N. PERROS | ||
49 | 49.00 | 137978 | CV SOUSTONS MARENSIN | ||
50 | 50.00 | 183246 | C N C P | ||
51 | 51.00 | 163848 | B N O | ||
52 | 52.00 | 175401 | U.S Créteil. VOILE | ||
53 | 53.00 | 3 | CNHS VESOUL | ||
54 | 54.00 | 76316 | C N DE PLERIN | ||
55 | 55.00 | 184344 | C N DE PLERIN | ||
56 | 56.00 | 184784 | N D C V ANGERS | ||
57 | 57.00 | 178160 | C N RENNES | ||
58 | 58.00 | 164626 | ABC VOILE | ||
59 | 59.00 | 2 | CNHS VESOUL | ||
60 | 60.00 | 170156 | C N GIJA | ||
61 | 61.00 | 183273 | C N LOCTUDY | ||
62 | 62.00 | 180975 | C N DE PLERIN | ||
63 | 63.00 | 181532 | SC CHOISY LE ROI | ||
64 | 64.00 | 177613 | C N HAUTE SEINE | ||
65 | 65.00 | 185044 | C N RENNES | ||
66 | 66.00 | 153905 | A.S.N. PERROS | ||
67 | 67.00 | 162605 | B N O | ||
68 | 68.00 | 144693 | ABC VOILE | ||
69 | 69.00 | 171723 | C V L ABER WRAC'H | ||
70 | 70.00 | 176377 | CERGY VOILE 95 | ||
71 | 71.00 | 156207 | C S N BRIVE | ||
--- | 77.00 | 165477 | ASPTT MARSEILLE | DNF | |
--- | 77.00 | 175431 | C V MARSEILLAN | DNF | |
--- | 77.00 | 181079 | C N LORIENT | DNF | |
--- | 77.00 | 170154 | B N O | DNF | |
--- | 77.00 | 178997 | C N DE PLERIN | DNC |
GUERIN Frederic LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation