National Laser Radial 2006 CN Fouesnant Cornouaille - 25 au 28 mai 2006 Classement provisoire course 4 - Groupe BLE (Laser Radial bleu) 26/05/2006 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
75 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 101521 | V G A ST MAUR VOILE | ||
2 | 2.00 | 183948 | MC LAVERTY Aidan | KINSALE YC (IRL) | |
3 | 3.00 | 180308 | C M V MARSEILLE | ||
4 | 4.00 | 159284 | S R DE CREIL | ||
5 | 5.00 | 183412 | C N LORIENT | ||
6 | 6.00 | 178983 | S R ROCHELAISES | ||
7 | 7.00 | 172641 | C V ANNEVILLE S/S | ||
8 | 8.00 | 180973 | Y C CARNAC | ||
9 | 9.00 | 179779 | C N P LE HAVRE | ||
10 | 10.00 | 178731 | SN BAIE ST MALO | ||
11 | 11.00 | 181521 | V G A ST MAUR VOILE | ||
12 | 12.00 | 180975 | C N DE PLERIN | ||
13 | 13.00 | 182165 | C V L ABER WRAC'H | ||
14 | 14.00 | 180746 | LA MOUETTE SINAGOTE | ||
15 | 15.00 | 185133 | B N ILE GRANDE | ||
16 | 16.00 | 164626 | ABC VOILE | ||
17 | 17.00 | 148308 | ASPTT QUIMPER | ||
18 | 18.00 | 134349 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
19 | 19.00 | 178950 | C V MARSEILLAN | ||
20 | 20.00 | 178112 | B N O | ||
21 | 21.00 | 176403 | C N LORIENT | ||
22 | 22.00 | 56363 | C N LOCTUDY | ||
23 | 23.00 | 136382 | S N CHATELLERAULT | ||
24 | 24.00 | 183428 | SN BAIE ST MALO | ||
25 | 25.00 | 159742 | S N O NANTES | ||
26 | 26.00 | 176316 | C N DE PLERIN | ||
27 | 27.00 | 137762 | C N DE PLERIN | ||
28 | 28.00 | 176385 | C N DE PLERIN | ||
29 | 29.00 | 182164 | C V L ABER WRAC'H | ||
30 | 30.00 | 168805 | USAM VOILE | ||
31 | 31.00 | 181078 | C V L ABER WRAC'H | ||
32 | 32.00 | 158253 | E S A MUREAUX | ||
33 | 33.00 | 157694 | C V MARSEILLAN | ||
34 | 34.00 | 185028 | B N ILE GRANDE | ||
35 | 35.00 | 185331 | C O Y C HYEROIS | ||
36 | 36.00 | 175407 | CV BOUCLES SEINE | ||
37 | 37.00 | 183246 | C N C P | ||
38 | 38.00 | 179823 | A.S.N. PERROS | ||
39 | 39.00 | 174599 | C N VASSIVIERE | ||
40 | 40.00 | 171722 | A.S.N. PERROS | ||
41 | 41.00 | 178133 | CERGY VOILE 95 | ||
42 | 42.00 | 163848 | B N O | ||
43 | 43.00 | 185189 | CERGY VOILE 95 | ||
44 | 44.00 | 167057 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
45 | 45.00 | 181532 | SC CHOISY LE ROI | ||
46 | 46.00 | 148336 | C.E.S.M. ST FLORENT | ||
47 | 47.00 | 163788 | B N O | ||
48 | 48.00 | 178995 | C V L ABER WRAC'H | ||
49 | 49.00 | 172637 | USAM VOILE | ||
50 | 50.00 | 171723 | C V L ABER WRAC'H | ||
51 | 51.00 | 157687 | A S P T T NANTES | ||
52 | 52.00 | 184784 | N D C V ANGERS | ||
53 | 53.00 | 181384 | C N DE PLERIN | ||
54 | 54.00 | 184135 | DAWSON Nolan | OXFORD (GBR) | |
55 | 55.00 | 176753 | C V ARCACHON | ||
56 | 56.00 | 178276 | C N RENNES | ||
57 | 57.00 | 182159 | C N FERRET | ||
58 | 58.00 | 172636 | USAM VOILE | ||
59 | 59.00 | 175401 | U.S Créteil. VOILE | ||
60 | 60.00 | 108471 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
61 | 61.00 | 76316 | C N DE PLERIN | ||
62 | 62.00 | 184344 | C N DE PLERIN | ||
63 | 63.00 | 171499 | G G V L S | ||
64 | 64.00 | 165477 | ASPTT MARSEILLE | ||
65 | 65.00 | 170156 | C N GIJA | ||
66 | 66.00 | 170159 | USAM VOILE | ||
67 | 67.00 | 67066 | S N O NANTES | ||
68 | 68.00 | 16072 | CV BOUCLES SEINE | ||
69 | 69.00 | 179754 | CLAYSSENS PASCAL | C N DE PLERIN | |
70 | 70.00 | 185044 | C N RENNES | ||
71 | 71.00 | 183273 | C N LOCTUDY | ||
72 | 72.00 | 175398 | C N RENNES | ||
--- | 77.00 | 175643 | C N P LE HAVRE | DNF | |
--- | 77.00 | 159222 | E S A MUREAUX | DNF | |
--- | 77.00 | 178997 | C N DE PLERIN | DNC |
GUERIN Frederic LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation