National Laser Radial 2006 CN Fouesnant Cornouaille - 25 au 28 mai 2006 Classement provisoire course 3 - Groupe JAU (Laser Radial jaune) 26/05/2006 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
76 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 175323 | SN BAIE ST MALO | ||
2 | 2.00 | 183310 | C V ANNEVILLE S/S | ||
3 | 3.00 | 108930 | S N TRINITE S/MER | ||
4 | 4.00 | 183396 | USAM VOILE | ||
5 | 5.00 | 178732 | C N LORIENT | ||
6 | 6.00 | 184345 | C V L ABER WRAC'H | ||
7 | 7.00 | 180974 | A.S.N. PERROS | ||
8 | 8.00 | 174563 | E V FOURAS | ||
9 | 9.00 | 183414 | C N P LE HAVRE | ||
10 | 10.00 | 151493 | C N ILE TUDY | ||
11 | 11.00 | 178126 | CNPA ILE DE RE | ||
12 | 12.00 | 162960 | C V MARSEILLAN | ||
13 | 13.00 | 175632 | CHAIX Thomas | LOUGH ERNE YC (IRL) | |
14 | 14.00 | 182157 | ASPTT BORDEAUX | ||
15 | 15.00 | 173770 | C N RELECQ- KERHUON | ||
16 | 16.00 | 175431 | C V MARSEILLAN | ||
17 | 17.00 | 178255 | C V ST AUBIN ELBEUF | ||
18 | 18.00 | 178131 | CERGY VOILE 95 | ||
19 | 19.00 | 179018 | C V L ABER WRAC'H | ||
20 | 20.00 | 184160 | C N LORIENT | ||
21 | 21.00 | 175417 | C N LORIENT | ||
22 | 22.00 | 173528 | C N LORIENT | ||
23 | 23.00 | 178734 | SN BAIE ST MALO | ||
24 | 24.00 | 178381 | G G V L S | ||
25 | 25.00 | 148689 | C N DE PLERIN | ||
26 | 26.00 | 185160 | C N C P | ||
27 | 27.00 | 181531 | CERGY VOILE 95 | ||
28 | 28.00 | 174196 | C V ST QUENTIN | ||
29 | 29.00 | 185560 | C N LORIENT | ||
30 | 30.00 | 178996 | S N O NANTES | ||
31 | 31.00 | 175392 | S N ENGHIEN | ||
32 | 32.00 | 151559 | U S CARMAUX VOILE | ||
33 | 33.00 | 175390 | C V MARSEILLAN | ||
34 | 34.00 | 169962 | CERGY VOILE 95 | ||
35 | 35.00 | 176305 | C N DE PLERIN | ||
36 | 36.00 | 95806 | C N FERRET | ||
37 | 37.00 | 167059 | ASPTT MARSEILLE | ||
38 | 38.00 | 165738 | C N LORIENT | ||
39 | 39.00 | 181381 | ST GEORGES VOILES | ||
40 | 40.00 | 180741 | SN BAIE ST MALO | ||
41 | 41.00 | 175341 | SN BAIE ST MALO | ||
42 | 42.00 | 178160 | C N RENNES | ||
43 | 43.00 | 144443 | CNHS VESOUL | ||
44 | 44.00 | 175313 | C N LORIENT | ||
45 | 45.00 | 144693 | ABC VOILE | ||
46 | 46.00 | 142777 | C V ARCACHON | ||
47 | 47.00 | 180300 | C V HOURTIN MEDOC | ||
48 | 48.00 | 139704 | C N LORIENT | ||
49 | 49.00 | 162597 | S N TRINITE S/MER | ||
50 | 50.00 | 181079 | C N LORIENT | ||
51 | 51.00 | 156207 | C S N BRIVE | ||
52 | 52.00 | 175353 | C N COLLIOURE | ||
53 | 53.00 | 2 | CNHS VESOUL | ||
54 | 54.00 | 160826 | SC CHOISY LE ROI | ||
55 | 55.00 | 148338 | C V ARCACHON | ||
56 | 56.00 | 180976 | C N DE PLERIN | ||
57 | 57.00 | 106987 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
58 | 58.00 | 3 | CNHS VESOUL | ||
59 | 59.00 | 25845 | M J C BESANCON | ||
60 | 60.00 | 711 | ASPTT QUIMPER | ||
61 | 61.00 | 137978 | CV SOUSTONS MARENSIN | ||
62 | 62.00 | 144185 | CV BOUCLES SEINE | ||
63 | 63.00 | 160722 | CV BOUCLES SEINE | ||
64 | 64.00 | 186149 | CERGY VOILE 95 | ||
65 | 65.00 | 179181 | C N LORIENT | ||
66 | 66.00 | 170155 | C N GIJA | ||
67 | 67.00 | 180698 | C N LORIENT | ||
68 | 68.00 | 177613 | C N HAUTE SEINE | ||
69 | 69.00 | 176377 | CERGY VOILE 95 | ||
70 | 70.00 | 174598 | C N VASSIVIERE | ||
71 | 71.00 | 1677 | C S N BRIVE | ||
72 | 72.00 | 108047 | ARMENTIERES CLL | ||
73 | 73.00 | 170154 | B N O | ||
74 | 74.00 | 156159 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
75 | 75.00 | 153905 | A.S.N. PERROS | ||
76 | 76.00 | 162605 | B N O |
GUERIN Frederic LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation