National Laser Radial 2006 CN Fouesnant Cornouaille - 25 au 28 mai 2006 Classement provisoire course 1 (JAU,) 25/05/2006 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
75 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 175323 | JAU | 1 | 1.00 | SN BAIE ST MALO | ||
2 | 2.00 | 183412 | JAU | 2 | 2.00 | C N LORIENT | ||
3 | 3.00 | 184135 | DAWSON Nolan | JAU | 3 | 3.00 | OXFORD (GBR) | |
4 | 4.00 | 180975 | JAU | 4 | 4.00 | C N DE PLERIN | ||
5 | 5.00 | 180741 | JAU | 5 | 5.00 | SN BAIE ST MALO | ||
6 | 6.00 | 183396 | JAU | 6 | 6.00 | USAM VOILE | ||
7 | 7.00 | 181531 | JAU | 7 | 7.00 | CERGY VOILE 95 | ||
8 | 8.00 | 178131 | JAU | 8 | 8.00 | CERGY VOILE 95 | ||
9 | 9.00 | 175431 | JAU | 9 | 9.00 | C V MARSEILLAN | ||
10 | 10.00 | 173770 | JAU | 10 | 10.00 | C N RELECQ- KERHUON | ||
11 | 11.00 | 174563 | JAU | 11 | 11.00 | E V FOURAS | ||
12 | 12.00 | 172641 | JAU | 12 | 12.00 | C V ANNEVILLE S/S | ||
13 | 13.00 | 157694 | JAU | 13 | 13.00 | C V MARSEILLAN | ||
14 | 14.00 | 174599 | JAU | 14 | 14.00 | C N VASSIVIERE | ||
15 | 15.00 | 156159 | JAU | 15 | 15.00 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
16 | 16.00 | 185133 | JAU | 16 | 16.00 | B N ILE GRANDE | ||
17 | 17.00 | 182157 | JAU | 17 | 17.00 | ASPTT BORDEAUX | ||
18 | 18.00 | 165738 | JAU | 18 | 18.00 | C N LORIENT | ||
19 | 19.00 | 174598 | JAU | 19 | 19.00 | C N VASSIVIERE | ||
20 | 20.00 | 182165 | JAU | 20 | 20.00 | C V L ABER WRAC'H | ||
21 | 21.00 | 162597 | JAU | 21 | 21.00 | S N TRINITE S/MER | ||
22 | 22.00 | 137978 | JAU | 22 | 22.00 | CV SOUSTONS MARENSIN | ||
23 | 23.00 | 185189 | JAU | 23 | 23.00 | CERGY VOILE 95 | ||
24 | 24.00 | 182164 | JAU | 24 | 24.00 | C V L ABER WRAC'H | ||
25 | 25.00 | 174196 | JAU | 25 | 25.00 | C V ST QUENTIN | ||
26 | 26.00 | 148308 | JAU | 26 | 26.00 | ASPTT QUIMPER | ||
27 | 27.00 | 175407 | JAU | 27 | 27.00 | CV BOUCLES SEINE | ||
28 | 28.00 | 181381 | JAU | 28 | 28.00 | ST GEORGES VOILES | ||
29 | 29.00 | 151559 | JAU | 29 | 29.00 | U S CARMAUX VOILE | ||
30 | 30.00 | 171722 | JAU | 30 | 30.00 | A.S.N. PERROS | ||
31 | 31.00 | 180974 | JAU | 31 | 31.00 | A.S.N. PERROS | ||
32 | 32.00 | 176385 | JAU | 32 | 32.00 | C N DE PLERIN | ||
33 | 33.00 | 185560 | JAU | 33 | 33.00 | C N LORIENT | ||
34 | 34.00 | 162960 | JAU | 34 | 34.00 | C V MARSEILLAN | ||
35 | 35.00 | 180976 | JAU | 35 | 35.00 | C N DE PLERIN | ||
36 | 36.00 | 180698 | JAU | 36 | 36.00 | C N LORIENT | ||
37 | 37.00 | 108930 | JAU | 37 | 37.00 | S N TRINITE S/MER | ||
38 | 38.00 | 1677 | JAU | 38 | 38.00 | C S N BRIVE | ||
39 | 39.00 | 181078 | JAU | 39 | 39.00 | C V L ABER WRAC'H | ||
40 | 40.00 | 170159 | JAU | 40 | 40.00 | USAM VOILE | ||
41 | 41.00 | 172637 | JAU | 41 | 41.00 | USAM VOILE | ||
42 | 42.00 | 178112 | JAU | 42 | 42.00 | B N O | ||
43 | 43.00 | 178276 | JAU | 43 | 43.00 | C N RENNES | ||
44 | 44.00 | 95806 | JAU | 44 | 44.00 | C N FERRET | ||
45 | 45.00 | 170155 | JAU | 45 | 45.00 | C N GIJA | ||
46 | 46.00 | 178133 | JAU | 46 | 46.00 | CERGY VOILE 95 | ||
47 | 47.00 | 179018 | JAU | 47 | 47.00 | C V L ABER WRAC'H | ||
48 | 48.00 | 164626 | JAU | 48 | 48.00 | ABC VOILE | ||
49 | 49.00 | 176305 | JAU | 49 | 49.00 | C N DE PLERIN | ||
50 | 50.00 | 56363 | JAU | 50 | 50.00 | C N LOCTUDY | ||
51 | 51.00 | 144443 | JAU | 51 | 51.00 | CNHS VESOUL | ||
52 | 52.00 | 185028 | JAU | 52 | 52.00 | B N ILE GRANDE | ||
53 | 53.00 | 170154 | JAU | 53 | 53.00 | B N O | ||
54 | 54.00 | 181532 | JAU | 54 | 54.00 | SC CHOISY LE ROI | ||
55 | 55.00 | 172636 | JAU | 55 | 55.00 | USAM VOILE | ||
56 | 56.00 | 175313 | JAU | 56 | 56.00 | C N LORIENT | ||
57 | 57.00 | 139704 | JAU | 57 | 57.00 | C N LORIENT | ||
58 | 58.00 | 142777 | JAU | 58 | 58.00 | C V ARCACHON | ||
59 | 59.00 | 3 | JAU | 59 | 59.00 | CNHS VESOUL | ||
60 | 60.00 | 170156 | JAU | 60 | 60.00 | C N GIJA | ||
61 | 61.00 | 175353 | JAU | 61 | 61.00 | C N COLLIOURE | ||
62 | 62.00 | 106987 | JAU | 62 | 62.00 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
63 | 63.00 | 171499 | JAU | 63 | 63.00 | G G V L S | ||
64 | 64.00 | 163788 | JAU | 64 | 64.00 | B N O | ||
65 | 65.00 | 176377 | JAU | 65 | 65.00 | CERGY VOILE 95 | ||
66 | 66.00 | 175401 | JAU | 66 | 66.00 | U.S Créteil. VOILE | ||
67 | 67.00 | 171723 | JAU | 67 | 67.00 | C V L ABER WRAC'H | ||
68 | 68.00 | 144693 | JAU | 68 | 68.00 | ABC VOILE | ||
69 | 69.00 | 25845 | JAU | 69 | 69.00 | M J C BESANCON | ||
70 | 70.00 | 67066 | JAU | 70 | 70.00 | S N O NANTES | ||
71 | 71.00 | 184784 | JAU | 71 | 71.00 | N D C V ANGERS | ||
72 | 72.00 | 157687 | JAU | 72 | 72.00 | A S P T T NANTES | ||
73 | 73.00 | 2665 | JAU | 73 | 73.00 | A.S.N. PERROS | ||
74 | 74.00 | 162605 | JAU | 74 | 74.00 | B N O | ||
--- | 77.00 | 16072 | JAU | --- | 77.00 | CV BOUCLES SEINE |
GUERIN Frederic LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation