National Laser Radial 2006 CN Fouesnant Cornouaille - 25 au 28 mai 2006 Classement provisoire course 1 (BLE,) 25/05/2006 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
76 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 101521 | BLE | 1 | 1.00 | V G A ST MAUR VOILE | ||
2 | 2.00 | 175632 | CHAIX Thomas | BLE | 2 | 2.00 | LOUGH ERNE YC (IRL) | |
3 | 3.00 | 178732 | BLE | 3 | 3.00 | C N LORIENT | ||
4 | 4.00 | 173528 | BLE | 4 | 4.00 | C N LORIENT | ||
5 | 5.00 | 183948 | MC LAVERTY Aidan | BLE | 5 | 5.00 | KINSALE YC (IRL) | |
6 | 6.00 | 176316 | BLE | 6 | 6.00 | C N DE PLERIN | ||
7 | 7.00 | 179779 | BLE | 7 | 7.00 | C N P LE HAVRE | ||
8 | 8.00 | 180973 | BLE | 8 | 8.00 | Y C CARNAC | ||
9 | 9.00 | 180308 | BLE | 9 | 9.00 | C M V MARSEILLE | ||
10 | 10.00 | 178983 | BLE | 10 | 10.00 | S R ROCHELAISES | ||
11 | 11.00 | 176403 | BLE | 11 | 11.00 | C N LORIENT | ||
12 | 12.00 | 184160 | BLE | 12 | 12.00 | C N LORIENT | ||
13 | 13.00 | 184345 | BLE | 13 | 13.00 | C V L ABER WRAC'H | ||
14 | 14.00 | 175417 | BLE | 14 | 14.00 | C N LORIENT | ||
15 | 15.00 | 181521 | BLE | 15 | 15.00 | V G A ST MAUR VOILE | ||
16 | 16.00 | 179181 | BLE | 16 | 16.00 | C N LORIENT | ||
17 | 17.00 | 185331 | BLE | 17 | 17.00 | C O Y C HYEROIS | ||
18 | 18.00 | 180746 | BLE | 18 | 18.00 | LA MOUETTE SINAGOTE | ||
19 | 19.00 | 137762 | BLE | 19 | 19.00 | C N DE PLERIN | ||
20 | 20.00 | 167059 | BLE | 20 | 20.00 | ASPTT MARSEILLE | ||
21 | 21.00 | 175643 | BLE | 21 | 21.00 | C N P LE HAVRE | ||
22 | 22.00 | 158253 | BLE | 22 | 22.00 | E S A MUREAUX | ||
23 | 23.00 | 178996 | BLE | 23 | 23.00 | S N O NANTES | ||
24 | 24.00 | 178126 | BLE | 24 | 24.00 | CNPA ILE DE RE | ||
25 | 25.00 | 134349 | BLE | 25 | 25.00 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
26 | 26.00 | 185160 | BLE | 26 | 26.00 | C N C P | ||
27 | 27.00 | 178255 | BLE | 27 | 27.00 | C V ST AUBIN ELBEUF | ||
28 | 28.00 | 183428 | BLE | 28 | 28.00 | SN BAIE ST MALO | ||
29 | 29.00 | 176753 | BLE | 29 | 29.00 | C V ARCACHON | ||
30 | 30.00 | 178734 | BLE | 30 | 30.00 | SN BAIE ST MALO | ||
31 | 31.00 | 183246 | BLE | 31 | 31.00 | C N C P | ||
32 | 32.00 | 183310 | BLE | 32 | 32.00 | C V ANNEVILLE S/S | ||
33 | 33.00 | 148336 | BLE | 33 | 33.00 | C.E.S.M. ST FLORENT | ||
34 | 34.00 | 181384 | BLE | 34 | 34.00 | C N DE PLERIN | ||
35 | 35.00 | 179823 | BLE | 35 | 35.00 | A.S.N. PERROS | ||
36 | 36.00 | 178731 | BLE | 36 | 36.00 | SN BAIE ST MALO | ||
37 | 37.00 | 165477 | BLE | 37 | 37.00 | ASPTT MARSEILLE | ||
38 | 38.00 | 183273 | BLE | 38 | 38.00 | C N LOCTUDY | ||
39 | 39.00 | 175341 | BLE | 39 | 39.00 | SN BAIE ST MALO | ||
40 | 40.00 | 183414 | BLE | 40 | 40.00 | C N P LE HAVRE | ||
41 | 41.00 | 151493 | BLE | 41 | 41.00 | C N ILE TUDY | ||
42 | 42.00 | 181079 | BLE | 42 | 42.00 | C N LORIENT | ||
43 | 43.00 | 2 | BLE | 43 | 43.00 | CNHS VESOUL | ||
44 | 44.00 | 76316 | BLE | 44 | 44.00 | C N DE PLERIN | ||
45 | 45.00 | 159742 | BLE | 45 | 45.00 | S N O NANTES | ||
46 | 46.00 | 175390 | BLE | 46 | 46.00 | C V MARSEILLAN | ||
47 | 47.00 | 178950 | BLE | 47 | 47.00 | C V MARSEILLAN | ||
48 | 48.00 | 178381 | BLE | 48 | 48.00 | G G V L S | ||
49 | 49.00 | 168805 | BLE | 49 | 49.00 | USAM VOILE | ||
50 | 50.00 | 178160 | BLE | 50 | 50.00 | C N RENNES | ||
51 | 51.00 | 178997 | BLE | 51 | 51.00 | C N DE PLERIN | ||
52 | 52.00 | 175392 | BLE | 52 | 52.00 | S N ENGHIEN | ||
53 | 53.00 | 159284 | BLE | 53 | 53.00 | S R DE CREIL | ||
54 | 54.00 | 180300 | BLE | 54 | 54.00 | C V HOURTIN MEDOC | ||
55 | 55.00 | 160826 | BLE | 55 | 55.00 | SC CHOISY LE ROI | ||
56 | 56.00 | 163848 | BLE | 56 | 56.00 | B N O | ||
57 | 57.00 | 182159 | BLE | 57 | 57.00 | C N FERRET | ||
58 | 58.00 | 178995 | BLE | 58 | 58.00 | C V L ABER WRAC'H | ||
59 | 59.00 | 108471 | BLE | 59 | 59.00 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
60 | 60.00 | 144185 | BLE | 60 | 60.00 | CV BOUCLES SEINE | ||
61 | 61.00 | 136382 | BLE | 61 | 61.00 | S N CHATELLERAULT | ||
62 | 62.00 | 167057 | BLE | 62 | 62.00 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
63 | 63.00 | 177613 | BLE | 63 | 63.00 | C N HAUTE SEINE | ||
64 | 64.00 | 148338 | BLE | 64 | 64.00 | C V ARCACHON | ||
65 | 65.00 | 184344 | BLE | 65 | 65.00 | C N DE PLERIN | ||
66 | 66.00 | 160722 | BLE | 66 | 66.00 | CV BOUCLES SEINE | ||
67 | 67.00 | 156207 | BLE | 67 | 67.00 | C S N BRIVE | ||
68 | 68.00 | 175398 | BLE | 68 | 68.00 | C N RENNES | ||
69 | 69.00 | 185044 | BLE | 69 | 69.00 | C N RENNES | ||
70 | 70.00 | 186149 | BLE | 70 | 70.00 | CERGY VOILE 95 | ||
71 | 71.00 | 169962 | BLE | 71 | 71.00 | CERGY VOILE 95 | ||
72 | 72.00 | 711 | BLE | 72 | 72.00 | ASPTT QUIMPER | ||
73 | 73.00 | 179754 | CLAYSSENS PASCAL | BLE | 73 | 73.00 | C N DE PLERIN | |
74 | 74.00 | 159222 | BLE | 74 | 74.00 | E S A MUREAUX | ||
--- | 77.00 | 17594 | BLE | --- | 77.00 | C N DE PLERIN | ||
--- | 77.00 | 108047 | BLE | --- | 77.00 | ARMENTIERES CLL |
GUERIN Frederic LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation