National Laser Radial 2006 CN Fouesnant Cornouaille - 25 au 28 mai 2006 Classement provisoire course 8 - Groupe _B_ (Flotte ARGENT) 28/05/2006 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
75 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 180698 | C N LORIENT | ||
2 | 2.00 | 1677 | C S N BRIVE | ||
3 | 3.00 | 181381 | ST GEORGES VOILES | ||
4 | 4.00 | 144443 | CNHS VESOUL | ||
5 | 5.00 | 165477 | ASPTT MARSEILLE | ||
6 | 6.00 | 182159 | C N FERRET | ||
7 | 7.00 | 2 | CNHS VESOUL | ||
8 | 8.00 | 148336 | C.E.S.M. ST FLORENT | ||
9 | 9.00 | 178997 | C N DE PLERIN | ||
10 | 10.00 | 139704 | C N LORIENT | ||
11 | 11.00 | 181532 | SC CHOISY LE ROI | ||
12 | 12.00 | 181384 | C N DE PLERIN | ||
13 | 13.00 | 179754 | CLAYSSENS PASCAL | C N DE PLERIN | |
14 | 14.00 | 170155 | C N GIJA | ||
15 | 15.00 | 95806 | C N FERRET | ||
16 | 16.00 | 3 | CNHS VESOUL | ||
17 | 17.00 | 175353 | C N COLLIOURE | ||
18 | 18.00 | 175401 | U.S Créteil. VOILE | ||
19 | 19.00 | 137978 | CV SOUSTONS MARENSIN | ||
20 | 20.00 | 136382 | S N CHATELLERAULT | ||
21 | 21.00 | 180976 | C N DE PLERIN | ||
22 | 22.00 | 167057 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
23 | 23.00 | 174598 | C N VASSIVIERE | ||
24 | 24.00 | 181079 | C N LORIENT | ||
25 | 25.00 | 25845 | M J C BESANCON | ||
26 | 26.00 | 175392 | S N ENGHIEN | ||
27 | 27.00 | 170156 | C N GIJA | ||
28 | 28.00 | 175407 | CV BOUCLES SEINE | ||
29 | 29.00 | 176305 | C N DE PLERIN | ||
30 | 30.00 | 172636 | USAM VOILE | ||
31 | 31.00 | 178133 | CERGY VOILE 95 | ||
32 | 32.00 | 172637 | USAM VOILE | ||
33 | 33.00 | 67066 | S N O NANTES | ||
34 | 34.00 | 183246 | C N C P | ||
35 | 35.00 | 76316 | C N DE PLERIN | ||
36 | 36.00 | 169962 | CERGY VOILE 95 | ||
37 | 37.00 | 170159 | USAM VOILE | ||
38 | 38.00 | 175390 | C V MARSEILLAN | ||
39 | 39.00 | 106987 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
40 | 40.00 | 186149 | CERGY VOILE 95 | ||
41 | 41.00 | 177613 | C N HAUTE SEINE | ||
42 | 42.00 | 171723 | C V L ABER WRAC'H | ||
43 | 43.00 | 180300 | C V HOURTIN MEDOC | ||
44 | 44.00 | 16072 | CV BOUCLES SEINE | ||
45 | 45.00 | 160722 | CV BOUCLES SEINE | ||
46 | 46.00 | 156207 | C S N BRIVE | ||
47 | 47.00 | 163848 | B N O | ||
48 | 48.00 | 175643 | C N P LE HAVRE | ||
49 | 49.00 | 108471 | C.D.P.A BASSIN-ROND | ||
50 | 50.00 | 175313 | C N LORIENT | ||
51 | 51.00 | 178995 | C V L ABER WRAC'H | ||
52 | 52.00 | 144185 | CV BOUCLES SEINE | ||
53 | 53.00 | 184344 | C N DE PLERIN | ||
54 | 54.00 | 163788 | B N O | ||
55 | 55.00 | 148338 | C V ARCACHON | ||
56 | 56.00 | 183273 | C N LOCTUDY | ||
57 | 57.00 | 711 | ASPTT QUIMPER | ||
58 | 58.00 | 144693 | ABC VOILE | ||
59 | 59.00 | 157687 | A S P T T NANTES | ||
60 | 60.00 | 142777 | C V ARCACHON | ||
61 | 61.00 | 160826 | SC CHOISY LE ROI | ||
62 | 62.00 | 184784 | N D C V ANGERS | ||
63 | 63.00 | 153905 | A.S.N. PERROS | ||
64 | 64.00 | 108047 | ARMENTIERES CLL | ||
65 | 65.00 | 175398 | C N RENNES | ||
66 | 66.00 | 162605 | B N O | ||
--- | 76.00 | 159222 | E S A MUREAUX | DNF | |
--- | 76.00 | 171722 | A.S.N. PERROS | DNF | |
--- | 76.00 | 185331 | C O Y C HYEROIS | DNF | |
--- | 76.00 | 178276 | C N RENNES | DNF | |
--- | 76.00 | 178160 | C N RENNES | DNF | |
--- | 76.00 | 170154 | B N O | DNC | |
--- | 76.00 | 164626 | ABC VOILE | DNC | |
--- | 76.00 | 185044 | C N RENNES | DNC | |
--- | 76.00 | 176377 | CERGY VOILE 95 | DNC |
GUERIN Frederic LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation