National Laser Radial 2006 CN Fouesnant Cornouaille - 25 au 28 mai 2006 Classement provisoire course 8 - Groupe _A_ (Flotte OR) 28/05/2006 - coeff.: 1 Contact Email : cn.fouesnant@wanadoo.fr |
76 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 101521 | V G A ST MAUR VOILE | ||
2 | 2.00 | 183396 | USAM VOILE | ||
3 | 3.00 | 172641 | C V ANNEVILLE S/S | ||
4 | 4.00 | 178731 | SN BAIE ST MALO | ||
5 | 5.00 | 156159 | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
6 | 6.00 | 178131 | CERGY VOILE 95 | ||
7 | 7.00 | 174563 | E V FOURAS | ||
8 | 8.00 | 175417 | C N LORIENT | ||
9 | 9.00 | 173770 | C N RELECQ- KERHUON | ||
10 | 10.00 | 179181 | C N LORIENT | ||
11 | 11.00 | 183310 | C V ANNEVILLE S/S | ||
12 | 12.00 | 184345 | C V L ABER WRAC'H | ||
13 | 13.00 | 181078 | C V L ABER WRAC'H | ||
14 | 14.00 | 173528 | C N LORIENT | ||
15 | 15.00 | 174196 | C V ST QUENTIN | ||
16 | 16.00 | 148689 | C N DE PLERIN | ||
17 | 17.00 | 175431 | C V MARSEILLAN | ||
18 | 18.00 | 178983 | S R ROCHELAISES | ||
19 | 19.00 | 148308 | ASPTT QUIMPER | ||
20 | 20.00 | 56363 | C N LOCTUDY | ||
21 | 21.00 | 185189 | CERGY VOILE 95 | ||
22 | 22.00 | 180746 | LA MOUETTE SINAGOTE | ||
23 | 23.00 | 178950 | C V MARSEILLAN | ||
24 | 24.00 | 175632 | CHAIX Thomas | LOUGH ERNE YC (IRL) | |
25 | 25.00 | 180308 | C M V MARSEILLE | ||
26 | 26.00 | 183414 | C N P LE HAVRE | ||
27 | 27.00 | 178732 | C N LORIENT | ||
28 | 28.00 | 182164 | C V L ABER WRAC'H | ||
29 | 29.00 | 182157 | ASPTT BORDEAUX | ||
30 | 30.00 | 185028 | B N ILE GRANDE | ||
31 | 31.00 | 168805 | USAM VOILE | ||
32 | 32.00 | 182165 | C V L ABER WRAC'H | ||
33 | 33.00 | 171499 | G G V L S | ||
34 | 34.00 | 175323 | SN BAIE ST MALO | ||
35 | 35.00 | 185160 | C N C P | ||
36 | 36.00 | 174599 | C N VASSIVIERE | ||
37 | 37.00 | 134349 | S N LEMAN FRANCAIS | ||
38 | 38.00 | 137762 | C N DE PLERIN | ||
39 | 39.00 | 180973 | Y C CARNAC | ||
40 | 40.00 | 176403 | C N LORIENT | ||
41 | 41.00 | 184160 | C N LORIENT | ||
42 | 42.00 | 183428 | SN BAIE ST MALO | ||
43 | 43.00 | 178381 | G G V L S | ||
44 | 44.00 | 108930 | S N TRINITE S/MER | ||
45 | 45.00 | 180741 | SN BAIE ST MALO | ||
46 | 46.00 | 178734 | SN BAIE ST MALO | ||
47 | 47.00 | 157694 | C V MARSEILLAN | ||
48 | 48.00 | 162597 | S N TRINITE S/MER | ||
49 | 49.00 | 151493 | C N ILE TUDY | ||
50 | 50.00 | 176385 | C N DE PLERIN | ||
51 | 51.00 | 165738 | C N LORIENT | ||
52 | 52.00 | 175341 | SN BAIE ST MALO | ||
53 | 53.00 | 167059 | ASPTT MARSEILLE | ||
54 | 54.00 | 158253 | E S A MUREAUX | ||
55 | 55.00 | 185560 | C N LORIENT | ||
--- | 77.00 | 179823 | A.S.N. PERROS | DSQj | |
--- | 77.00 | 178126 | CNPA ILE DE RE | BFD | |
--- | 77.00 | 179018 | C V L ABER WRAC'H | BFD | |
--- | 77.00 | 180974 | A.S.N. PERROS | BFD | |
--- | 77.00 | 180975 | C N DE PLERIN | BFD | |
--- | 77.00 | 183412 | C N LORIENT | BFD | |
--- | 77.00 | 181521 | V G A ST MAUR VOILE | BFD | |
--- | 77.00 | 183948 | MC LAVERTY Aidan | KINSALE YC (IRL) | BFD |
--- | 77.00 | 184135 | DAWSON Nolan | OXFORD (GBR) | BFD |
--- | 77.00 | 179779 | C N P LE HAVRE | BFD | |
--- | 77.00 | 178255 | C V ST AUBIN ELBEUF | BFD | |
--- | 77.00 | 178996 | S N O NANTES | BFD | |
--- | 77.00 | 159742 | S N O NANTES | BFD | |
--- | 77.00 | 151559 | U S CARMAUX VOILE | BFD | |
--- | 77.00 | 159284 | S R DE CREIL | BFD | |
--- | 77.00 | 185133 | B N ILE GRANDE | BFD | |
--- | 77.00 | 162960 | C V MARSEILLAN | BFD | |
--- | 77.00 | 176316 | C N DE PLERIN | BFD | |
--- | 77.00 | 176753 | C V ARCACHON | BFD | |
--- | 77.00 | 178112 | B N O | DNC | |
--- | 77.00 | 181531 | CERGY VOILE 95 | DNC |
GUERIN Frederic LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation