La Baule entre les tempêtes …

Les Boites ont dominé La Baule, Philippe équipée de Fabrice Toupet et Alain équipé de Maxime Legoff n'ont laissé aucune chance aux autres compétiteurs à l'occasion de cette régate annuelle qui s'est déroulé dans des conditions météo qui rappellent plus le mois de Novembre que le mois de Mai. 7 manches se sont courrues entre les coups de vent de Samedi, de Dimanche et de Mardi qui se sont succédés dans du temps gris et plutôt humide. Pourtant sur l'eau ce fut vraiment vivant et par moment franchement sportif, notamment dans les 30 noeuds qui balayaient le plan d'eau dimanche pendant les grains.

Voici le classement final :

1) 8702 Boite Toupet 1,1,1,1,1,1,1 6pts

2) 8709 Boite Legoff 2,2,DNC,2,2,2,2 12 pts

3) 8687 Fischer Delvaux 3,3,2,11,3,3,3 17 pts

4) 8693 Soulier Cornu 9,4,3,3,6,4,4 24pts

5) 8635 Dupont Vallaud 12,5,6,8,4,5,5 33pts

6) 8491 Veroul Fr Veroul JJ 8,6,4,7,9,6,6 37 pts

7) 8090 Bleuez Bonnet 6,8,9,6,5,9,9 43 pts

8) 8684 Aubin Ste Marie 10,11,8,5,7,12,7 48pts

9) 8640 Perault P Perault T 11,10,5,4,12,10,10 50pts

10) 8449 Daugey Gerard Lucienne Philippe 5,7,7,10,13,13,8 50pts

11) 8276 Gubri Di Pede Th 7,9,DNC,13,8,8,12 57pts

12) 8455 Buffet Ancelot 4,DNC,10,12,10,15,13 64 pts

13) 8427 Romefort Des Jammonieres 15,12,12,DNC,14,7,15 75 pts

14) 8401 Duquesne Philippe Duquesne Laurent 16,OCS,14,9,11,16,11 77pts

15) 8733 Boiry Rigole 13,14,13,DNC,15,11,14 80pts

16) 8103 Chaussade Anne Catherine Vassor Eric 14,13,11,14,DNF,14,16

82pts

17) 8508 Roblin Ludovic :orio Jean-Charles DNC,DNC,DNF,DNF,DNC,DNC,DNC

108pts

Nous avons tous apprécié l'humour caustique de Bruno Terrien et le support sympathique et très pro de toute son équipe. Vraiment chouette le club en plein renouveau.