Raceboard Lourd
| Place | Nom | Prénom |
| 1 | Degrave | Laurent |
| 2 | Vanneste | Gérard |
| 3 | Fournier | Jean-Pierre |
| 4 | Dionis | Luc |
| 5 | Dubois | Dominique |
Aloha
| Place | Nom | Prénom |
| 1 | Masson | Gregoire |
| 2 | Dubois | Pauline |
| 3 | Mahy | Valentin |
| 4 | Watine | Simon |
| 5 | Blin | Sebastien |
| 6 | Watine | Martin |
| 7 | Boutilleux | Julien |
| 8 | Sergent | Eloi |
| 9 | Magdo | Sylvain |
| 10 | Le Dret | Antoine |
| 11 | Le Faivre | Julien |
| 12 | Fournier | Helene |
| 13 | Blin | Julie |
| 14 | Virengue | Guillaume |
| 15 | Desnoulez | Pierrick |
| 16 | Vandemeulebrouc | Charles |
| DNA | Derreumaux | Maxence |
| DNA | Macquet | Pauline |
Formula Windsurfing
| Place | Nom | Prénom |
| 1 | Maka | Virginie |
| 2 | Toquec | Alain |
| 3 | Sénicourt | Sébastien |
| DNA | Lameyse | Jean-Yves |
| DNA | Kulas | Matthieu |
| DNA | Couliou | Erwan |
RaceBoard Feminine
| Place | Nom | Prénom |
| 1 | Zommer | Amélie |
| 2 | Riffaut | Marie |
| 3 | Wargnez | Dorothée |
| 4 | Corlay | Charlotte |
| 5 | Boutilleux | Betty |
RaceBoard Plume
| Place | Nom | Prénom |
| 1 | Zunquin | Gautier |
| 2 | Decaudin | Arnaud |
| 3 | Buzelin | Mickael |
| 4 | Isaert | Christophe |
| 5 | Loquet | Pierre |
| 6 | Vanhelst | Jeremy |
| 7 | Bonnet | Antoine |
| 8 | Degrave | Thibault |
| 9 | Dubois | Philippe |
| 10 | Lefebvre | Guillaume |
| 11 | Doutriaux | Emeric |
| 12 | Loquet | Didier |
| 13 | Libert | Martial |
| 14 | Pouille | Jordan |
| 15 | Marchand | Florian |
| 16 | Orczyk | Clément |