Coupe du Pas de Calais 2001
Résultats Optimists
![]() |
![]() |
Série
Minime
Les féminines
figurent en rouge
| Place | Nom | Prénom |
| 1 | Leprêtre | Guillaume |
| 2 | Plarier | Antonin |
| 3 | Fournier | Amélie |
| 4 | Dedeire | Maxime |
| 5 | Soyez | Pierre |
| 6 | Zommer | Romain |
| 7 | Wuilmart | Elodie |
| 8 | Orczyk | Bertrand |
| 9 | Sauvage | Jérôme |
| 10 | Cardon | Thomas |
| 11 | Copyans | Clément |
| 12 | Ouldamar | Florent |
| 13 | Rousselle | Clément |
| 14 | Levier | Raphaël |
| 15 | Turpin | Antoine |
| 16 | Dumser | Johann |
| 17 | Marcant | Johan |
| 18 | Ravaut | Antoine |
| 19 | Moreau | François |
| 20 | Fontaine | Samuel |
| 21 | Bataille | Nicolas |
| 22 | Boulanger | Nicolas |
| 23 | Leroux | Jessy |
| 24 | Engels | Guillaume |
| 25 | Wargnez | Damien |
| 26 | Plarier | Thiphaine |
| 27 | Bataille | Clotilde |
| 28 | Agneray | Clarisse |
| 29 | Hetru | Pierre-Alain |
| 30 | Fontaine | François |
| 31 | Ricat | Arthur |
| 32 | Duflos | Grégoire |
| DNA | Pruvost | Geoffrey |
| DNA | Meunier | Victor |
| DNA | Dhersin | Thibaut |
| DNA | Wadoux | Eva |
| DNA | Roder | Quentin |
| DNA | Liagre | Felix |
| DNA | Bertholon | Charlotte |
Série
Benjamin
Les féminines
figurent en rouge
| Place | Nom | Prénom |
| 1 | Deguine | Maxime |
| 2 | Ducloie | Mathilde |
| 3 | Guyon | Tancrede |
| 4 | Monteiro | Thibault |
| 5 | Brandicourt | Thibaut |
| DNA | France | Antonin |
| DNA | Focqueur | Leo |
| DNA | Baclez | François-Xavier |
| DNA | Bonjean | Pierre |