chargement des données en cours...
| COR CORSAIRE | (Chpts de France - | Corsaire | ) C V ECOLE NAVALE | du 13 au 16/05/2010 | (15 classés) |
| 9 manches transmises |
Indique
un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEQUIA | 0508131D | PERRAULT EMMANUEL | S R ROCHELAISES | 08 | 1967 | M | 20 | (3, 7, 1, 8, 1, 1, 3, 2, 2) | - | ||
| 0709996E | NEVO JEAN FRANCOIS | S R ROCHELAISES | 08 | 1968 | M | |||||||
| 2 | PTIBOUD'BOIS | 0401687Z | CORLAY AXEL | EVC | 08 | 1971 | M | 25 | (2, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3) | - | ||
| 0053498C | MALOCHE PASCAL | CROCODILES L ELORN | 05 | 1961 | M | |||||||
| 0172222Y | PECHA VASSILI | CROCODILES L ELORN | 05 | 1974 | M | |||||||
| 3 | ARAO K ATAO | 0432144A | CARADEC CHRISTIAN | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | 1957 | M | 35 | (6, 2, 6, 6, 5, 6, 5, 1, 4) | - | ||
| 1055686Y | CARADEC SEBASTIEN | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | 1991 | M | |||||||
| 1055687Z | CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | 1994 | M | |||||||
| 4 | POISSON ROUGE | 0178699V | BOUTIN HERVE | C V LYON | 33 | 1945 | M | 36 | (DNF, 1, 5, 9, 7, 2, 2, 4, 6) | - | ||
| 0375554C | DAYRES LUDOVIC | A S BANQUE DE FRANCE | 20 | 1967 | M | |||||||
| 0557845P | DANTHONY JACQUES | C V ECOLE NAVALE | 05 | 1958 | M | |||||||
| 5 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST | 05 | 1955 | M | 41 | (DNF, 3, 8, 7, 2, 10, 1, 9, 1) | - | ||
| 1124704S | SERVIGNAT THOMAS | C N RENNES | 05 | 1994 | M | |||||||
| 1155947M | TROCME FRANCOIS | AMIS DE CONLEAU | 05 | 1956 | M | |||||||
| 6 | LE 7 | 1077397P | LOZET DIDIER | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1944 | M | 51 | (1, 9, 3, 4, 13, 4, 11, 8, 11) | - | ||
| 0053456J | ROUDEVITCH OLIVIER | S N O NANTES | 07 | 1958 | M | |||||||
| 7 | LE GITAN | 0038144J | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE | 07 | 1980 | M | 52 | (4, 5, 10, 12, 4, 7, 12, 5, 5) | - | ||
| 0346651V | ROUDEVITCH ALEXANDRE | S N O NANTES | 07 | 1985 | M | |||||||
| 1271342Q | JAQUEMET LOIC | Y C ANTIBES | 12 | 1982 | M | |||||||
| 8 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1948 | M | 55 | (7, 6, 9, 1, 15, 11, 8, 6, 7) | - | ||
| 0115278G | GANDAR MONIQUE | C V DE LA FLECHE | 07 | 1949 | F | |||||||
| 0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | 07 | 1972 | M | |||||||
| 9 | MISS PUMP | 1240337T | GAYET CONSTANCE | C V ECOLE NAVALE | 05 | 1977 | F | 61 | (9, DNF, 2, 11, 8, 5, 7, 10, 9) | - | ||
| 0402192A | GEGADEN ARMELLE | C N LORIENT | 05 | 1978 | F | |||||||
| 0598388W | PECHA NICOLAS | C N PORNIC | 07 | 1965 | M | |||||||
| 10 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 07 | 1948 | M | 61 | (5, 8, 11, 2, 11, 9, 9, 7, 10) | - | ||
| 0058892W | TANGUY MICHEL | CNROSTIVIEC LOPERHET | 05 | 1961 | M | |||||||
| 1089494Q | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS | 07 | 1960 | M | |||||||
| 11 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | S N O NANTES | 07 | 1950 | M | 74 | (11, 12, 7, 15, 6, 8, 10, 12, 8) | - | ||
| 0129217B | SADOAGULLO LUDWIKA | ANCRE | 07 | 1979 | F | |||||||
| 12 | BISBILLE | 0881304A | MABBOUX JEAN | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | 1949 | M | 82 | (8, 11, 13, 10, 9, 13, 6, 14, 12) | - | ||
| 1173985B | MABBOUX ARLETTE | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | 1952 | F | |||||||
| 13 | THIERRY GEORGES | 1199920S | DUTHILLEUL ANTOINE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1981 | M | 88 | (10, 13, 12, 5, 10, 12, 14, 13, 13) | - | ||
| 1199919R | DUTHILLEUL MAGALI | C V VAUX/SEINE | 20 | 1981 | F | |||||||
| 14 | RACKAM | 1079875V | VEZIEN LAURENT | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1980 | M | 105 | (12, 14, 14, 13, 14, 14, 13, 11, 14) | - | ||
| 0251388N | CABALA CEDRIC | S N TRINITE S/MER | 05 | 1976 | M | |||||||
| 0402827M | VILLENEUVE JULES | APCC VOILE SPORTIVE | 07 | 1986 | M | |||||||
| 15 | CALLIPYGE | 0396086Q | BAGLIONE JULIEN | EVC | 08 | 1977 | M | 113 | (13, 10, DSQ, 14, 12, DNF, DNF, DNF, DNF) | - | ||
| 0481105B | MORIO LOIC | EVC | 08 | 1978 | M | |||||||
| 1280318Q | FILLIE JEAN PHILIPPE | USAM VOILE | 05 | 1980 | M | |||||||
Résultat élaboré par Jean-yves COURTAY (lic
0370390Y, 29070-CNR), réception : 16/05/2010 19:00:51
Réf : co_id =
49203, ep_id = 110417, re_id = 57572, rf_id = 21664.
retour
©GLC