chargement des données en cours...
| HER SERIES HERBULOT | (Régional - | Corsaire | ) C V VAUX/SEINE | du 03 au 04/09/2011 | (20 classés) |
| 4 manches transmises |
Indique un équipage féminin, (
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran )| place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KI-LOULLIG | 0533136A | MACE GILLES | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1949 | M | 4 | (2, 5, 1, 1) | - | ||
| 0279491M | BAUDRIMONT DENIS | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1952 | M | |||||||
| 2 | LA RISEE | 0155341P | MIRABEL MICHEL | S R VANNES | 05 | 1950 | M | 4 | (1, 1, 5, 2) | - | ||
| 0069251M | CROISET FRANCOIS | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1949 | M | |||||||
| 3 | LIEVRE DE MARS | 0077470Y | HUMBERT ROBERT | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1948 | M | 7 | (4, 2, 2, 3) | - | ||
| 0875431H | VIGNOLA PHILIPPE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1958 | M | |||||||
| 4 | BISBILLE | 0881304A | MABBOUX JEAN | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | 1949 | M | 12 | (5, 4, 3, 5) | - | ||
| 1173985B | MABBOUX ARLETTE | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | 1952 | F | |||||||
| 5 | MOR LO | 1042115M | GUILLAUME RENAUD | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1952 | M | 14 | (3, 7, 8, 4) | - | ||
| 1026641T | TOUVAY PASCAL | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1962 | M | |||||||
| 6 | PRIZDAIR | 1049046G | LECOUBLET SERGE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1963 | M | 16 | (13, 3, 6, 7) | - | ||
| 0977224S | BENABEN PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1969 | M | |||||||
| 1288901F | DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1958 | F | |||||||
| 7 | SAN SOU SY | 0183370L | JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE | 20 | 1958 | M | 18 | (6, 6, 7, 6) | - | ||
| 1235244N | GUYONNET SYLVIE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1963 | F | |||||||
| 8 | MAGIC | 0896690C | ROUMILLY MICHEL | Y C PECQ | 20 | 1947 | M | 22 | (10, 8, 4, 11) | - | ||
| 1022023H | LALANCE DOMINIQUE | SR COURSEULLES | 04 | 1948 | M | |||||||
| 9 | FOEHN | 1147620N | CHEBATH ALAIN | Y C PECQ | 20 | 1960 | M | 26 | (7, 9, 10, DNF) | - | ||
| 1153464A | LETOURNEUR JEAN PIERRE | C.V.M.L | 20 | 1949 | M | |||||||
| 1208318Q | CHEBATH HUGO | C V VAUX/SEINE | 20 | 1992 | M | |||||||
| 10 | ARTABAN | 1096000S | CORRALES RAPHAEL | C S MONTERELAIS | 20 | 1941 | M | 31 | (12, 13, 11, 8) | - | ||
| 0019621P | BRIOT DOMINIQUE | C S MONTERELAIS | 20 | 1967 | M | |||||||
| 11 | FELIX CULPA | 1168750Y | JOUVENCE LUC | C V VAUX/SEINE | 20 | 1962 | M | 31 | (DNF, 10, 12, 9) | - | ||
| 0530820N | FERAUD SYLVAIN | C V VAUX/SEINE | 20 | 1970 | M | |||||||
| 1242990G | BOULARD FLORENCE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1958 | F | |||||||
| 12 | BOIS D'ARDEAU | 0359417T | MANNU PIERRE | Y C PECQ | 20 | 1946 | M | 37 | (9, 16, 17, 12) | - | ||
| 1266696A | DEFOULNY CHRISTOPHE | Y C PECQ | 20 | 1966 | M | |||||||
| 13 | TITUS 2 | 0503102Q | URBAIN ALAIN | Y C PECQ | 20 | 1951 | M | 37 | (16, 15, 9, 13) | - | ||
| 0544309P | NITA TAHAR | Y C PECQ | 20 | 1955 | M | |||||||
| 0547954L | URBAIN YVES | C Y V ST MAMMES | 20 | 1947 | M | |||||||
| 14 | CAMITHOM | 1159499M | CIROU BRUNO | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1974 | M | 42 | (8, 18, 16, DNF) | - | ||
| 1057415Z | FRESNAIS PATRICK | A.S.MANTAISE VOILE | 20 | 1957 | M | |||||||
| 15 | LE SEPT | 1077397P | LOZET DIDIER | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1944 | M | 42 | (11, DNF, DNS, 10) | - | ||
| 0527724N | VANDENBURIE PIERRE JULIEN | SNSABLAIS | 07 | 1982 | M | |||||||
| 16 | HARMATTAN | 0899723M | JEGOU RENE | C V VAUX/SEINE | 20 | 1940 | M | 46 | (14, 11, DNF, DNF) | - | ||
| 0045874L | POUTRIQUET YVON | B N O | 20 | 1959 | M | |||||||
| 17 | IDEFIX | 1091977B | DELFOSSE DIDIER | DAUPHINS WIND JOCON. | 21 | 1942 | M | 47 | (15, 14, 18, DNF) | - | ||
| 1123696S | DUFOUR ANNIE | DAUPHINS WIND JOCON. | 21 | 1942 | F | |||||||
| 18 | EL MARANTHI | 1042116N | MAUBERT THIERRY | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | 1959 | M | 48 | (DNF, 12, 15, DNF) | - | ||
| 0606238Y | MENGIN YVES MARIE | C N CARANTEC | 05 | 1968 | M | |||||||
| 19 | TROIS ALERIONS | 1297998G | LELAY FRANÇOIS MARIE | C N RUEIL MALMAISON | 20 | 1962 | M | 52 | (DNF, 17, 14, DNF) | - | ||
| 1297996E | CROS OLIVIER | C N RUEIL MALMAISON | 20 | 1964 | M | |||||||
| 20 | LE BELLOY | 1214812E | MASINGUE FRANÇOIS | Y. C .T. | 20 | 1942 | M | 53 | (DNF, 19, 13, DNF) | - | ||
| BOUCHARENE MARIE josé | F | |||||||||||
| 1302915D | DAVEO JEAN FRANÇOIS | Y. C .T. | 20 | 1963 | M | |||||||
Résultat élaboré par Rene JEGOU (lic 0899723M, 78026-C V VAUX/SEINE), réception : 05/09/2011 09:56:51
Réf : co_id = 53182, ep_id = 117898, re_id = 70046, rf_id = 29800, rf_name = 1246A78026.ECH (1246A78026.ECH).
Arbitrage : PCC : HORGNIES ALEXANDRE (0546073B), PJU : BONIN GUY (1104227M), DC : JEGOU RENE (0899723M),
Président du Comité de Protestation : BONIN GUY (1104227M)
retour
©GLC