

| Année | Lieu | Vainqueur | Nombre de partants |
| 1959 | LA ROCHELLE | ROY | 37 |
| 1960 | LA TRINITE SUR MER | BILLERET | 36 |
| 1961 | BENODET | FOURES | 52 |
| 1962 | HYERES | DAHER | 29 |
| 1963 | DINARD | HALLE | 52 |
| 1964 | LORIENT | NOYER | 39 |
| 1965 | LA ROCHELLE | DECLOUX | 34 |
| 1966 | BREHAT | DENTRAYGUES.C | 42 |
| 1967 | DOUARNENEZ | KERDREUX | 57 |
| 1968 | LA BAULE | COLIN.PKURNIK | 47 |
| 1969 | ABER-WRACH | THOMAS | 66 |
| 1970 | PORTNAVALO | PRESSARD.R | 34 |
| 1971 | CARANTEC | GEGADEN.Y | 45 |
| 1972 | LA FORET FOUESNANT | GEGADEN.Y | 53 |
| 1973 | DINARD | GEGADEN.Y | 41 |
| 1974 | COURSEULLES | LAIR.R | 25 |
| 1975 | LA ROCHELLE | LAIR.R | 30 |
| 1976 | BRIGNOGAN | AUZOU | 46 |
| 1977 | LE CROUESTY | GRUET | 45 |
| 1978 | CARANTEC | LE SAOUT.L | 66 |
| 1979 | BENODET | LE SAOUT.L | 46 |
| 1980 | SAINT BRIAC | GANDAR.P | 38 |
| 1981 | LORIENT | CARADEC.A | 41 |
| 1982 | CARANTEC | LE SAOUT.L | 56 |
| 1983 | LE CROUESTY | PERRINJCl | 25 |
| 1984 | BRIGNOGAN | RUDAZ.G(SUI) | 40 |
| 1985 | PORNIC | GALLIOU | 29 |
| 1986 | DINARD | BROUDIC | 33 |
| 1987 | CARANTEC | DENIEL.P | 44 |
| 1988 | PIRIAC | TESTUZ.H (Sui) | 30 |
| 1989 | BREST | LE CLEAC'H.G | 25 |
| 1990 | BRIGNOGAN | BREST.G | 30 |
| 1991 | PORNICHET | BREST.G | 21 |
| 1992 | SAINT MALO | BREST.G | 27 |
| 1993 | MORLAIX | APPERE.D | 31 |
| 1994 | LA FORET FOUESNANT | MAZIERES.Y | 39 |
| 1995 | DOUARNENEZ | BREST.G | 40 |
| 1996 | STQUAY-PORTRIEUX | JAN.H | 38 |
| 1997 | ARGENTON | JAN.H | 45 |
| 1998 | LE CROISIC | NICOLAS.J | 41 |
| 1999 | LARMOR-PLAGE | BOUTIN.H | 39 |
| 2000 | PERROS-GUIREC | NIKLAUS.M(Sui) | 50 |
| 2001 | LOCTUDY | NIKLAUS.M(Sui) | 57 |
| 2002 | MORLAIX | MORVAN.A | 59 |
| 2003 | LE CROUESTY | CHAMONTIN.E | 63 |
| 2004 | PORTLAFORET | NIKCLAUS.M (SUI) | 73 |
| 2005 | DOUARNENEZ | NIKCLAUS.M (SUI) | 52 |
| 2006 | LA ROCHELLE | Ph. BENABEN | 61 |
| 2007 | LOCMIQUELIQUE | Ph. BENABEN | 67 |
| 2008 | LOCTUDY | Ph. BENABEN | 54 |
| 2009 | St QUAY PORTRIEUX | A. CORLAIS | 52 |

